Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
          Metrik Adımlı
          Whitworth Adımlı
               H
               L
               XH
               XL
               Seçim Tablosu
          HTD Adımlı
     Plot Delikli Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
34 XL 037F 1F 34 1008 54,98 16 22
35 XL 037F 1F 35 1008 56,60 16 22
36 XL 037F 1F 36 1108 58,21 16 22
37 XL 037F 1F 37 1108 59,83 16 22
38 XL 037F 1F 38 1108 61,45 16 22
39 XL 037F 1F 39 1108 63,07 16 22
40 XL 037F 1F 40 1108 64,68 16 22
41 XL 037F 1F 41 1108 66,30 16 22
42 XL 037F 1F 42 1108 67,92 16 22
43 XL 037F 1F 43 1108 69,53 16 22
44 XL 037F 1F 44 1108 71,15 16 22
45 XL 037F 1F 45 1108 72,77 16 22
46 XL 037F 1F 46 1108 74,38 16 22
47 XL 037F 1F 47 1108 76,00 16 22
48 XL 037F 1F 48 1210 77,62 16 25
49 XL 037F 1F 49 1210 79,24 16 25
50 XL 037F 1F 50 1210 80,85 16 25
51 XL 037F 1F 51 1210 82,47 16 25
52 XL 037F 1F 52 1210 84,09 16 25
53 XL 037F 1F 53 1210 85,70 16 25
54 XL 037F 1F 54 1210 87,32 16 25
55 XL 037F 1F 55 1210 88,94 16 25
56 XL 0 37 1 56 1210 90,56 16 25
57 XL 0 37 1 57 1210 92,17 16 25
58 XL 0 37 1 58 1210 93,79 16 25
59 XL 0 37 1 59 1210 95,41 16 25
60 XL 0 37 1 60 1210 97,02 16 25
61 XL 0 37 1 61 1210 98,64 16 25
62 XL 0 37 1 62 1210 100,26 16 25
63 XL 0 37 1 63 1210 101,87 16 25
64 XL 0 37 1 64 1210 103,49 16 25
65 XL 0 37 1 65 1210 105,11 16 25
66 XL 0 37 1 66 1210 106,73 16 25
67 XL 0 37 1 67 1210 108,34 16 25
68 XL 0 37 1 68 1210 109,96 16 25
69 XL 0 37 1W 69 1210 111,58 16 25
70 XL 0 37 1W 70 1210 113,19 16 25
71 XL 0 37 1W 71 1210 114,81 16 25
72 XL 0 37 1 72 1610 116,43 16 25
73 XL 0 37 1 73 1610 118,05 16 25
74 XL 0 37 1 74 1610 119,66 16 25
75 XL 0 37 1 75 1610 121,28 16 25
76 XL 0 37 1 76 1610 122,90 16 25
77 XL 0 37 1 77 1610 124,51 16 25
78 XL 0 37 1 78 1610 126,13 16 25
79 XL 0 37 1 79 1610 127,75 16 25
80 XL 0 37 1 80 1610 129,36 16 25
81 XL 0 37 1 81 1610 130,98 16 25
82 XL 0 37 1 82 1610 132,60 16 25
83 XL 0 37 1 83 1610 134,22 16 25
84 XL 0 37 1 84 1610 135,83 16 25
85 XL 0 37 1 85 1610 137,45 16 25
86 XL 0 37 1 86 1610 139,07 16 25
87 XL 0 37 1W 87 1610 140,68 16 25
88 XL 0 37 1W 88 1610 142,30 16 25
89 XL 0 37 1W 89 1610 143,92 16 25
90 XL 0 37 1W 90 1610 145,54 16 25
91 XL 0 37 1W 91 1610 147,15 16 25
92 XL 0 37 1W 92 1610 148,77 16 25
93 XL 0 37 1W 93 1610 150,39 16 25
94 XL 0 37 1W 94 1610 152,00 16 25
95 XL 0 37 1W 95 1610 153,62 16 25
96 XL 0 37 1W 96 1610 155,24 16 25
97 XL 0 37 1W 97 1610 156,86 16 25
98 XL 0 37 1W 98 1610 158,47 16 25
99 XL 0 37 1W 99 1610 160,09 16 25
100 XL 0 37 1W 100 1610 161,71 16 25
101 XL 0 37 1W 101 1610 163,32 16 25
102 XL 0 37 1W 102 1610 164,94 16 25
103 XL 0 37 1W 103 1610 166,56 16 25
104 XL 0 37 1W 104 1610 168,17 16 25
105 XL 0 37 1W 105 1610 169,79 16 25
106 XL 0 37 1W 106 1610 171,41 16 25
107 XL 0 37 1W 107 1610 173,03 16 25
108 XL 0 37 1W 108 1610 174,64 16 25
109 XL 0 37 1W 109 1610 176,26 16 25
110 XL 0 37 1W 110 1610 177,88 16 25
111 XL 0 37 1W 111 1610 179,49 16 25
112 XL 0 37 1W 112 1610 181,11 16 25
113 XL 0 37 1W 113 1610 182,73 16 25
114 XL 0 37 1W 114 1610 184,35 16 25
115 XL 0 37 1W 115 1610 185,96 16 25
116 XL 0 37 1W 116 1610 187,58 16 25
117 XL 0 37 1W 117 1610 189,20 16 25
118 XL 0 37 1W 118 1610 190,81 16 25
119 XL 0 37 1W 119 1610 192,43 16 25
120 XL 0 37 1W 120 1610 194,05 16 25
121 XL 0 37 1W 121 1610 195,66 16 25
122 XL 0 37 1W 122 1610 197,28 16 25
123 XL 0 37 1W 123 1610 198,90 16 25
124 XL 0 37 1W 124 1610 200,52 16 25
125 XL 0 37 1W 125 1610 202,13 16 25
126 XL 0 37 1W 126 1610 203,75 16 25
127 XL 0 37 1W 127 1610 205,37 16 25
128 XL 0 37 1W 128 1610 206,98 16 25
129 XL 0 37 1W 129 1610 208,60 16 25
130 XL 0 37 1W 130 1610 210,22 16 25
131 XL 0 37 1W 131 1610 211,84 16 25
132 XL 0 37 1W 132 1610 213,45 16 25
133 XL 0 37 1W 133 1610 215,07 16 25
134 XL 0 37 1W 134 1610 216,69 16 25
135 XL 0 37 1W 135 1610 218,30 16 25
136 XL 0 37 1W 136 1610 219,92 16 25
137 XL 0 37 1W 137 1610 221,54 16 25
138 XL 0 37 1W 138 1610 223,15 16 25
139 XL 0 37 1W 139 1610 224,77 16 25
140 XL 0 37 1W 140 1610 226,39 16 25
141 XL 0 37 1W 141 1610 228,01 16 25
142 XL 0 37 1W 142 1610 229,62 16 25
143 XL 0 37 1W 143 1610 231,24 16 25
144 XL 0 37 1W 144 2012 232,86 16 32
145 XL 0 37 1W 145 2012 234,47 16 32
146 XL 0 37 1W 146 2012 236,09 16 32
147 XL 0 37 1W 147 2012 237,71 16 32
148 XL 0 37 1W 148 2012 239,33 16 32
149 XL 0 37 1W 149 2012 240,94 16 32
150 XL 0 37 1W 150 2012 242,56 16 32

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
34 XL 050F 1F 34 1108 54,98 20 22
35 XL 050F 1F 35 1108 56,60 20 22
36 XL 050F 1F 36 1108 58,21 20 22
37 XL 050F 1F 37 1108 59,83 20 22
38 XL 050F 1F 38 1108 61,45 20 22
39 XL 050F 1F 39 1108 63,07 20 22
40 XL 050F 1F 40 1108 64,68 20 22
41 XL 050F 1F 41 1108 66,30 20 22
42 XL 050F 1F 42 1108 67,92 20 22
43 XL 050F 1F 43 1108 69,53 20 22
44 XL 050F 1F 44 1210 71,15 20 25
45 XL 050F 1F 45 1210 72,77 20 25
46 XL 050F 1F 46 1210 74,38 20 25
47 XL 050F 1F 47 1210 76,00 20 25
48 XL 050F 1F 48 1210 77,62 20 25
49 XL 050F 1F 49 1210 79,24 20 25
50 XL 050F 1F 50 1210 80,85 20 25
51 XL 050F 1F 51 1210 82,47 20 25
52 XL 050F 1F 52 1210 84,09 20 25
53 XL 050F 1F 53 1210 85,70 20 25
54 XL 050F 1F 54 1210 87,32 20 25
55 XL 050F 1F 55 1210 88,94 20 25
56 XL 0 50 1 56 1210 90,56 20 25
57 XL 0 50 1 57 1210 92,17 20 25
58 XL 0 50 1 58 1210 93,79 20 25
59 XL 0 50 1 59 1210 95,41 20 25
60 XL 0 50 1 60 1210 97,02 20 25
61 XL 0 50 1 61 1210 98,64 20 25
62 XL 0 50 1 62 1210 100,26 20 25
63 XL 0 50 1 63 1210 101,87 20 25
64 XL 0 50 1 64 1610 103,49 20 25
65 XL 0 50 1 65 1610 105,11 20 25
66 XL 0 50 1 66 1610 106,73 20 25
67 XL 0 50 1 67 1610 108,34 20 25
68 XL 0 50 1 68 1610 109,96 20 25
69 XL 0 50 1 69 1610 111,58 20 25
70 XL 0 50 1 70 1610 113,19 20 25
71 XL 0 50 1 71 1610 114,81 20 25
72 XL 0 50 1 72 1610 116,43 20 25
73 XL 0 50 1 73 1610 118,05 20 25
74 XL 0 50 1 74 1610 119,66 20 25
75 XL 0 50 1 75 1610 121,28 20 25
76 XL 0 50 1 76 1610 122,90 20 25
77 XL 0 50 1 77 1610 124,51 20 25
78 XL 0 50 1 78 1610 126,13 20 25
79 XL 0 50 1 79 1610 127,75 20 25
80 XL 0 50 1 80 2012 129,36 20 32
81 XL 0 50 1 81 2012 130,98 20 32
82 XL 0 50 1 82 2012 132,60 20 32
83 XL 0 50 1 83 2012 134,22 20 32
84 XL 0 50 1 84 2012 135,83 20 32
85 XL 0 50 1 85 2012 137,45 20 32
86 XL 0 50 1 86 2012 139,07 20 32
87 XL 0 50 1 87 2012 140,68 20 32
88 XL 0 50 1 88 2012 142,30 20 32
89 XL 0 50 1 89 2012 143,92 20 32
90 XL 0 50 1 90 2012 145,54 20 32
91 XL 0 50 1 91 2012 147,15 20 32
92 XL 0 50 1 92 2012 148,77 20 32
93 XL 0 50 1 93 2012 150,39 20 32
94 XL 0 50 1 94 2012 152,00 20 32
95 XL 0 50 1 95 2012 153,62 20 32
96 XL 0 50 1 96 2012 155,24 20 32
97 XL 0 50 1 97 2012 156,86 20 32
98 XL 0 50 1 98 2012 158,47 20 32
99 XL 0 50 1 99 2012 160,09 20 32
100 XL 0 50 1 100 2012 161,71 20 32
101 XL 0 50 1 101 2012 163,32 20 32
102 XL 0 50 1 102 2012 164,94 20 32
103 XL 0 50 1 103 2012 166,56 20 32
104 XL 0 50 1 104 2012 168,17 20 32
105 XL 0 50 1 105 2012 169,79 20 32
106 XL 0 50 1 106 2012 171,41 20 32
107 XL 0 50 1 107 2012 173,03 20 32
108 XL 0 50 1 108 2012 174,64 20 32
109 XL 0 50 1 109 2012 176,26 20 32
110 XL 0 50 1 110 2012 177,88 20 32
111 XL 0 50 1 111 2012 179,49 20 32
112 XL 0 50 1 112 2012 181,11 20 32
113 XL 0 50 1 113 2012 182,73 20 32
114 XL 0 50 1 114 2012 184,35 20 32
115 XL 0 50 1 115 2012 185,96 20 32
116 XL 0 50 1W 116 2012 187,58 20 32
117 XL 0 50 1W 117 2012 189,20 20 32
118 XL 0 50 1W 118 2012 190,81 20 32
119 XL 0 50 1W 119 2012 192,43 20 32
120 XL 0 50 1W 120 2012 194,05 20 32
121 XL 0 50 1W 121 2012 195,66 20 32
122 XL 0 50 1W 122 2012 197,28 20 32
123 XL 0 50 1W 123 2012 198,90 20 32
124 XL 0 50 1W 124 2012 200,52 20 32
125 XL 0 50 1W 125 2012 202,13 20 32
126 XL 0 50 1W 126 2012 203,75 20 32
127 XL 0 50 1W 127 2012 205,37 20 32
128 XL 0 50 1W 128 2012 206,98 20 32
129 XL 0 50 1W 129 2012 208,60 20 32
130 XL 0 50 1W 130 2012 210,22 20 32
131 XL 0 50 1W 131 2012 211,84 20 32
132 XL 0 50 1W 132 2012 213,45 20 32
133 XL 0 50 1W 133 2012 215,07 20 32
134 XL 0 50 1W 134 2012 216,69 20 32
135 XL 0 50 1W 135 2012 218,30 20 32
136 XL 0 50 1W 136 2012 219,92 20 32
137 XL 0 50 1W 137 2012 221,54 20 32
138 XL 0 50 1W 138 2012 223,15 20 32
139 XL 0 50 1W 139 2012 224,77 20 32
140 XL 0 50 1W 140 2012 226,39 20 32
141 XL 0 50 1W 141 2012 228,01 20 32
142 XL 0 50 1W 142 2012 229,62 20 32
143 XL 0 50 1W 143 2012 231,24 20 32
144 XL 0 50 1W 144 2012 232,86 20 32
145 XL 0 50 1W 145 2012 234,47 20 32
146 XL 0 50 1W 146 2012 236,09 20 32
147 XL 0 50 1W 147 2012 237,71 20 32
148 XL 0 50 1W 148 2012 239,33 20 32
149 XL 0 50 1W 149 2012 240,94 20 32
150 XL 0 50 1W 150 2012 242,56 20 32
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi