Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
          Metrik Adımlı
          Whitworth Adımlı
               H
               L
               XH
               XL
               Seçim Tablosu
          HTD Adımlı
     Plot Delikli Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
18 L075 F 2F 18 1108 54,58 26 22
19 L075 F 2F 19 1108 57,61 26 22
20 L075 F 2F 20 1108 60,64 26 22
21 L075 F 2F 21 1108 63,67 26 22
22 L075 F 2F 22 1108 66,70 26 22
23 L075 F 2F 23 1108 69,74 26 22
24 L075 F 2F 24 1108 72,77 26 22
25 L075 F 2F 25 1108 75,80 26 22
26 L075 F 2F 26 1108 78,83 26 22
27 L075 F 2F 27 1108 81,86 26 22
28 L075 F 2F 28 1108 84,90 26 22
29 L075 F 2F 29 1108 87,93 26 22
30 L075 F 2F 30 1108 90,96 26 22
31 L075 F 2F 31 1108 93,99 26 22
32 L075 F 2F 32 1108 97,02 26 22
33 L075 F 2F 33 1108 100,06 26 22
34 L075 F 2F 34 1108 103,09 26 22
35 L075 F 2F 35 1108 106,12 26 22
36 L075 F 2F 36 1210 109,15 26 25
37 L075 F 2F 37 1210 112,18 26 25
38 L075 F 2F 38 1210 115,22 26 25
39 L075 F 2F 39 1210 118,25 26 25
40 L075 F 2F 40 1210 121,28 26 25
41 L075 F 2F 41 1210 124,31 26 25
42 L075 F 2F 42 1210 127,34 26 25
43 L075 F 2F 43 1210 130,38 26 25
44 L075 F 2F 44 1610 133,41 26 25
45 L075 F 2F 45 1610 136,44 26 25
46 L075 F 2F 46 1610 139,47 26 25
47 L075 F 2F 47 1610 142,50 26 25
48 L075 F 2F 48 1610 145,54 26 25
49 L075 F 2F 49 1610 148,57 26 25
50 L075 F 2F 50 1610 151,60 26 25
51 L075 F 2F 51 1610 154,63 26 25
52 L075 F 2F 52 1610 157,66 26 25
53 L075 F 2F 53 1610 160,70 26 25
54 L075 F 2F 54 1610 163,73 26 25
55 L075 F 2F 55 1610 166,76 26 25
56 L075 F 2F 56 1610 169,79 26 25
57 L075 F 2F 57 1610 172,82 26 25
58 L075 F 2F 58 1610 175,86 26 25
59 L075 F 2F 59 1610 178,89 26 25
60 L075   2 60 1610 181,92 26 25
61 L075   2 61 1610 184,95 26 25
62 L075   2 62 1610 187,98 26 25
63 L075   2 63 1610 191,02 26 25
64 L075   2 64 1610 194,05 26 25
65 L075   2 65 1610 197,08 26 25
66 L075   2W 66 1610 200,11 26 25
67 L075   2W 67 1610 203,14 26 25
68 L075   2W 68 1610 206,18 26 25
69 L075   2W 69 1610 209,21 26 25
70 L075   2W 70 1610 212,24 26 25
71 L075   2W 71 1610 215,27 26 25
72 L075   2W 72 1610 218,30 26 25
73 L075   2W 73 1610 221,34 26 25
74 L075   2W 74 1610 224,37 26 25
75 L075   2W 75 1610 227,40 26 25
76 L075   2W 76 1610 230,43 26 25
77 L075   2W 77 1610 233,46 26 25
78 L075   2W 78 1610 236,50 26 25
79 L075   2W 79 1610 239,53 26 25
80 L075   1W 80 2012 242,56 26 32
81 L075   1W 81 2012 245,59 26 32
82 L075   1W 82 2012 248,62 26 32
83 L075   1W 83 2012 251,66 26 32
84 L075   1W 84 2012 254,69 26 32
85 L075   1W 85 2012 257,72 26 32
86 L075   1W 86 2012 260,75 26 32
87 L075   1W 87 2012 263,78 26 32
88 L075   1W 88 2012 266,82 26 32
89 L075   1W 89 2012 269,85 26 32
90 L075   1W 90 2012 272,88 26 32
91 L075   1W 91 2012 275,91 26 32
92 L075   1W 92 2012 278,94 26 32
93 L075   1W 93 2012 281,98 26 32
94 L075   1W 94 2012 285,01 26 32
95 L075   1W 95 2012 288,04 26 32
96 L075   1W 96 2012 291,07 26 32
97 L075   1W 97 2012 294,10 26 32
98 L075   1W 98 2012 297,14 26 32
99 L075   1W 99 2012 300,17 26 32
100 L075   1W 100 2012 303,20 26 32
101 L075   1W 101 2012 306,23 26 32
102 L075   1W 102 2012 309,26 26 32
103 L075   1W 103 2012 312,30 26 32
104 L075   1W 104 2012 315,33 26 32
105 L075   1W 105 2012 318,36 26 32
106 L075   1W 106 2012 321,39 26 32
107 L075   1W 107 2012 324,42 26 32
108 L075   1W 108 2012 327,46 26 32
109 L075   1W 109 2012 330,49 26 32
110 L075   1W 110 2012 333,52 26 32
111 L075   1W 111 2012 336,55 26 32
112 L075   1W 112 2012 339,58 26 32
113 L075   1W 113 2012 342,61 26 32
114 L075   1W 114 2012 345,65 26 32
115 L075   1W 115 2012 348,68 26 32
116 L075   1W 116 2012 351,71 26 32
117 L075   1W 117 2012 354,74 26 32
118 L075   1A 118 2012 357,77 26 32
119 L075   1A 119 2012 360,81 26 32
120 L075   1A 120 2012 363,84 26 32
121 L075   1A 121 2012 366,87 26 32
122 L075   1A 122 2012 369,90 26 32
123 L075   1A 123 2012 372,93 26 32
124 L075   1A 124 2012 375,97 26 32
125 L075   1A 125 2012 379,00 26 32
126 L075   1A 126 2012 382,03 26 32
127 L075   1A 127 2012 385,06 26 32
128 L075   1A 128 2012 388,09 26 32
129 L075   1A 129 2012 391,13 26 32
130 L075   1A 130 2012 394,16 26 32
131 L075   1A 131 2012 397,19 26 32
132 L075   1A 132 2012 400,22 26 32
133 L075   1A 133 2012 403,25 26 32
134 L075   1A 134 2012 406,29 26 32
135 L075   1A 135 2012 409,32 26 32
136 L075   1A 136 2012 412,35 26 32
137 L075   1A 137 2012 415,38 26 32
138 L075   1A 138 2012 418,41 26 32
139 L075   1A 139 2012 421,45 26 32
140 L075   1A 140 2012 424,48 26 32
141 L075   1A 141 2012 427,51 26 32
142 L075   1A 142 2012 430,54 26 32
143 L075   1A 143 2012 433,57 26 32
144 L075   1A 144 2012 436,61 26 32
145 L075   1A 145 2012 439,64 26 32
146 L075   1A 146 2012 442,67 26 32
147 L075   1A 147 2012 445,70 26 32
148 L075   1A 148 2012 448,73 26 32
149 L075   1A 149 2012 451,77 26 32
150 L075   1A 150 2012 454,80 26 32

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
18 L100 F 2F 18 1108 54,58 32 22
19 L100 F 2F 19 1108 57,61 32 22
20 L100 F 2F 20 1108 60,64 32 22
21 L100 F 2F 21 1108 63,67 32 22
22 L100 F 2F 22 1108 66,70 32 22
23 L100 F 2F 23 1108 69,74 32 22
24 L100 F 2F 24 1108 72,77 32 22
25 L100 F 2F 25 1108 75,80 32 22
26 L100 F 2F 26 1108 78,83 32 22
27 L100 F 2F 27 1108 81,86 32 22
28 L100 F 2F 28 1108 84,90 32 22
29 L100 F 2F 29 1108 87,93 32 22
30 L100 F 2F 30 1210 90,96 32 25
31 L100 F 2F 31 1210 93,99 32 25
32 L100 F 2F 32 1210 97,02 32 25
33 L100 F 2F 33 1210 100,06 32 25
34 L100 F 2F 34 1210 103,09 32 25
35 L100 F 2F 35 1210 106,12 32 25
36 L100 F 2F 36 1210 109,15 32 25
37 L100 F 2F 37 1210 112,18 32 25
38 L100 F 2F 38 1210 115,22 32 25
39 L100 F 2F 39 1210 118,25 32 25
40 L100 F 2F 40 1610 121,28 32 25
41 L100 F 2F 41 1610 124,31 32 25
42 L100 F 2F 42 1610 127,34 32 25
43 L100 F 2F 43 1610 130,38 32 25
44 L100 F 2F 44 1610 133,41 32 25
45 L100 F 2F 45 1610 136,44 32 25
46 L100 F 2F 46 1610 139,47 32 25
47 L100 F 2F 47 1610 142,50 32 25
48 L100 F 2F 48 1610 145,54 32 25
49 L100 F 2F 49 1610 148,57 32 25
50 L100 F 2F 50 1610 151,60 32 25
51 L100 F 2FW 51 1610 154,63 32 25
52 L100 F 2FW 52 1610 157,66 32 25
53 L100 F 2FW 53 1610 160,70 32 25
54 L100 F 2FW 54 1610 163,73 32 25
55 L100 F 2FW 55 1610 166,76 32 25
56 L100 F 2FW 56 1610 169,79 32 25
57 L100 F 2FW 57 1610 172,82 32 25
58 L100 F 2FW 58 1610 175,86 32 25
59 L100 F 2FW 59 1610 178,89 32 25
60 L100   2W 60 1610 181,92 32 25
61 L100   2W 61 1610 184,95 32 25
62 L100   2W 62 1610 187,98 32 25
63 L100   2W 63 1610 191,02 32 25
64 L100   2W 64 1610 194,05 32 25
65 L100   2W 65 1610 197,08 32 25
66 L100   2W 66 1610 200,11 32 25
67 L100   2W 67 1610 203,14 32 25
68 L100   2W 68 1610 206,18 32 25
69 L100   2W 69 1610 209,21 32 25
70 L100   2W 70 1610 212,24 32 25
71 L100   2W 71 1610 215,27 32 25
72 L100   1W 72 2012 218,30 32 32
73 L100   1W 73 2012 221,34 32 32
74 L100   1W 74 2012 224,37 32 32
75 L100   1W 75 2012 227,40 32 32
76 L100   1W 76 2012 230,43 32 32
77 L100   1W 77 2012 233,46 32 32
78 L100   1W 78 2012 236,50 32 32
79 L100   1W 79 2012 239,53 32 32
80 L100   1W 80 2012 242,56 32 32
81 L100   1W 81 2012 245,59 32 32
82 L100   1W 82 2012 248,62 32 32
83 L100   1W 83 2012 251,66 32 32
84 L100   1W 84 2012 254,69 32 32
85 L100   1W 85 2012 257,72 32 32
86 L100   1W 86 2012 260,75 32 32
87 L100   1W 87 2012 263,78 32 32
88 L100   1W 88 2012 266,82 32 32
89 L100   1W 89 2012 269,85 32 32
90 L100   1W 90 2012 272,88 32 32
91 L100   1W 91 2012 275,91 32 32
92 L100   1W 92 2012 278,94 32 32
93 L100   1W 93 2012 281,98 32 32
94 L100   1W 94 2012 285,01 32 32
95 L100   1W 95 2012 288,04 32 32
96 L100   1W 96 2012 291,07 32 32
97 L100   1W 97 2012 294,10 32 32
98 L100   1W 98 2012 297,14 32 32
99 L100   1W 99 2012 300,17 32 32
100 L100   1W 100 2012 303,20 32 32
101 L100   1W 101 2012 306,23 32 32
102 L100   1W 102 2012 309,26 32 32
103 L100   1W 103 2012 312,30 32 32
104 L100   1W 104 2012 315,33 32 32
105 L100   1W 105 2012 318,36 32 32
106 L100   1W 106 2012 321,39 32 32
107 L100   1W 107 2012 324,42 32 32
108 L100   1W 108 2012 327,46 32 32
109 L100   1W 109 2012 330,49 32 32
110 L100   1W 110 2012 333,52 32 32
111 L100   1W 111 2012 336,55 32 32
112 L100   1W 112 2012 339,58 32 32
113 L100   1W 113 2012 342,61 32 32
114 L100   1W 114 2012 345,65 32 32
115 L100   1W 115 2012 348,68 32 32
116 L100   1W 116 2012 351,71 32 32
117 L100   1W 117 2012 354,74 32 32
118 L100   1W 118 2012 357,77 32 32
119 L100   1W 119 2012 360,81 32 32
120 L100   1W 120 2012 363,84 32 32
121 L100   1W 121 2012 366,87 32 32
122 L100   1W 122 2012 369,90 32 32
123 L100   1W 123 2012 372,93 32 32
124 L100   1W 124 2012 375,97 32 32
125 L100   1W 125 2012 379,00 32 32
126 L100   1W 126 2012 382,03 32 32
127 L100   1W 127 2012 385,06 32 32
128 L100   1W 128 2012 388,09 32 32
129 L100   1W 129 2012 391,13 32 32
130 L100   1W 130 2012 394,16 32 32
131 L100   1W 131 2012 397,19 32 32
132 L100   1W 132 2012 400,22 32 32
133 L100   1W 133 2012 403,25 32 32
134 L100   1W 134 2012 406,29 32 32
135 L100   1W 135 2012 409,32 32 32
136 L100   1W 136 2012 412,35 32 32
137 L100   1W 137 2012 415,38 32 32
138 L100   1W 138 2012 418,41 32 32
139 L100   1W 139 2012 421,45 32 32
140 L100   1W 140 2012 424,48 32 32
141 L100   1W 141 2012 427,51 32 32
142 L100   1W 142 2012 430,54 32 32
143 L100   1W 143 2012 433,57 32 32
144 L100   1W 144 2517 436,61 32 45
145 L100   1W 145 2517 439,64 32 45
146 L100   1W 146 2517 442,67 32 45
147 L100   1W 147 2517 445,70 32 45
148 L100   1W 148 2517 448,73 32 45
149 L100   1W 149 2517 451,77 32 45
150 L100   1W 150 2517 454,80 32 45
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi