Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
          Metrik Adımlı
          Whitworth Adımlı
               H
               L
               XH
               XL
               Seçim Tablosu
          HTD Adımlı
     Plot Delikli Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
16 H100 F 2F 16 1108 64,68 34 22
17 H100 F 2F 17 1108 68,73 34 22
18 H100 F 2F 18 1210 72,77 34 25
19 H100 F 2F 19 1210 76,81 34 25
20 H100 F 2F 20 1210 80,85 34 25
21 H100 F 2F 21 1210 84,90 34 25
22 H100 F 2F 22 1210 88,94 34 25
23 H100 F 2F 23 1210 92,98 34 25
24 H100 F 2F 24 1610 97,02 34 25
25 H100 F 2F 25 1610 101,07 34 25
26 H100 F 2F 26 1610 105,11 34 25
27 H100 F 2F 27 1610 109,15 34 25
28 H100 F 2F 28 1610 113,19 34 25
29 H100 F 2F 29 1610 117,24 34 25
30 H100 F 2F 30 1610 121,28 34 25
31 H100 F 2F 31 1610 125,32 34 25
32 H100 F 2F 32 1610 129,36 34 25
33 H100 F 2F 33 1610 133,41 34 25
34 H100 F 2F 34 1610 137,45 34 25
35 H100 F 2F 35 1610 141,49 34 25
36 H100 F 2F 36 1610 145,54 34 25
37 H100 F 2F 37 1610 149,58 34 25
38 H100 F 2F 38 1610 153,62 34 25
39 H100 F 2F 39 1610 157,66 34 25
40 H100 F 2F 40 1610 161,71 34 25
41 H100 F 2FW 41 1610 165,75 34 25
42 H100 F 2FW 42 1610 169,79 34 25
43 H100 F 2FW 43 1610 173,83 34 25
44 H100 F 2F 44 2012 177,88 34 32
45 H100 F 2F 45 2012 181,92 34 32
46 H100 F 2F 46 2012 185,96 34 32
47 H100 F 2F 47 2012 190,00 34 32
48 H100 F 2F 48 2012 194,05 34 32
49 H100 F 2F 49 2012 198,09 34 32
50 H100 F 2F 50 2012 202,13 34 32
51 H100 F 2FW 51 2012 206,18 34 32
52 H100 F 2FW 52 2012 210,22 34 32
53 H100 F 2FW 53 2012 214,26 34 32
54 H100 F 2FW 54 2012 218,30 34 32
55 H100 F 2FW 55 2012 222,35 34 32
56 H100 F 2FW 56 2012 226,39 34 32
57 H100 F 2FW 57 2012 230,43 34 32
58 H100 F 2FW 58 2012 234,47 34 32
59 H100 F 2FW 59 2012 238,52 34 32
60 H100   2W 60 2012 242,56 34 32
61 H100   2W 61 2012 246,60 34 32
62 H100   2W 62 2012 250,64 34 32
63 H100   2W 63 2012 254,69 34 32
64 H100   2W 64 2012 258,73 34 32
65 H100   2W 65 2012 262,77 34 32
66 H100   2W 66 2012 266,82 34 32
67 H100   2W 67 2012 270,86 34 32
68 H100   2W 68 2012 274,90 34 32
69 H100   2W 69 2012 278,94 34 32
70 H100   2W 70 2012 282,99 34 32
71 H100   2W 71 2012 287,03 34 32
72 H100   2W 72 2012 291,07 34 32
73 H100   2W 73 2012 295,11 34 32
74 H100   2W 74 2012 299,16 34 32
75 H100   2W 75 2012 303,20 34 32
76 H100   2W 76 2012 307,24 34 32
77 H100   2W 77 2012 311,28 34 32
78 H100   2W 78 2012 315,33 34 32
79 H100   2W 79 2012 319,37 34 32
80 H100   2W 80 2012 323,41 34 32
81 H100   2W 81 2012 327,46 34 32
82 H100   2W 82 2012 331,50 34 32
83 H100   2W 83 2012 335,54 34 32
84 H100   2W 84 2012 339,58 34 32
85 H100   2W 85 2012 343,63 34 32
86 H100   2W 86 2012 347,67 34 32
87 H100   2W 87 2012 351,71 34 32
88 H100   2W 88 2012 355,75 34 32
89 H100   2W 89 2012 359,80 34 32
90 H100   1W 90 2517 363,84 34 45
91 H100   1W 91 2517 367,88 34 45
92 H100   1W 92 2517 371,92 34 45
93 H100   1W 93 2517 375,97 34 45
94 H100   1W 94 2517 380,01 34 45
95 H100   1W 95 2517 384,05 34 45
96 H100   1W 96 2517 388,09 34 45
97 H100   1W 97 2517 392,14 34 45
98 H100   1W 98 2517 396,18 34 45
99 H100   1W 99 2517 400,22 34 45
100 H100   1A 100 2517 404,27 34 45
101 H100   1A 101 2517 408,31 34 45
102 H100   1A 102 2517 412,35 34 45
103 H100   1A 103 2517 416,39 34 45
104 H100   1A 104 2517 420,44 34 45
105 H100   1A 105 2517 424,48 34 45
106 H100   1A 106 2517 428,52 34 45
107 H100   1A 107 2517 432,56 34 45
108 H100   1A 108 2517 436,61 34 45
109 H100   1A 109 2517 440,65 34 45
110 H100   1A 110 2517 444,69 34 45
111 H100   1A 111 2517 448,73 34 45
112 H100   1A 112 2517 452,78 34 45
113 H100   1A 113 2517 456,82 34 45
114 H100   1A 114 2517 460,86 34 45
115 H100   1A 115 2517 464,91 34 45
116 H100   1A 116 2517 468,95 34 45
117 H100   1A 117 2517 472,99 34 45
118 H100   1A 118 2517 477,03 34 45
119 H100   1A 119 2517 481,08 34 45
120 H100   1A 120 2517 485,12 34 45
121 H100   1A 121 2517 489,16 34 45
122 H100   1A 122 2517 493,20 34 45
123 H100   1A 123 2517 497,25 34 45
124 H100   1A 124 2517 501,29 34 45
125 H100   1A 125 2517 505,33 34 45
126 H100   1A 126 2517 509,37 34 45
127 H100   1A 127 2517 513,42 34 45
128 H100   1A 128 2517 517,46 34 45
129 H100   1A 129 2517 521,50 34 45
130 H100   1A 130 2517 525,55 34 45
131 H100   1A 131 2517 529,59 34 45
132 H100   1A 132 2517 533,63 34 45
133 H100   1A 133 2517 537,67 34 45
134 H100   1A 134 2517 541,72 34 45
135 H100   1A 135 2517 545,76 34 45
136 H100   1A 136 2517 549,80 34 45
137 H100   1A 137 2517 553,84 34 45
138 H100   1A 138 2517 557,89 34 45
139 H100   1A 139 2517 561,93 34 45
140 H100   1A 140 2517 565,97 34 45
141 H100   1A 141 2517 570,01 34 45
142 H100   1A 142 2517 574,06 34 45
143 H100   1A 143 2517 578,10 34 45
144 H100   1A 144 2517 582,14 34 45
145 H100   1A 145 2517 586,18 34 45
146 H100   1A 146 2517 590,23 34 45
147 H100   1A 147 2517 594,27 34 45
148 H100   1A 148 2517 598,31 34 45
149 H100   1A 149 2517 602,36 34 45
150 H100   1A 150 2517 606,40 34 45

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
16 H150 F 3F 16 1108 64,68 48 22
17 H150 F 3F 17 1108 68,73 48 22
18 H150 F 2F 18 1210 72,77 48 25
19 H150 F 2F 19 1210 76,81 48 25
20 H150 F 2F 20 1210 80,85 48 25
21 H150 F 2F 21 1210 84,90 48 25
22 H150 F 2F 22 1210 88,94 48 25
23 H150 F 2F 23 1210 92,98 48 25
24 H150 F 2F 24 1610 97,02 48 25
25 H150 F 2F 25 1610 101,07 48 25
26 H150 F 2F 26 1610 105,11 48 25
27 H150 F 2F 27 1610 109,15 48 25
28 H150 F 2F 28 1610 113,19 48 25
29 H150 F 2F 29 1610 117,24 48 25
30 H150 F 2F 30 1610 121,28 48 25
31 H150 F 2F 31 1610 125,32 48 25
32 H150 F 2F 32 1610 129,36 48 25
33 H150 F 2F 33 1610 133,41 48 25
34 H150 F 2F 34 1610 137,45 48 25
35 H150 F 2FW 35 1610 141,49 48 25
36 H150 F 2FW 36 1610 145,54 48 25
37 H150 F 2FW 37 1610 149,58 48 25
38 H150 F 2FW 38 1610 153,62 48 25
39 H150 F 2FW 39 1610 157,66 48 25
40 H150 F 2FW 40 1610 161,71 48 25
41 H150 F 2FW 41 1610 165,75 48 25
42 H150 F 2FW 42 1610 169,79 48 25
43 H150 F 2FW 43 1610 173,83 48 25
44 H150 F 2F 44 2012 177,88 48 32
45 H150 F 2FW 45 2012 181,92 48 32
46 H150 F 2FW 46 2012 185,96 48 32
47 H150 F 2FW 47 2012 190,00 48 32
48 H150 F 2FW 48 2012 194,05 48 32
49 H150 F 2FW 49 2012 198,09 48 32
50 H150 F 2FW 50 2012 202,13 48 32
51 H150 F 2FW 51 2012 206,18 48 32
52 H150 F 2FW 52 2012 210,22 48 32
53 H150 F 2FW 53 2012 214,26 48 32
54 H150 F 2FW 54 2012 218,30 48 32
55 H150 F 2FW 55 2012 222,35 48 32
56 H150 F 2FW 56 2012 226,39 48 32
57 H150 F 2FW 57 2012 230,43 48 32
58 H150 F 2FW 58 2012 234,47 48 32
59 H150 F 2FW 59 2012 238,52 48 32
60 H150   2W 60 2012 242,56 48 32
61 H150   2W 61 2012 246,60 48 32
62 H150   2W 62 2012 250,64 48 32
63 H150   2W 63 2012 254,69 48 32
64 H150   2W 64 2012 258,73 48 32
65 H150   2W 65 2012 262,77 48 32
66 H150   2W 66 2012 266,82 48 32
67 H150   2W 67 2012 270,86 48 32
68 H150   2W 68 2012 274,90 48 32
69 H150   2W 69 2012 278,94 48 32
70 H150   2W 70 2012 282,99 48 32
71 H150   2W 71 2012 287,03 48 32
72 H150   2W 72 2012 291,07 48 32
73 H150   2W 73 2012 295,11 48 32
74 H150   2W 74 2012 299,16 48 32
75 H150   2W 75 2012 303,20 48 32
76 H150   2W 76 2012 307,24 48 32
77 H150   2W 77 2012 311,28 48 32
78 H150   2W 78 2012 315,33 48 32
79 H150   2W 79 2012 319,37 48 32
80 H150   2W 80 2012 323,41 48 32
81 H150   2W 81 2012 327,46 48 32
82 H150   2W 82 2012 331,50 48 32
83 H150   2W 83 2012 335,54 48 32
84 H150   2W 84 2012 339,58 48 32
85 H150   2W 85 2012 343,63 48 32
86 H150   2W 86 2012 347,67 48 32
87 H150   2W 87 2012 351,71 48 32
88 H150   2W 88 2012 355,75 48 32
89 H150   2W 89 2012 359,80 48 32
90 H150   2W 90 2517 363,84 48 45
91 H150   2W 91 2517 367,88 48 45
92 H150   2W 92 2517 371,92 48 45
93 H150   2W 93 2517 375,97 48 45
94 H150   2W 94 2517 380,01 48 45
95 H150   2W 95 2517 384,05 48 45
96 H150   2W 96 2517 388,09 48 45
97 H150   2W 97 2517 392,14 48 45
98 H150   2W 98 2517 396,18 48 45
99 H150   2A 99 2517 400,22 48 45
100 H150   2A 100 2517 404,27 48 45
101 H150   2A 101 2517 408,31 48 45
102 H150   2A 102 2517 412,35 48 45
103 H150   2A 103 2517 416,39 48 45
104 H150   2A 104 2517 420,44 48 45
105 H150   2A 105 2517 424,48 48 45
106 H150   2A 106 2517 428,52 48 45
107 H150   2A 107 2517 432,56 48 45
108 H150   2A 108 2517 436,61 48 45
109 H150   2A 109 2517 440,65 48 45
110 H150   2A 110 2517 444,69 48 45
111 H150   2A 111 2517 448,73 48 45
112 H150   2A 112 2517 452,78 48 45
113 H150   2A 113 2517 456,82 48 45
114 H150   2A 114 2517 460,86 48 45
115 H150   2A 115 2517 464,91 48 45
116 H150   2A 116 2517 468,95 48 45
117 H150   2A 117 2517 472,99 48 45
118 H150   2A 118 2517 477,03 48 45
119 H150   2A 119 2517 481,08 48 45
120 H150   2A 120 2517 485,12 48 45
121 H150   2A 121 2517 489,16 48 45
122 H150   2A 122 2517 493,20 48 45
123 H150   2A 123 2517 497,25 48 45
124 H150   2A 124 2517 501,29 48 45
125 H150   2A 125 2517 505,33 48 45
126 H150   2A 126 2517 509,37 48 45
127 H150   2A 127 2517 513,42 48 45
128 H150   2A 128 2517 517,46 48 45
129 H150   2A 129 2517 521,50 48 45
130 H150   2A 130 2517 525,55 48 45
131 H150   2A 131 2517 529,59 48 45
132 H150   2A 132 2517 533,63 48 45
133 H150   2A 133 2517 537,67 48 45
134 H150   2A 134 2517 541,72 48 45
135 H150   2A 135 2517 545,76 48 45
136 H150   2A 136 2517 549,80 48 45
137 H150   2A 137 2517 553,84 48 45
138 H150   2A 138 2517 557,89 48 45
139 H150   2A 139 2517 561,93 48 45
140 H150   2A 140 2517 565,97 48 45
141 H150   2A 141 2517 570,01 48 45
142 H150   2A 142 2517 574,06 48 45
143 H150   2A 143 2517 578,10 48 45
144 H150   2A 144 2517 582,14 48 45
145 H150   2A 145 2517 586,18 48 45
146 H150   2A 146 2517 590,23 48 45
147 H150   2A 147 2517 594,27 48 45
148 H150   2A 148 2517 598,31 48 45
149 H150   2A 149 2517 602,36 48 45
150 H150   2A 150 2517 606,40 48 45

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
18 H200 F 2F 18 1210 72,77 62 25
19 H200 F 2F 19 1210 76,81 62 25
20 H200 F 2F 20 1210 80,85 62 25
21 H200 F 2F 21 1210 84,90 62 25
22 H200 F 2F 22 1610 88,94 62 25
23 H200 F 2F 23 1610 92,98 62 25
24 H200 F 2F 24 1610 97,02 62 25
25 H200 F 2F 25 1610 101,07 62 25
26 H200 F 2F 26 1610 105,11 62 25
27 H200 F 2F 27 1610 109,15 62 25
28 H200 F 2F 28 1610 113,19 62 25
29 H200 F 2F 29 1610 117,24 62 25
30 H200 F 2F 30 1610 121,28 62 25
31 H200 F 2F 31 1610 125,32 62 25
32 H200 F 2F 32 2012 129,36 62 32
33 H200 F 2F 33 2012 133,41 62 32
34 H200 F 2F 34 2012 137,45 62 32
35 H200 F 2F 35 2012 141,49 62 32
36 H200 F 2F 36 2012 145,54 62 32
37 H200 F 2F 37 2012 149,58 62 32
38 H200 F 2F 38 2012 153,62 62 32
39 H200 F 2F 39 2012 157,66 62 32
40 H200 F 2F 40 2012 161,71 62 32
41 H200 F 2F 41 2012 165,75 62 32
42 H200 F 2F 42 2012 169,79 62 32
43 H200 F 2F 43 2012 173,83 62 32
44 H200 F 2F 44 2012 177,88 62 32
45 H200 F 2F 45 2012 181,92 62 32
46 H200 F 2F 46 2012 185,96 62 32
47 H200 F 2F 47 2012 190,00 62 32
48 H200 F 2F 48 2517 194,05 62 45
49 H200 F 2F 49 2517 198,09 62 45
50 H200 F 2F 50 2517 202,13 62 45
51 H200 F 2F 51 2517 206,18 62 45
52 H200 F 2F 52 2517 210,22 62 45
53 H200 F 2F 53 2517 214,26 62 45
54 H200 F 2F 54 2517 218,30 62 45
55 H200 F 2F 55 2517 222,35 62 45
56 H200 F 2F 56 2517 226,39 62 45
57 H200 F 2F 57 2517 230,43 62 45
58 H200 F 2F 58 2517 234,47 62 45
59 H200 F 2F 59 2517 238,52 62 45
60 H200   2W 60 2517 242,56 62 45
61 H200   2W 61 2517 246,60 62 45
62 H200   2W 62 2517 250,64 62 45
63 H200   2W 63 2517 254,69 62 45
64 H200   2W 64 2517 258,73 62 45
65 H200   2W 65 2517 262,77 62 45
66 H200   2W 66 2517 266,82 62 45
67 H200   2W 67 2517 270,86 62 45
68 H200   2W 68 2517 274,90 62 45
69 H200   2W 69 2517 278,94 62 45
70 H200   2W 70 2517 282,99 62 45
71 H200   2W 71 2517 287,03 62 45
72 H200   2W 72 2517 291,07 62 45
73 H200   2W 73 2517 295,11 62 45
74 H200   2W 74 2517 299,16 62 45
75 H200   2W 75 2517 303,20 62 45
76 H200   2W 76 2517 307,24 62 45
77 H200   2W 77 2517 311,28 62 45
78 H200   2W 78 2517 315,33 62 45
79 H200   2W 79 2517 319,37 62 45
80 H200   2W 80 2517 323,41 62 45
81 H200   2W 81 2517 327,46 62 45
82 H200   2W 82 2517 331,50 62 45
83 H200   2W 83 2517 335,54 62 45
84 H200   2W 84 2517 339,58 62 45
85 H200   2W 85 2517 343,63 62 45
86 H200   2W 86 2517 347,67 62 45
87 H200   2W 87 2517 351,71 62 45
88 H200   2W 88 2517 355,75 62 45
89 H200   2W 89 2517 359,80 62 45
90 H200   2W 90 2517 363,84 62 45
91 H200   2W 91 2517 367,88 62 45
92 H200   2W 92 2517 371,92 62 45
93 H200   2W 93 2517 375,97 62 45
94 H200   2W 94 2517 380,01 62 45
95 H200   2W 95 2517 384,05 62 45
96 H200   2W 96 2517 388,09 62 45
97 H200   2W 97 2517 392,14 62 45
98 H200   2W 98 2517 396,18 62 45
99 H200   2W 99 2517 400,22 62 45
100 H200   2A 100 2517 404,27 62 45
101 H200   2A 101 2517 408,31 62 45
102 H200   2A 102 2517 412,35 62 45
103 H200   2A 103 2517 416,39 62 45
104 H200   2A 104 2517 420,44 62 45
105 H200   2A 105 2517 424,48 62 45
106 H200   2A 106 2517 428,52 62 45
107 H200   2A 107 2517 432,56 62 45
108 H200   2A 108 2517 436,61 62 45
109 H200   2A 109 2517 440,65 62 45
110 H200   2A 110 2517 444,69 62 45
111 H200   2A 111 2517 448,73 62 45
112 H200   2A 112 2517 452,78 62 45
113 H200   2A 113 2517 456,82 62 45
114 H200   2A 114 2517 460,86 62 45
115 H200   2A 115 2517 464,91 62 45
116 H200   2A 116 2517 468,95 62 45
117 H200   2A 117 2517 472,99 62 45
118 H200   2A 118 2517 477,03 62 45
119 H200   2A 119 2517 481,08 62 45
120 H200   2A 120 2517 485,12 62 45
121 H200   2A 121 2517 489,16 62 45
122 H200   2A 122 2517 493,20 62 45
123 H200   2A 123 2517 497,25 62 45
124 H200   2A 124 2517 501,29 62 45
125 H200   2A 125 2517 505,33 62 45
126 H200   2A 126 2517 509,37 62 45
127 H200   2A 127 2517 513,42 62 45
128 H200   2A 128 2517 517,46 62 45
129 H200   2A 129 2517 521,50 62 45
130 H200   2A 130 2517 525,55 62 45
131 H200   2A 131 2517 529,59 62 45
132 H200   2A 132 2517 533,63 62 45
133 H200   2A 133 2517 537,67 62 45
134 H200   2A 134 2517 541,72 62 45
135 H200   2A 135 2517 545,76 62 45
136 H200   2A 136 2517 549,80 62 45
137 H200   2A 137 2517 553,84 62 45
138 H200   2A 138 2517 557,89 62 45
139 H200   2A 139 2517 561,93 62 45
140 H200   2A 140 2517 565,97 62 45
141 H200   2A 141 2517 570,01 62 45
142 H200   2A 142 2517 574,06 62 45
143 H200   2A 143 2517 578,10 62 45
144 H200   2A 144 3020 582,14 62 51
145 H200   2A 145 3020 586,18 62 51
146 H200   2A 146 3020 590,23 62 51
147 H200   2A 147 3020 594,27 62 51
148 H200   2A 148 3020 598,31 62 51
149 H200   2A 149 3020 602,36 62 51
150 H200   2A 150 3020 606,40 62 51

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
20 H300 F 3F 20 1615 80,85 88 38
21 H300 F 3F 21 1615 84,90 88 38
22 H300 F 3F 22 1615 88,94 88 38
23 H300 F 3F 23 1615 92,98 88 38
24 H300 F 3F 24 1615 97,02 88 38
25 H300 F 3F 25 1615 101,07 88 38
26 H300 F 3F 26 1615 105,11 88 38
27 H300 F 3F 27 1615 109,15 88 38
28 H300 F 3F 28 2012 113,19 88 32
29 H300 F 3F 29 2012 117,24 88 32
30 H300 F 3F 30 2012 121,28 88 32
31 H300 F 3F 31 2012 125,32 88 32
32 H300 F 2F 32 2517 129,36 88 45
33 H300 F 2F 33 2517 133,41 88 45
34 H300 F 2F 34 2517 137,45 88 45
35 H300 F 2F 35 2517 141,49 88 45
36 H300 F 2F 36 2517 145,54 88 45
37 H300 F 2F 37 2517 149,58 88 45
38 H300 F 2F 38 2517 153,62 88 45
39 H300 F 2F 39 2517 157,66 88 45
40 H300 F 2F 40 2517 161,71 88 45
41 H300 F 2F 41 2517 165,75 88 45
42 H300 F 2F 42 2517 169,79 88 45
43 H300 F 2F 43 2517 173,83 88 45
44 H300 F 2F 44 2517 177,88 88 45
45 H300 F 2F 45 2517 181,92 88 45
46 H300 F 2F 46 2517 185,96 88 45
47 H300 F 2F 47 2517 190,00 88 45
48 H300 F 2F 48 2517 194,05 88 45
49 H300 F 2F 49 2517 198,09 88 45
50 H300 F 2F 50 2517 202,13 88 45
51 H300 F 2F 51 2517 206,18 88 45
52 H300 F 2F 52 2517 210,22 88 45
53 H300 F 2F 53 2517 214,26 88 45
54 H300 F 2F 54 2517 218,30 88 45
55 H300 F 2F 55 2517 222,35 88 45
56 H300 F 2F 56 2517 226,39 88 45
57 H300 F 2FW 57 2517 230,43 88 45
58 H300 F 2FW 58 2517 234,47 88 45
59 H300 F 2FW 59 2517 238,52 88 45
60 H300   2W 60 2517 242,56 88 45
61 H300   2W 61 2517 246,60 88 45
62 H300   2W 62 2517 250,64 88 45
63 H300   2W 63 2517 254,69 88 45
64 H300   2W 64 2517 258,73 88 45
65 H300   2W 65 2517 262,77 88 45
66 H300   2W 66 2517 266,82 88 45
67 H300   2W 67 2517 270,86 88 45
68 H300   2W 68 2517 274,90 88 45
69 H300   2W 69 2517 278,94 88 45
70 H300   2W 70 2517 282,99 88 45
71 H300   2W 71 2517 287,03 88 45
72 H300   2W 72 2517 291,07 88 45
73 H300   2W 73 2517 295,11 88 45
74 H300   2W 74 2517 299,16 88 45
75 H300   2W 75 2517 303,20 88 45
76 H300   2W 76 2517 307,24 88 45
77 H300   2W 77 2517 311,28 88 45
78 H300   2W 78 2517 315,33 88 45
79 H300   2W 79 2517 319,37 88 45
80 H300   2W 80 2517 323,41 88 45
81 H300   2W 81 2517 327,46 88 45
82 H300   2W 82 2517 331,50 88 45
83 H300   2W 83 2517 335,54 88 45
84 H300   2W 84 2517 339,58 88 45
85 H300   2W 85 2517 343,63 88 45
86 H300   2W 86 2517 347,67 88 45
87 H300   2W 87 2517 351,71 88 45
88 H300   2W 88 2517 355,75 88 45
89 H300   2W 89 2517 359,80 88 45
90 H300   2W 90 3030 363,84 88 76
91 H300   2W 91 3030 367,88 88 76
92 H300   2W 92 3030 371,92 88 76
93 H300   2W 93 3030 375,97 88 76
94 H300   2W 94 3030 380,01 88 76
95 H300   2W 95 3030 384,05 88 76
96 H300   2W 96 3030 388,09 88 76
97 H300   2W 97 3030 392,14 88 76
98 H300   2W 98 3030 396,18 88 76
99 H300   2W 99 3030 400,22 88 76
100 H300   2W 100 3030 404,27 88 76
101 H300   2W 101 3030 408,31 88 76
102 H300   2W 102 3030 412,35 88 76
103 H300   2W 103 3030 416,39 88 76
104 H300   2W 104 3030 420,44 88 76
105 H300   2W 105 3030 424,48 88 76
106 H300   2W 106 3030 428,52 88 76
107 H300   2W 107 3030 432,56 88 76
108 H300   2W 108 3030 436,61 88 76
109 H300   2A 109 3030 440,65 88 76
110 H300   2A 110 3030 444,69 88 76
111 H300   2A 111 3030 448,73 88 76
112 H300   2A 112 3030 452,78 88 76
113 H300   2A 113 3030 456,82 88 76
114 H300   2A 114 3030 460,86 88 76
115 H300   2A 115 3030 464,91 88 76
116 H300   2A 116 3030 468,95 88 76
117 H300   2A 117 3030 472,99 88 76
118 H300   2A 118 3030 477,03 88 76
119 H300   2A 119 3030 481,08 88 76
120 H300   2A 120 3030 485,12 88 76
121 H300   2A 121 3030 489,16 88 76
122 H300   2A 122 3030 493,20 88 76
123 H300   2A 123 3030 497,25 88 76
124 H300   2A 124 3030 501,29 88 76
125 H300   2A 125 3030 505,33 88 76
126 H300   2A 126 3030 509,37 88 76
127 H300   2A 127 3030 513,42 88 76
128 H300   2A 128 3030 517,46 88 76
129 H300   2A 129 3030 521,50 88 76
130 H300   2A 130 3030 525,55 88 76
131 H300   2A 131 3030 529,59 88 76
132 H300   2A 132 3030 533,63 88 76
133 H300   2A 133 3030 537,67 88 76
134 H300   2A 134 3030 541,72 88 76
135 H300   2A 135 3030 545,76 88 76
136 H300   2A 136 3030 549,80 88 76
137 H300   2A 137 3030 553,84 88 76
138 H300   2A 138 3030 557,89 88 76
139 H300   2A 139 3030 561,93 88 76
140 H300   2A 140 3030 565,97 88 76
141 H300   2A 141 3030 570,01 88 76
142 H300   2A 142 3030 574,06 88 76
143 H300   2A 143 3030 578,10 88 76
144 H300   1A 144 3535 582,14 88 89
145 H300   1A 145 3535 586,18 88 89
146 H300   1A 146 3535 590,23 88 89
147 H300   1A 147 3535 594,27 88 89
148 H300   1A 148 3535 598,31 88 89
149 H300   1A 149 3535 602,36 88 89
150 H300   1A 150 3535 606,40 88 89
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi