Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
     Plot Delikli Triger Dişliler

          Metrik Adımlı
          Whitworth Adımlı
               H
               L
               XL
               MXL
               XH
          HTD Adımlı
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) FATURA ÇAPI (Dm) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
12 XL 037F 2F 12 19,40 9,50 4 16 25
13 XL 037F 2F 13 21,02 9,50 4 16 25
14 XL 037F 2F 14 22,64 10,00 4 16 25
15 XL 037F 2F 15 24,26 10,00 4 16 25
16 XL 037F 2F 16 25,87 15 5 16 25
17 XL 037F 2F 17 27,49 15 5 16 25
18 XL 037F 2F 18 29,11 20 5 16 25
19 XL 037F 2F 19 30,72 20 5 16 25
20 XL 037F 2F 20 32,34 22 5 16 25
21 XL 037F 2F 21 33,96 22 5 16 25
22 XL 037F 2F 22 35,58 30 5 16 25
23 XL 037F 2F 23 37,19 33 5 16 25
24 XL 037F 2F 24 38,81 33 6 16 25
25 XL 037F 2F 25 40,43 33 6 16 25
26 XL 037F 2F 26 42,04 33 8 16 25
27 XL 037F 2F 27 43,66 33 8 16 25
28 XL 037F 2F 28 45,28 34 8 16 25
29 XL 037F 2F 29 46,89 34 8 16 25
30 XL 037F 2F 30 48,51 38 8 16 25
31 XL 037F 2F 31 50,13 38 8 16 25
32 XL 037F 2F 32 51,75 38 8 16 25
33 XL 037F 2F 33 53,36 38 8 16 25
34 XL 037F 2F 34 54,98 38 8 16 25
35 XL 037F 2F 35 56,60 38 8 16 25
36 XL 037F 2F 36 58,21 45 8 16 25
37 XL 037F 2F 37 59,83 45 8 16 25
38 XL 037F 2F 38 61,45 45 8 16 25
39 XL 037F 2F 39 63,07 45 8 16 25
40 XL 037F 2F 40 64,68 45 8 16 25
41 XL 037F 2F 41 66,30 45 8 16 25
42 XL 037F 2F 42 67,92 45 8 16 25
43 XL 037F 2F 43 69,53 45 8 16 25
44 XL 037F 2F 44 71,15 45 10 16 25
45 XL 037F 2F 45 72,77 45 10 16 25
46 XL 037F 2F 46 74,38 45 10 16 25
47 XL 037F 2F 47 76,00 45 10 16 25
48 XL 037F 2F 48 77,62 45 10 16 25
49 XL 037F 2F 49 79,24 45 10 16 25
50 XL 0 37 2 50 80,85 45 10 16 25
51 XL 0 37 2 51 82,47 45 10 16 25
52 XL 0 37 2 52 84,09 45 10 16 25
53 XL 0 37 2 53 85,70 45 10 16 25
54 XL 0 37 2 54 87,32 45 10 16 25
55 XL 0 37 2 55 88,94 45 10 16 25
56 XL 0 37 2 56 90,56 45 10 16 25
57 XL 0 37 2 57 92,17 45 10 16 25
58 XL 0 37 2 58 93,79 45 10 16 25
59 XL 0 37 2 59 95,41 45 10 16 25
60 XL 0 37 2 60 97,02 45 10 16 25
61 XL 0 37 2 61 98,64 45 10 16 25
62 XL 0 37 2 62 100,26 45 10 16 25
63 XL 0 37 2 63 101,87 45 10 16 25
64 XL 0 37 2 64 103,49 45 10 16 25
65 XL 0 37 2 65 105,11 45 10 16 25
66 XL 0 37 2 66 106,73 45 10 16 25
67 XL 0 37 2 67 108,34 45 10 16 25
68 XL 0 37 2 68 109,96 45 10 16 25
69 XL 0 37 2 69 111,58 45 10 16 25
70 XL 0 37 2 70 113,19 45 10 16 25
71 XL 0 37 2 71 114,81 45 10 16 25
72 XL 0 37 2 72 116,43 45 12 16 25
73 XL 0 37 2 73 118,05 45 12 16 25
74 XL 0 37 2 74 119,66 45 12 16 25
75 XL 0 37 2 75 121,28 45 12 16 25
76 XL 0 37 2 76 122,90 45 12 16 25
77 XL 0 37 2 77 124,51 45 12 16 25
78 XL 0 37 2 78 126,13 45 12 16 25
79 XL 0 37 2 79 127,75 45 12 16 25
80 XL 0 37 2 80 129,36 50 12 16 25
81 XL 0 37 2 81 130,98 50 12 16 25
82 XL 0 37 2 82 132,60 50 12 16 25
83 XL 0 37 2 83 134,22 50 12 16 25
84 XL 0 37 2 84 135,83 50 12 16 25
85 XL 0 37 2 85 137,45 50 12 16 25
86 XL 0 37 2 86 139,07 50 12 16 25
87 XL 0 37 2 87 140,68 50 12 16 25
88 XL 0 37 2 88 142,30 50 12 16 25
89 XL 0 37 2 89 143,92 50 12 16 25
90 XL 0 37 4 90 145,54 50 12 16 25
91 XL 0 37 4 91 147,15 50 12 16 25
92 XL 0 37 4 92 148,77 50 12 16 25
93 XL 0 37 4 93 150,39 50 12 16 25
94 XL 0 37 4 94 152,00 50 12 16 25
95 XL 0 37 4 95 153,62 50 12 16 25
96 XL 0 37 4 96 155,24 50 12 16 25
97 XL 0 37 4 97 156,86 50 12 16 25
98 XL 0 37 4 98 158,47 50 12 16 25
99 XL 0 37 4 99 160,09 50 12 16 25
100 XL 0 37 4 100 161,71 50 12 16 25
101 XL 0 37 4 101 163,32 50 12 16 25
102 XL 0 37 4 102 164,94 50 12 16 25
103 XL 0 37 4 103 166,56 50 12 16 25
104 XL 0 37 4 104 168,17 50 12 16 25
105 XL 0 37 4 105 169,79 50 12 16 25
106 XL 0 37 4 106 171,41 50 12 16 25
107 XL 0 37 4 107 173,03 50 12 16 25
108 XL 0 37 4 108 174,64 50 12 16 25
109 XL 0 37 4 109 176,26 50 12 16 25
110 XL 0 37 4 110 177,88 50 12 16 25
111 XL 0 37 4 111 179,49 50 12 16 25
112 XL 0 37 4 112 181,11 50 12 16 25
113 XL 0 37 6 113 182,73 50 12 16 25
114 XL 0 37 6 114 184,35 50 12 18 18
115 XL 0 37 6 115 185,96 50 12 18 18
116 XL 0 37 6 116 187,58 50 12 18 18
117 XL 0 37 6 117 189,20 50 12 18 18
118 XL 0 37 6 118 190,81 50 12 18 18
119 XL 0 37 6 119 192,43 50 12 18 18
120 XL 0 37 6 120 194,05 50 12 18 18
121 XL 0 37 6 121 195,66 50 12 18 18
122 XL 0 37 6 122 197,28 50 12 18 18
123 XL 0 37 6 123 198,90 50 12 18 18
124 XL 0 37 6 124 200,52 50 12 18 18
125 XL 0 37 6 125 202,13 50 12 18 18
126 XL 0 37 6 126 203,75 50 12 18 18
127 XL 0 37 6 127 205,37 50 12 18 18
128 XL 0 37 6 128 206,98 50 12 18 18
129 XL 0 37 6 129 208,60 50 12 18 18
130 XL 0 37 6 130 210,22 50 12 18 18
131 XL 0 37 6 131 211,84 50 12 18 18
132 XL 0 37 6 132 213,45 50 12 18 18
133 XL 0 37 6 133 215,07 50 12 18 18
134 XL 0 37 6 134 216,69 50 12 18 18
135 XL 0 37 6 135 218,30 50 12 18 18
136 XL 0 37 6 136 219,92 50 12 18 18
137 XL 0 37 6 137 221,54 50 12 18 18
138 XL 0 37 6 138 223,15 50 12 18 18
139 XL 0 37 6 139 224,77 50 12 18 18
140 XL 0 37 6 140 226,39 50 12 18 18
141 XL 0 37 6 141 228,01 50 12 18 18
142 XL 0 37 6 142 229,62 50 12 18 18
143 XL 0 37 6 143 231,24 50 12 18 18
144 XL 0 37 6 144 232,86 50 12 18 18
145 XL 0 37 6 145 234,47 50 12 18 18
146 XL 0 37 6 146 236,09 50 12 18 18
147 XL 0 37 6 147 237,71 50 12 18 18
148 XL 0 37 6 148 239,33 50 12 18 18
149 XL 0 37 6 149 240,94 50 12 18 18
150 XL 0 37 6 150 242,56 50 12 18 18
 
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi