Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
     Plot Delikli Triger Dişliler

          Metrik Adımlı
          Whitworth Adımlı
               H
               L
               XL
               MXL
               XH
          HTD Adımlı
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
10 L050 F 2F 10 30,32 8 19 28
11 L050 F 2F 11 33,35 8 19 28
12 L050 F 2F 12 36,38 8 19 30
13 L050 F 2F 13 39,42 8 19 30
14 L050 F 2F 14 42,45 10 19 30
15 L050 F 2F 15 45,48 10 19 30
16 L050 F 2F 16 48,51 10 19 32
17 L050 F 2F 17 51,54 10 19 32
18 L050 F 2F 18 54,58 10 19 32
19 L050 F 2F 19 57,61 10 19 32
20 L050 F 2F 20 60,64 10 19 32
21 L050 F 2F 21 63,67 10 19 32
22 L050 F 2F 22 66,70 10 19 32
23 L050 F 2F 23 69,74 10 19 32
24 L050 F 2F 24 72,77 10 19 32
25 L050 F 2F 25 75,80 10 19 32
26 L050 F 2F 26 78,83 12 19 32
27 L050 F 2F 27 81,86 12 19 32
28 L050 F 2F 28 84,90 12 19 32
29 L050 F 2F 29 87,93 12 19 32
30 L050 F 2F 30 90,96 12 19 32
31 L050 F 2F 31 93,99 12 19 32
32 L050 F 2F 32 97,02 12 19 32
33 L050 F 2F 33 100,06 12 19 32
34 L050 F 2F 34 103,09 12 19 32
35 L050 F 2F 35 106,12 12 19 32
36 L050 F 2F 36 109,15 12 19 32
37 L050 F 2F 37 112,18 12 19 32
38 L050 F 2F 38 115,22 12 19 32
39 L050 F 2F 39 118,25 12 19 32
40 L050 F 2F 40 121,28 12 19 32
41 L050 F 2F 41 124,31 12 19 32
42 L050 F 2F 42 127,34 12 19 32
43 L050 F 2F 43 130,38 12 19 32
44 L050 F 2F 44 133,41 12 19 32
45 L050 F 2F 45 136,44 12 19 32
46 L050 F 2F 46 139,47 12 19 32
47 L050 F 2F 47 142,50 12 19 32
48 L050 F 2F 48 145,54 14 19 32
49 L050 F 2F 49 148,57 14 19 32
50 L050 F 2F 50 151,60 14 19 32
51 L050 F 2F 51 154,63 14 19 32
52 L050 F 2F 52 157,66 14 19 32
53 L050 F 2F 53 160,70 14 19 32
54 L050 F 2F 54 163,73 14 19 32
55 L050 F 2F 55 166,76 14 19 32
56 L050   2 56 169,79 14 19 32
57 L050   2 57 172,82 14 19 32
58 L050   2 58 175,86 14 19 32
59 L050   2 59 178,89 14 19 32
60 L050   2 60 181,92 14 19 32
61 L050   2 61 184,95 14 19 32
62 L050   2 62 187,98 14 19 32
63 L050   2 63 191,02 14 19 32
64 L050   2 64 194,05 14 19 32
65 L050   2 65 197,08 14 19 32
66 L050   2 66 200,11 14 19 32
67 L050   2 67 203,14 14 19 32
68 L050   2 68 206,18 14 19 32
69 L050   4 69 209,21 14 19 32
70 L050   4 70 212,24 14 19 32
71 L050   4 71 215,27 14 19 32
72 L050   4 72 218,30 14 19 32
73 L050   4 73 221,34 14 19 32
74 L050   4 74 224,37 14 19 32
75 L050   4 75 227,40 14 19 32
76 L050   4 76 230,43 14 19 32
77 L050   4 77 233,46 14 19 32
78 L050   4 78 236,50 14 19 32
79 L050   6 79 239,53 14 21 21
80 L050   6 80 242,56 14 21 21
81 L050   6 81 245,59 14 21 21
82 L050   6 82 248,62 14 21 21
83 L050   6 83 251,66 14 21 21
84 L050   6 84 254,69 14 21 21
85 L050   6 85 257,72 14 21 21
86 L050   6 86 260,75 14 21 21
87 L050   6 87 263,78 14 21 21
88 L050   6 88 266,82 14 21 21
89 L050   6 89 269,85 14 21 21
90 L050   6 90 272,88 14 21 21
91 L050   6 91 275,91 14 21 21
92 L050   6 92 278,94 14 21 21
93 L050   6 93 281,98 14 21 21
94 L050   6 94 285,01 14 21 21
95 L050   6 95 288,04 14 21 21
96 L050   6 96 291,07 14 21 21
97 L050   6 97 294,10 14 21 21
98 L050   6 98 297,14 14 21 21
99 L050   6 99 300,17 14 21 21
100 L050   6 100 303,20 14 21 21
101 L050   6 101 306,23 14 21 21
102 L050   6 102 309,26 14 21 21
103 L050   6 103 312,30 14 21 21
104 L050   6 104 315,33 14 21 21
105 L050   7 105 318,36 14 21 21
106 L050   7 106 321,39 14 21 21
107 L050   7 107 324,42 14 21 21
108 L050   7 108 327,46 14 21 21
109 L050   7 109 330,49 14 21 21
110 L050   7 110 333,52 14 21 21
111 L050   7 111 336,55 14 21 21
112 L050   7 112 339,58 14 21 21
113 L050   7 113 342,61 14 21 21
114 L050   7 114 345,65 14 21 21
115 L050   7 115 348,68 14 21 21
116 L050   7 116 351,71 14 21 21
117 L050   7 117 354,74 14 21 21
118 L050   7 118 357,77 14 21 21
119 L050   7 119 360,81 14 21 21
120 L050   7 120 363,84 14 21 21
121 L050   7 121 366,87 14 21 21
122 L050   7 122 369,90 14 21 21
123 L050   7 123 372,93 14 21 21
124 L050   7 124 375,97 14 21 21
125 L050   7 125 379,00 14 21 21
126 L050   7 126 382,03 14 21 21
127 L050   7 127 385,06 14 21 21
128 L050   7 128 388,09 14 21 21
129 L050   7 129 391,13 14 21 21
130 L050   7 130 394,16 14 21 21
131 L050   7 131 397,19 14 21 21
132 L050   7 132 400,22 14 21 21
133 L050   7 133 403,25 14 21 21
134 L050   7 134 406,29 14 21 21
135 L050   7 135 409,32 14 21 21
136 L050   7 136 412,35 14 21 21
137 L050   7 137 415,38 14 21 21
138 L050   7 138 418,41 14 21 21
139 L050   7 139 421,45 14 21 21
140 L050   7 140 424,48 14 21 21
141 L050   7 141 427,51 14 21 21
142 L050   7 142 430,54 14 21 21
143 L050   7 143 433,57 14 21 21
144 L050   7 144 436,61 14 21 21
145 L050   7 145 439,64 14 21 21
146 L050   7 146 442,67 14 21 21
147 L050   7 147 445,70 14 21 21
148 L050   7 148 448,73 14 21 21
149 L050   7 149 451,77 14 21 21
150 L050   7 150 454,80 14 21 21

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
10 L075 F 2F 10 30,32 8 25,5 38
11 L075 F 2F 11 33,35 8 25,5 38
12 L075 F 2F 12 36,38 8 25,5 38
13 L075 F 2F 13 39,42 8 25,5 38
14 L075 F 2F 14 42,45 12 25,5 38
15 L075 F 2F 15 45,48 12 25,5 38
16 L075 F 2F 16 48,51 12 25,5 38
17 L075 F 2F 17 51,54 12 25,5 38
18 L075 F 2F 18 54,58 12 25,5 38
19 L075 F 2F 19 57,61 12 25,5 38
20 L075 F 2F 20 60,64 12 25,5 38
21 L075 F 2F 21 63,67 12 25,5 38
22 L075 F 2F 22 66,70 12 25,5 38
23 L075 F 2F 23 69,74 12 25,5 38
24 L075 F 2F 24 72,77 12 25,5 38
25 L075 F 2F 25 75,80 12 25,5 38
26 L075 F 2F 26 78,83 12 25,5 38
27 L075 F 2F 27 81,86 12 25,5 38
28 L075 F 2F 28 84,90 12 25,5 38
29 L075 F 2F 29 87,93 12 25,5 38
30 L075 F 2F 30 90,96 12 25,5 38
31 L075 F 2F 31 93,99 12 25,5 38
32 L075 F 2F 32 97,02 12 25,5 38
33 L075 F 2F 33 100,06 12 25,5 38
34 L075 F 2F 34 103,09 12 25,5 38
35 L075 F 2F 35 106,12 12 25,5 38
36 L075 F 2F 36 109,15 12 25,5 38
37 L075 F 2F 37 112,18 12 25,5 38
38 L075 F 2F 38 115,22 12 25,5 38
39 L075 F 2F 39 118,25 12 25,5 38
40 L075 F 2F 40 121,28 12 25,5 38
41 L075 F 2F 41 124,31 12 25,5 38
42 L075 F 2F 42 127,34 12 25,5 38
43 L075 F 2F 43 130,38 12 25,5 38
44 L075 F 2F 44 133,41 12 25,5 38
45 L075 F 2F 45 136,44 12 25,5 38
46 L075 F 2F 46 139,47 12 25,5 38
47 L075 F 2F 47 142,50 12 25,5 38
48 L075 F 2F 48 145,54 14 25,5 38
49 L075 F 2F 49 148,57 14 25,5 38
50 L075 F 2F 50 151,60 14 25,5 38
51 L075 F 2F 51 154,63 14 25,5 38
52 L075 F 2F 52 157,66 14 25,5 38
53 L075 F 2F 53 160,70 14 25,5 38
54 L075 F 2F 54 163,73 14 25,5 38
55 L075 F 2F 55 166,76 14 25,5 38
56 L075   2 56 169,79 14 25,5 38
57 L075   2 57 172,82 14 25,5 38
58 L075   2 58 175,86 14 25,5 38
59 L075   2 59 178,89 14 25,5 38
60 L075   2 60 181,92 14 25,5 38
61 L075   2 61 184,95 14 25,5 38
62 L075   2 62 187,98 14 25,5 38
63 L075   2 63 191,02 14 25,5 38
64 L075   2 64 194,05 14 25,5 38
65 L075   2 65 197,08 14 25,5 38
66 L075   2 66 200,11 14 25,5 38
67 L075   2 67 203,14 14 25,5 38
68 L075   2 68 206,18 14 25,5 38
69 L075   2 69 209,21 14 25,5 38
70 L075   4 70 212,24 14 25,5 38
71 L075   4 71 215,27 14 25,5 38
72 L075   4 72 218,30 14 25,5 38
73 L075   4 73 221,34 14 25,5 38
74 L075   4 74 224,37 14 25,5 38
75 L075   4 75 227,40 14 25,5 38
76 L075   4 76 230,43 14 25,5 38
77 L075   4 77 233,46 14 25,5 38
78 L075   4 78 236,50 14 25,5 38
79 L075   4 79 239,53 14 25,5 38
80 L075   6 80 242,56 14 26 26
81 L075   6 81 245,59 14 26 26
82 L075   6 82 248,62 14 26 26
83 L075   6 83 251,66 14 26 26
84 L075   6 84 254,69 14 26 26
85 L075   6 85 257,72 14 26 26
86 L075   6 86 260,75 14 26 26
87 L075   6 87 263,78 14 26 26
88 L075   6 88 266,82 14 26 26
89 L075   6 89 269,85 14 26 26
90 L075   6 90 272,88 14 26 26
91 L075   6 91 275,91 14 26 26
92 L075   6 92 278,94 14 26 26
93 L075   6 93 281,98 14 26 26
94 L075   6 94 285,01 14 26 26
95 L075   6 95 288,04 14 26 26
96 L075   6 96 291,07 14 26 26
97 L075   6 97 294,10 14 26 26
98 L075   6 98 297,14 14 26 26
99 L075   6 99 300,17 14 26 26
100 L075   6 100 303,20 14 26 26
101 L075   6 101 306,23 14 26 26
102 L075   6 102 309,26 14 26 26
103 L075   6 103 312,30 14 26 26
104 L075   6 104 315,33 14 26 26
105 L075   7 105 318,36 14 26 26
106 L075   7 106 321,39 14 26 26
107 L075   7 107 324,42 14 26 26
108 L075   7 108 327,46 14 26 26
109 L075   7 109 330,49 14 26 26
110 L075   7 110 333,52 14 26 26
111 L075   7 111 336,55 14 26 26
112 L075   7 112 339,58 14 26 26
113 L075   7 113 342,61 14 26 26
114 L075   7 114 345,65 14 26 26
115 L075   7 115 348,68 14 26 26
116 L075   7 116 351,71 14 26 26
117 L075   7 117 354,74 14 26 26
118 L075   7 118 357,77 14 26 26
119 L075   7 119 360,81 14 26 26
120 L075   7 120 363,84 14 26 26
121 L075   7 121 366,87 14 26 26
122 L075   7 122 369,90 14 26 26
123 L075   7 123 372,93 14 26 26
124 L075   7 124 375,97 14 26 26
125 L075   7 125 379,00 14 26 26
126 L075   7 126 382,03 14 26 26
127 L075   7 127 385,06 14 26 26
128 L075   7 128 388,09 14 26 26
129 L075   7 129 391,13 14 26 26
130 L075   7 130 394,16 14 26 26
131 L075   7 131 397,19 14 26 26
132 L075   7 132 400,22 14 26 26
133 L075   7 133 403,25 14 26 26
134 L075   7 134 406,29 14 26 26
135 L075   7 135 409,32 14 26 26
136 L075   7 136 412,35 14 26 26
137 L075   7 137 415,38 14 26 26
138 L075   7 138 418,41 14 26 26
139 L075   7 139 421,45 14 26 26
140 L075   7 140 424,48 14 26 26
141 L075   7 141 427,51 14 26 26
142 L075   7 142 430,54 14 26 26
143 L075   7 143 433,57 14 26 26
144 L075   7 144 436,61 14 26 26
145 L075   7 145 439,64 14 26 26
146 L075   7 146 442,67 14 26 26
147 L075   7 147 445,70 14 26 26
148 L075   7 148 448,73 14 26 26
149 L075   7 149 451,77 14 26 26
150 L075   7 150 454,80 14 26 26

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
10 L100 F 2F 10 30,32 8 35 45
11 L100 F 2F 11 33,35 8 35 45
12 L100 F 2F 12 36,38 8 35 45
13 L100 F 2F 13 39,42 8 35 45
14 L100 F 2F 14 42,45 12 35 45
15 L100 F 2F 15 45,48 12 35 45
16 L100 F 2F 16 48,51 12 35 45
17 L100 F 2F 17 51,54 12 35 45
18 L100 F 2F 18 54,58 12 35 45
19 L100 F 2F 19 57,61 12 35 45
20 L100 F 2F 20 60,64 14 35 45
21 L100 F 2F 21 63,67 14 35 45
22 L100 F 2F 22 66,70 14 35 45
23 L100 F 2F 23 69,74 14 35 45
24 L100 F 2F 24 72,77 14 35 45
25 L100 F 2F 25 75,80 14 35 45
26 L100 F 2F 26 78,83 14 35 45
27 L100 F 2F 27 81,86 14 35 45
28 L100 F 2F 28 84,90 14 35 45
29 L100 F 2F 29 87,93 14 35 45
30 L100 F 2F 30 90,96 14 35 45
31 L100 F 2F 31 93,99 14 35 45
32 L100 F 2F 32 97,02 14 35 45
33 L100 F 2F 33 100,06 14 35 45
34 L100 F 2F 34 103,09 14 35 45
35 L100 F 2F 35 106,12 14 35 45
36 L100 F 2F 36 109,15 14 35 45
37 L100 F 2F 37 112,18 14 35 45
38 L100 F 2F 38 115,22 14 35 45
39 L100 F 2F 39 118,25 14 35 45
40 L100 F 2F 40 121,28 14 35 45
41 L100 F 2F 41 124,31 14 35 45
42 L100 F 2F 42 127,34 14 35 45
43 L100 F 2F 43 130,38 14 35 45
44 L100 F 2F 44 133,41 14 35 45
45 L100 F 2F 45 136,44 14 35 45
46 L100 F 2F 46 139,47 14 35 45
47 L100 F 2F 47 142,50 14 35 45
48 L100 F 2F 48 145,54 14 35 45
49 L100 F 2F 49 148,57 14 35 45
50 L100 F 2F 50 151,60 14 35 45
51 L100 F 2F 51 154,63 14 35 45
52 L100 F 2F 52 157,66 14 35 45
53 L100 F 2F 53 160,70 14 35 45
54 L100 F 2F 54 163,73 14 35 45
55 L100 F 2F 55 166,76 14 35 45
56 L100   2 56 169,79 14 35 45
57 L100   2 57 172,82 14 35 45
58 L100   2 58 175,86 14 35 45
59 L100   2 59 178,89 14 35 45
60 L100   2 60 181,92 14 35 45
61 L100   2 61 184,95 14 35 45
62 L100   2 62 187,98 14 35 45
63 L100   2 63 191,02 14 35 45
64 L100   2 64 194,05 14 35 45
65 L100   2 65 197,08 14 35 45
66 L100   2 66 200,11 14 35 45
67 L100   2 67 203,14 14 35 45
68 L100   2 68 206,18 14 35 45
69 L100   2 69 209,21 14 35 45
70 L100   2 70 212,24 14 35 45
71 L100   2 71 215,27 14 35 45
72 L100   2 72 218,30 14 35 45
73 L100   2 73 221,34 14 35 45
74 L100   2 74 224,37 14 35 45
75 L100   4 75 227,40 14 35 45
76 L100   4 76 230,43 14 35 45
77 L100   4 77 233,46 14 35 45
78 L100   4 78 236,50 14 35 45
79 L100   4 79 239,53 14 35 45
80 L100   4 80 242,56 14 35 45
81 L100   4 81 245,59 14 35 45
82 L100   4 82 248,62 14 35 45
83 L100   4 83 251,66 14 35 45
84 L100   4 84 254,69 14 35 45
85 L100   4 85 257,72 14 35 45
86 L100   6 86 260,75 14 35 35
87 L100   6 87 263,78 14 35 35
88 L100   6 88 266,82 14 35 35
89 L100   6 89 269,85 14 35 35
90 L100   6 90 272,88 14 35 35
91 L100   6 91 275,91 14 35 35
92 L100   6 92 278,94 14 35 35
93 L100   6 93 281,98 14 35 35
94 L100   6 94 285,01 14 35 35
95 L100   6 95 288,04 14 35 35
96 L100   6 96 291,07 14 35 35
97 L100   6 97 294,10 14 35 35
98 L100   6 98 297,14 14 35 35
99 L100   6 99 300,17 14 35 35
100 L100   6 100 303,20 14 35 35
101 L100   6 101 306,23 14 35 35
102 L100   6 102 309,26 14 35 35
103 L100   6 103 312,30 14 35 35
104 L100   6 104 315,33 14 35 35
105 L100   6 105 318,36 14 35 35
106 L100   6 106 321,39 14 35 35
107 L100   6 107 324,42 14 35 35
108 L100   6 108 327,46 14 35 35
109 L100   6 109 330,49 14 35 35
110 L100   6 110 333,52 14 35 35
111 L100   6 111 336,55 14 35 35
112 L100   7 112 339,58 14 35 35
113 L100   7 113 342,61 14 35 35
114 L100   7 114 345,65 14 35 35
115 L100   7 115 348,68 14 35 35
116 L100   7 116 351,71 14 35 35
117 L100   7 117 354,74 14 35 35
118 L100   7 118 357,77 14 35 35
119 L100   7 119 360,81 14 35 35
120 L100   7 120 363,84 14 35 35
121 L100   7 121 366,87 14 35 35
122 L100   7 122 369,90 14 35 35
123 L100   7 123 372,93 14 35 35
124 L100   7 124 375,97 14 35 35
125 L100   7 125 379,00 14 35 35
126 L100   7 126 382,03 14 35 35
127 L100   7 127 385,06 14 35 35
128 L100   7 128 388,09 14 35 35
129 L100   7 129 391,13 14 35 35
130 L100   7 130 394,16 14 35 35
131 L100   7 131 397,19 14 35 35
132 L100   7 132 400,22 14 35 35
133 L100   7 133 403,25 14 35 35
134 L100   7 134 406,29 14 35 35
135 L100   7 135 409,32 14 35 35
136 L100   7 136 412,35 14 35 35
137 L100   7 137 415,38 14 35 35
138 L100   7 138 418,41 14 35 35
139 L100   7 139 421,45 14 35 35
140 L100   7 140 424,48 14 35 35
141 L100   7 141 427,51 14 35 35
142 L100   7 142 430,54 14 35 35
143 L100   7 143 433,57 14 35 35
144 L100   7 144 436,61 14 35 35
145 L100   7 145 439,64 14 35 35
146 L100   7 146 442,67 14 35 35
147 L100   7 147 445,70 14 35 35
148 L100   7 148 448,73 14 35 35
149 L100   7 149 451,77 14 35 35
150 L100   7 150 454,80 14 35 35
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi