Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
     Plot Delikli Triger Dişliler

          Metrik Adımlı
          Whitworth Adımlı
               H
               L
               XL
               MXL
               XH
          HTD Adımlı
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
14 H100 F 2F 14 56,60 12 34 47
15 H100 F 2F 15 60,64 12 34 47
16 H100 F 2F 16 64,68 12 34 47
17 H100 F 2F 17 68,73 12 34 47
18 H100 F 2F 18 72,77 12 34 47
19 H100 F 2F 19 76,81 12 34 47
20 H100 F 2F 20 80,85 14 34 47
21 H100 F 2F 21 84,90 14 34 47
22 H100 F 2F 22 88,94 14 34 47
23 H100 F 2F 23 92,98 14 34 47
24 H100 F 2F 24 97,02 14 34 47
25 H100 F 2F 25 101,07 14 34 47
26 H100 F 2F 26 105,11 14 34 47
27 H100 F 2F 27 109,15 14 34 47
28 H100 F 2F 28 113,19 14 34 47
29 H100 F 2F 29 117,24 14 34 47
30 H100 F 2F 30 121,28 14 34 47
31 H100 F 2F 31 125,32 14 34 47
32 H100 F 2F 32 129,36 14 34 47
33 H100 F 2F 33 133,41 14 34 47
34 H100 F 2F 34 137,45 14 34 47
35 H100 F 2F 35 141,49 14 34 47
36 H100 F 2F 36 145,54 14 34 47
37 H100 F 2F 37 149,58 14 34 47
38 H100 F 2F 38 153,62 14 34 47
39 H100 F 2F 39 157,66 14 34 47
40 H100 F 2F 40 161,71 14 34 47
41 H100 F 2F 41 165,75 14 34 47
42 H100 F 2F 42 169,79 14 34 47
43 H100 F 2F 43 173,83 14 34 47
44 H100 F 2F 44 177,88 14 34 47
45 H100 F 2F 45 181,92 14 34 47
46 H100 F 2F 46 185,96 14 34 47
47 H100 F 2F 47 190,00 14 34 47
48 H100 F 2F 48 194,05 20 34 47
49 H100 F 2F 49 198,09 20 34 47
50 H100 F 2F 50 202,13 20 34 47
51 H100 F 2F 51 206,18 20 34 47
52 H100 F 2F 52 210,22 20 34 47
53 H100 F 2F 53 214,26 20 34 47
54 H100 F 2F 54 218,30 20 34 47
55 H100 F 2F 55 222,35 20 34 47
56 H100   2 56 226,39 20 34 47
57 H100   4 57 230,43 20 34 47
58 H100   4 58 234,47 20 34 47
59 H100   4 59 238,52 20 34 47
60 H100   4 60 242,56 20 34 47
61 H100   4 61 246,60 20 34 47
62 H100   4 62 250,64 20 34 47
63 H100   4 63 254,69 20 34 47
64 H100   4 64 258,73 20 34 47
65 H100   4 65 262,77 20 34 47
66 H100   4 66 266,82 20 34 47
67 H100   4 67 270,86 20 34 47
68 H100   4 68 274,90 20 34 47
69 H100   4 69 278,94 20 34 47
70 H100   6 70 282,99 20 34 34
71 H100   6 71 287,03 20 34 34
72 H100   6 72 291,07 20 34 34
73 H100   6 73 295,11 20 34 34
74 H100   6 74 299,16 20 34 34
75 H100   6 75 303,20 20 34 34
76 H100   6 76 307,24 20 34 34
77 H100   6 77 311,28 20 34 34
78 H100   6 78 315,33 20 34 34
79 H100   6 79 319,37 20 34 34
80 H100   6 80 323,41 20 34 34
81 H100   6 81 327,46 20 34 34
82 H100   6 82 331,50 20 34 34
83 H100   6 83 335,54 20 34 34
84 H100   6 84 339,58 20 34 34
85 H100   7 85 343,63 20 34 34
86 H100   7 86 347,67 20 34 34
87 H100   7 87 351,71 20 34 34
88 H100   7 88 355,75 20 34 34
89 H100   7 89 359,80 20 34 34
90 H100   7 90 363,84 20 34 34
91 H100   7 91 367,88 20 34 34
92 H100   7 92 371,92 20 34 34
93 H100   7 93 375,97 20 34 34
94 H100   7 94 380,01 20 34 34
95 H100   7 95 384,05 20 34 34
96 H100   7 96 388,09 20 34 34
97 H100   7 97 392,14 20 34 34
98 H100   7 98 396,18 20 34 34
99 H100   7 99 400,22 20 34 34
100 H100   7 100 404,27 20 34 34
101 H100   7 101 408,31 20 34 34
102 H100   7 102 412,35 20 34 34
103 H100   7 103 416,39 20 34 34
104 H100   7 104 420,44 20 34 34
105 H100   7 105 424,48 20 34 34
106 H100   7 106 428,52 20 34 34
107 H100   7 107 432,56 20 34 34
108 H100   7 108 436,61 20 34 34
109 H100   7 109 440,65 20 34 34
110 H100   7 110 444,69 20 34 34
111 H100   7 111 448,73 20 34 34
112 H100   7 112 452,78 20 34 34
113 H100   7 113 456,82 20 34 34
114 H100   7 114 460,86 20 34 34
115 H100   7 115 464,91 20 34 34
116 H100   7 116 468,95 20 34 34
117 H100   7 117 472,99 20 34 34
118 H100   7 118 477,03 20 34 34
119 H100   7 119 481,08 20 34 34
120 H100   7 120 485,12 20 34 34
121 H100   7 121 489,16 20 34 34
122 H100   7 122 493,20 20 34 34
123 H100   7 123 497,25 20 34 34
124 H100   7 124 501,29 20 34 34
125 H100   7 125 505,33 20 34 34
126 H100   7 126 509,37 20 34 34
127 H100   7 127 513,42 20 34 34
128 H100   7 128 517,46 20 34 34
129 H100   7 129 521,50 20 34 34
130 H100   7 130 525,55 20 34 34
131 H100   7 131 529,59 20 34 34
132 H100   7 132 533,63 20 34 34
133 H100   7 133 537,67 20 34 34
134 H100   7 134 541,72 20 34 34
135 H100   7 135 545,76 20 34 34
136 H100   7 136 549,80 20 34 34
137 H100   7 137 553,84 20 34 34
138 H100   7 138 557,89 20 34 34
139 H100   7 139 561,93 20 34 34
140 H100   7 140 565,97 20 34 34
141 H100   7 141 570,01 20 34 34
142 H100   7 142 574,06 20 34 34
143 H100   7 143 578,10 20 34 34
144 H100   7 144 582,14 20 34 34
145 H100   7 145 586,18 20 34 34
146 H100   7 146 590,23 20 34 34
147 H100   7 147 594,27 20 34 34
148 H100   7 148 598,31 20 34 34
149 H100   7 149 602,36 20 34 34
150 H100   7 150 606,40 20 34 34

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
14 H150 F 2F 14 56,60 20 48 60
15 H150 F 2F 15 60,64 20 48 60
16 H150 F 2F 16 64,68 20 48 60
17 H150 F 2F 17 68,73 20 48 60
18 H150 F 2F 18 72,77 20 48 60
19 H150 F 2F 19 76,81 20 48 60
20 H150 F 2F 20 80,85 20 48 60
21 H150 F 2F 21 84,90 20 48 60
22 H150 F 2F 22 88,94 20 48 60
23 H150 F 2F 23 92,98 20 48 60
24 H150 F 2F 24 97,02 20 48 60
25 H150 F 2F 25 101,07 20 48 60
26 H150 F 2F 26 105,11 20 48 60
27 H150 F 2F 27 109,15 20 48 60
28 H150 F 2F 28 113,19 20 48 60
29 H150 F 2F 29 117,24 20 48 60
30 H150 F 2F 30 121,28 20 48 60
31 H150 F 2F 31 125,32 20 48 60
32 H150 F 2F 32 129,36 20 48 60
33 H150 F 2F 33 133,41 20 48 60
34 H150 F 2F 34 137,45 20 48 60
35 H150 F 2F 35 141,49 20 48 60
36 H150 F 2F 36 145,54 20 48 60
37 H150 F 2F 37 149,58 20 48 60
38 H150 F 2F 38 153,62 20 48 60
39 H150 F 2F 39 157,66 20 48 60
40 H150 F 2F 40 161,71 20 48 60
41 H150 F 2F 41 165,75 20 48 60
42 H150 F 2F 42 169,79 20 48 60
43 H150 F 2F 43 173,83 20 48 60
44 H150 F 2F 44 177,88 20 48 60
45 H150 F 2F 45 181,92 20 48 60
46 H150 F 2F 46 185,96 20 48 60
47 H150 F 2F 47 190,00 20 48 60
48 H150 F 2F 48 194,05 20 48 60
49 H150 F 2F 49 198,09 20 48 60
50 H150 F 2F 50 202,13 20 48 60
51 H150 F 2F 51 206,18 20 48 60
52 H150 F 2F 52 210,22 20 48 60
53 H150 F 2F 53 214,26 20 48 60
54 H150 F 2F 54 218,30 20 48 60
55 H150 F 2F 55 222,35 20 48 60
56 H150   2 56 226,39 20 48 60
57 H150   2 57 230,43 20 48 60
58 H150   4 58 234,47 20 48 60
59 H150   4 59 238,52 20 48 60
60 H150   4 60 242,56 20 48 60
61 H150   4 61 246,60 20 48 60
62 H150   4 62 250,64 20 48 60
63 H150   4 63 254,69 20 48 60
64 H150   4 64 258,73 20 48 60
65 H150   4 65 262,77 20 48 60
66 H150   4 66 266,82 20 48 60
67 H150   4 67 270,86 20 48 60
68 H150   4 68 274,90 20 48 60
69 H150   4 69 278,94 20 48 60
70 H150   4 70 282,99 20 48 60
71 H150   6 71 287,03 20 48 48
72 H150   6 72 291,07 20 48 48
73 H150   6 73 295,11 20 48 48
74 H150   6 74 299,16 20 48 48
75 H150   6 75 303,20 20 48 48
76 H150   6 76 307,24 20 48 48
77 H150   6 77 311,28 20 48 48
78 H150   6 78 315,33 20 48 48
79 H150   6 79 319,37 20 48 48
80 H150   6 80 323,41 20 48 48
81 H150   6 81 327,46 20 48 48
82 H150   6 82 331,50 20 48 48
83 H150   6 83 335,54 20 48 48
84 H150   6 84 339,58 20 48 48
85 H150   6 85 343,63 20 48 48
86 H150   6 86 347,67 20 48 48
87 H150   6 87 351,71 20 48 48
88 H150   6 88 355,75 20 48 48
89 H150   6 89 359,80 20 48 48
90 H150   6 90 363,84 25 48 48
91 H150   6 91 367,88 25 48 48
92 H150   6 92 371,92 25 48 48
93 H150   6 93 375,97 25 48 48
94 H150   6 94 380,01 25 48 48
95 H150   7 95 384,05 25 48 48
96 H150   7 96 388,09 25 48 48
97 H150   7 97 392,14 25 48 48
98 H150   7 98 396,18 25 48 48
99 H150   7 99 400,22 25 48 48
100 H150   7 100 404,27 25 48 48
101 H150   7 101 408,31 25 48 48
102 H150   7 102 412,35 25 48 48
103 H150   7 103 416,39 25 48 48
104 H150   7 104 420,44 25 48 48
105 H150   7 105 424,48 25 48 48
106 H150   7 106 428,52 25 48 48
107 H150   7 107 432,56 25 48 48
108 H150   7 108 436,61 25 48 48
109 H150   7 109 440,65 25 48 48
110 H150   7 110 444,69 25 48 48
111 H150   7 111 448,73 25 48 48
112 H150   7 112 452,78 25 48 48
113 H150   7 113 456,82 25 48 48
114 H150   7 114 460,86 25 48 48
115 H150   7 115 464,91 25 48 48
116 H150   7 116 468,95 25 48 48
117 H150   7 117 472,99 25 48 48
118 H150   7 118 477,03 25 48 48
119 H150   7 119 481,08 25 48 48
120 H150   7 120 485,12 25 48 48
121 H150   7 121 489,16 25 48 48
122 H150   7 122 493,20 25 48 48
123 H150   7 123 497,25 25 48 48
124 H150   7 124 501,29 25 48 48
125 H150   7 125 505,33 25 48 48
126 H150   7 126 509,37 25 48 48
127 H150   7 127 513,42 25 48 48
128 H150   7 128 517,46 25 48 48
129 H150   7 129 521,50 25 48 48
130 H150   7 130 525,55 25 48 48
131 H150   7 131 529,59 25 48 48
132 H150   7 132 533,63 25 48 48
133 H150   7 133 537,67 25 48 48
134 H150   7 134 541,72 25 48 48
135 H150   7 135 545,76 25 48 48
136 H150   7 136 549,80 25 48 48
137 H150   7 137 553,84 25 48 48
138 H150   7 138 557,89 25 48 48
139 H150   7 139 561,93 25 48 48
140 H150   7 140 565,97 25 48 48
141 H150   7 141 570,01 25 48 48
142 H150   7 142 574,06 25 48 48
143 H150   7 143 578,10 25 48 48
144 H150   7 144 582,14 25 48 48
145 H150   7 145 586,18 25 48 48
146 H150   7 146 590,23 25 48 48
147 H150   7 147 594,27 25 48 48
148 H150   7 148 598,31 25 48 48
149 H150   7 149 602,36 25 48 48
150 H150   7 150 606,40 25 48 48

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
14 H200 F 2F 14 56,60 20 62 74
15 H200 F 2F 15 60,64 20 62 74
16 H200 F 2F 16 64,68 20 62 74
17 H200 F 2F 17 68,73 20 62 74
18 H200 F 2F 18 72,77 20 62 74
19 H200 F 2F 19 76,81 20 62 74
20 H200 F 2F 20 80,85 20 62 74
21 H200 F 2F 21 84,90 20 62 74
22 H200 F 2F 22 88,94 20 62 74
23 H200 F 2F 23 92,98 20 62 74
24 H200 F 2F 24 97,02 20 62 74
25 H200 F 2F 25 101,07 20 62 74
26 H200 F 2F 26 105,11 20 62 74
27 H200 F 2F 27 109,15 20 62 74
28 H200 F 2F 28 113,19 20 62 74
29 H200 F 2F 29 117,24 20 62 74
30 H200 F 2F 30 121,28 20 62 74
31 H200 F 2F 31 125,32 20 62 74
32 H200 F 2F 32 129,36 20 62 74
33 H200 F 2F 33 133,41 20 62 74
34 H200 F 2F 34 137,45 20 62 74
35 H200 F 2F 35 141,49 20 62 74
36 H200 F 2F 36 145,54 20 62 74
37 H200 F 2F 37 149,58 20 62 74
38 H200 F 2F 38 153,62 20 62 74
39 H200 F 2F 39 157,66 20 62 74
40 H200 F 2F 40 161,71 20 62 74
41 H200 F 2F 41 165,75 20 62 74
42 H200 F 2F 42 169,79 20 62 74
43 H200 F 2F 43 173,83 20 62 74
44 H200 F 2F 44 177,88 20 62 74
45 H200 F 2F 45 181,92 20 62 74
46 H200 F 2F 46 185,96 20 62 74
47 H200 F 2F 47 190,00 20 62 74
48 H200 F 2F 48 194,05 25 62 74
49 H200 F 2F 49 198,09 25 62 74
50 H200 F 2F 50 202,13 25 62 74
51 H200 F 2F 51 206,18 25 62 74
52 H200 F 2F 52 210,22 25 62 74
53 H200 F 2F 53 214,26 25 62 74
54 H200 F 2F 54 218,30 25 62 74
55 H200 F 2F 55 222,35 25 62 74
56 H200   2 56 226,39 25 62 74
57 H200   2 57 230,43 25 62 74
58 H200   4 58 234,47 25 62 74
59 H200   4 59 238,52 25 62 74
60 H200   4 60 242,56 25 62 74
61 H200   4 61 246,60 25 62 74
62 H200   4 62 250,64 25 62 74
63 H200   4 63 254,69 25 62 74
64 H200   4 64 258,73 25 62 74
65 H200   4 65 262,77 25 62 74
66 H200   4 66 266,82 25 62 74
67 H200   4 67 270,86 25 62 74
68 H200   4 68 274,90 25 62 74
69 H200   4 69 278,94 25 62 74
70 H200   4 70 282,99 25 62 74
71 H200   6 71 287,03 25 62 62
72 H200   6 72 291,07 25 62 62
73 H200   6 73 295,11 25 62 62
74 H200   6 74 299,16 25 62 62
75 H200   6 75 303,20 25 62 62
76 H200   6 76 307,24 25 62 62
77 H200   6 77 311,28 25 62 62
78 H200   6 78 315,33 25 62 62
79 H200   6 79 319,37 25 62 62
80 H200   6 80 323,41 25 62 62
81 H200   6 81 327,46 25 62 62
82 H200   6 82 331,50 25 62 62
83 H200   6 83 335,54 25 62 62
84 H200   6 84 339,58 25 62 62
85 H200   6 85 343,63 25 62 62
86 H200   6 86 347,67 25 62 62
87 H200   6 87 351,71 25 62 62
88 H200   6 88 355,75 25 62 62
89 H200   6 89 359,80 25 62 62
90 H200   7 90 363,84 25 62 62
91 H200   7 91 367,88 25 62 62
92 H200   7 92 371,92 25 62 62
93 H200   7 93 375,97 25 62 62
94 H200   7 94 380,01 25 62 62
95 H200   7 95 384,05 25 62 62
96 H200   7 96 388,09 25 62 62
97 H200   7 97 392,14 25 62 62
98 H200   7 98 396,18 25 62 62
99 H200   7 99 400,22 25 62 62
100 H200   7 100 404,27 25 62 62
101 H200   7 101 408,31 25 62 62
102 H200   7 102 412,35 25 62 62
103 H200   7 103 416,39 25 62 62
104 H200   7 104 420,44 25 62 62
105 H200   7 105 424,48 25 62 62
106 H200   7 106 428,52 25 62 62
107 H200   7 107 432,56 25 62 62
108 H200   7 108 436,61 25 62 62
109 H200   7 109 440,65 25 62 62
110 H200   7 110 444,69 25 62 62
111 H200   7 111 448,73 25 62 62
112 H200   7 112 452,78 25 62 62
113 H200   7 113 456,82 25 62 62
114 H200   7 114 460,86 25 62 62
115 H200   7 115 464,91 25 62 62
116 H200   7 116 468,95 25 62 62
117 H200   7 117 472,99 25 62 62
118 H200   7 118 477,03 25 62 62
119 H200   7 119 481,08 25 62 62
120 H200   7 120 485,12 25 62 62
121 H200   7 121 489,16 25 62 62
122 H200   7 122 493,20 25 62 62
123 H200   7 123 497,25 25 62 62
124 H200   7 124 501,29 25 62 62
125 H200   7 125 505,33 25 62 62
126 H200   7 126 509,37 25 62 62
127 H200   7 127 513,42 25 62 62
128 H200   7 128 517,46 25 62 62
129 H200   7 129 521,50 25 62 62
130 H200   7 130 525,55 25 62 62
131 H200   7 131 529,59 25 62 62
132 H200   7 132 533,63 25 62 62
133 H200   7 133 537,67 25 62 62
134 H200   7 134 541,72 25 62 62
135 H200   7 135 545,76 25 62 62
136 H200   7 136 549,80 25 62 62
137 H200   7 137 553,84 25 62 62
138 H200   7 138 557,89 25 62 62
139 H200   7 139 561,93 25 62 62
140 H200   7 140 565,97 25 62 62
141 H200   7 141 570,01 25 62 62
142 H200   7 142 574,06 25 62 62
143 H200   7 143 578,10 25 62 62
144 H200   7 144 582,14 25 62 62
145 H200   7 145 586,18 25 62 62
146 H200   7 146 590,23 25 62 62
147 H200   7 147 594,27 25 62 62
148 H200   7 148 598,31 25 62 62
149 H200   7 149 602,36 25 62 62
150 H200   7 150 606,40 25 62 62

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
14 H300 F 2F 14 56,60 20 88 100
15 H300 F 2F 15 60,64 20 88 100
16 H300 F 2F 16 64,68 20 88 100
17 H300 F 2F 17 68,73 20 88 100
18 H300 F 2F 18 72,77 20 88 100
19 H300 F 2F 19 76,81 20 88 100
20 H300 F 2F 20 80,85 20 88 100
21 H300 F 2F 21 84,90 20 88 100
22 H300 F 2F 22 88,94 20 88 100
23 H300 F 2F 23 92,98 20 88 100
24 H300 F 2F 24 97,02 20 88 100
25 H300 F 2F 25 101,07 20 88 100
26 H300 F 2F 26 105,11 20 88 100
27 H300 F 2F 27 109,15 20 88 100
28 H300 F 2F 28 113,19 20 88 100
29 H300 F 2F 29 117,24 20 88 100
30 H300 F 2F 30 121,28 20 88 100
31 H300 F 2F 31 125,32 20 88 100
32 H300 F 2F 32 129,36 25 88 100
33 H300 F 2F 33 133,41 25 88 100
34 H300 F 2F 34 137,45 25 88 100
35 H300 F 2F 35 141,49 25 88 100
36 H300 F 2F 36 145,54 25 88 100
37 H300 F 2F 37 149,58 25 88 100
38 H300 F 2F 38 153,62 25 88 100
39 H300 F 2F 39 157,66 25 88 100
40 H300 F 2F 40 161,71 25 88 100
41 H300 F 2F 41 165,75 25 88 100
42 H300 F 2F 42 169,79 25 88 100
43 H300 F 2F 43 173,83 25 88 100
44 H300 F 2F 44 177,88 25 88 100
45 H300 F 2F 45 181,92 25 88 100
46 H300 F 2F 46 185,96 25 88 100
47 H300 F 2F 47 190,00 25 88 100
48 H300 F 2F 48 194,05 25 88 100
49 H300 F 2F 49 198,09 25 88 100
50 H300 F 2F 50 202,13 25 88 100
51 H300 F 2F 51 206,18 25 88 100
52 H300 F 2F 52 210,22 25 88 100
53 H300 F 2F 53 214,26 25 88 100
54 H300 F 2F 54 218,30 25 88 100
55 H300 F 2F 55 222,35 25 88 100
56 H300   2 56 226,39 25 88 100
57 H300   2 57 230,43 25 88 100
58 H300   2 58 234,47 25 88 100
59 H300   4 59 238,52 25 88 100
60 H300   4 60 242,56 30 88 100
61 H300   4 61 246,60 30 88 100
62 H300   4 62 250,64 30 88 100
63 H300   4 63 254,69 30 88 100
64 H300   4 64 258,73 30 88 100
65 H300   4 65 262,77 30 88 100
66 H300   4 66 266,82 30 88 100
67 H300   6 67 270,86 30 90 90
68 H300   6 68 274,90 30 90 90
69 H300   6 69 278,94 30 90 90
70 H300   6 70 282,99 30 90 90
71 H300   6 71 287,03 30 90 90
72 H300   6 72 291,07 30 90 90
73 H300   6 73 295,11 30 90 90
74 H300   6 74 299,16 30 90 90
75 H300   6 75 303,20 30 90 90
76 H300   6 76 307,24 30 90 90
77 H300   6 77 311,28 30 90 90
78 H300   6 78 315,33 30 90 90
79 H300   6 79 319,37 30 90 90
80 H300   6 80 323,41 30 90 90
81 H300   6 81 327,46 30 90 90
82 H300   6 82 331,50 30 90 90
83 H300   6 83 335,54 30 90 90
84 H300   6 84 339,58 30 90 90
85 H300   6 85 343,63 30 90 90
86 H300   6 86 347,67 30 90 90
87 H300   6 87 351,71 30 90 90
88 H300   6 88 355,75 30 90 90
89 H300   6 89 359,80 30 90 90
90 H300   6 90 363,84 30 90 90
91 H300   6 91 367,88 30 90 90
92 H300   6 92 371,92 30 90 90
93 H300   6 93 375,97 30 90 90
94 H300   6 94 380,01 30 90 90
95 H300   6 95 384,05 30 90 90
96 H300   7 96 388,09 30 90 90
97 H300   7 97 392,14 30 90 90
98 H300   7 98 396,18 30 90 90
99 H300   7 99 400,22 30 90 90
100 H300   7 100 404,27 30 90 90
101 H300   7 101 408,31 30 90 90
102 H300   7 102 412,35 30 90 90
103 H300   7 103 416,39 30 90 90
104 H300   7 104 420,44 30 90 90
105 H300   7 105 424,48 30 90 90
106 H300   7 106 428,52 30 90 90
107 H300   7 107 432,56 30 90 90
108 H300   7 108 436,61 30 90 90
109 H300   7 109 440,65 30 90 90
110 H300   7 110 444,69 30 90 90
111 H300   7 111 448,73 30 90 90
112 H300   7 112 452,78 30 90 90
113 H300   7 113 456,82 30 90 90
114 H300   7 114 460,86 30 90 90
115 H300   7 115 464,91 30 90 90
116 H300   7 116 468,95 30 90 90
117 H300   7 117 472,99 30 90 90
118 H300   7 118 477,03 30 90 90
119 H300   7 119 481,08 30 90 90
120 H300   7 120 485,12 30 90 90
121 H300   7 121 489,16 30 90 90
122 H300   7 122 493,20 30 90 90
123 H300   7 123 497,25 30 90 90
124 H300   7 124 501,29 30 90 90
125 H300   7 125 505,33 30 90 90
126 H300   7 126 509,37 30 90 90
127 H300   7 127 513,42 30 90 90
128 H300   7 128 517,46 30 90 90
129 H300   7 129 521,50 30 90 90
130 H300   7 130 525,55 30 90 90
131 H300   7 131 529,59 30 90 90
132 H300   7 132 533,63 30 90 90
133 H300   7 133 537,67 30 90 90
134 H300   7 134 541,72 30 90 90
135 H300   7 135 545,76 30 90 90
136 H300   7 136 549,80 30 90 90
137 H300   7 137 553,84 30 90 90
138 H300   7 138 557,89 30 90 90
139 H300   7 139 561,93 30 90 90
140 H300   7 140 565,97 30 90 90
141 H300   7 141 570,01 30 90 90
142 H300   7 142 574,06 30 90 90
143 H300   7 143 578,10 30 90 90
144 H300   7 144 582,14 30 90 90
145 H300   7 145 586,18 30 90 90
146 H300   7 146 590,23 30 90 90
147 H300   7 147 594,27 30 90 90
148 H300   7 148 598,31 30 90 90
149 H300   7 149 602,36 30 90 90
150 H300   7 150 606,40 30 90 90
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi