Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
     Plot Delikli Triger Dişliler

          Metrik Adımlı
               T2,5
               T5
               T10
               T20
               AT5
               AT10
               AT20
               Seçim Tablosu
          Whitworth Adımlı
          HTD Adımlı
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI GENİŞLİK (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
12 T 2,5 B6F 1F 12 9,55 4,00 9,00 16,00
13 T 2,5 B6F 1F 13 10,35 4,00 9,00 16,00
14 T 2,5 B6F 1F 14 11,14 4,00 9,00 16,00
15 T 2,5 B6F 1F 15 11,94 4,00 9,00 16,00
16 T 2,5 B6F 1F 16 12,73 4,00 9,00 16,00
17 T 2,5 B6F 1F 17 13,53 4,00 9,00 16,00
18 T 2,5 B6F 2F 18 14,32 4,00 10,00 16,00
19 T 2,5 B6F 2F 19 15,12 4,00 10,00 16,00
20 T 2,5 B6F 2F 20 15,92 4,00 10,00 16,00
21 T 2,5 B6F 2F 21 16,71 4,00 10,00 16,00
22 T 2,5 B6F 2F 22 17,51 4,00 10,00 16,00
23 T 2,5 B6F 2F 23 18,30 4,00 10,00 16,00
24 T 2,5 B6F 2F 24 19,10 4,00 10,00 16,00
25 T 2,5 B6F 2F 25 19,89 4,00 10,00 16,00
26 T 2,5 B6F 2F 26 20,69 4,00 10,00 16,00
27 T 2,5 B6F 2F 27 21,49 4,00 10,00 16,00
28 T 2,5 B6F 2F 28 22,28 4,00 10,00 16,00
29 T 2,5 B6F 2F 29 23,08 4,00 10,00 16,00
30 T 2,5 B6F 2F 30 23,87 4,00 10,00 16,00
31 T 2,5 B6F 2F 31 24,67 4,00 10,00 16,00
32 T 2,5 B6F 2F 32 25,47 6,00 10,00 16,00
33 T 2,5 B6F 2F 33 26,26 6,00 10,00 16,00
34 T 2,5 B6F 2F 34 27,06 6,00 10,00 16,00
35 T 2,5 B6F 2F 35 27,85 6,00 10,00 16,00
36 T 2,5 B6F 2F 36 28,65 6,00 10,00 16,00
37 T 2,5 B6F 2F 37 29,44 6,00 10,00 16,00
38 T 2,5 B6F 2F 38 30,24 6,00 10,00 16,00
39 T 2,5 B6F 2F 39 31,04 6,00 10,00 16,00
40 T 2,5 B6F 2F 40 31,83 6,00 10,00 16,00
41 T 2,5 B6F 2F 41 32,63 6,00 10,00 16,00
42 T 2,5 B6F 2F 42 33,42 6,00 10,00 16,00
43 T 2,5 B6F 2F 43 34,22 6,00 10,00 16,00
44 T 2,5 B6F 2F 44 35,02 6,00 10,00 16,00
45 T 2,5 B6F 2F 45 35,81 6,00 10,00 16,00
46 T 2,5 B6F 2F 46 36,61 6,00 10,00 16,00
47 T 2,5 B6F 2F 47 37,40 6,00 10,00 16,00
48 T 2,5 B6 2 48 38,20 6,00 10,00 16,00
49 T 2,5 B6 2 49 38,99 6,00 10,00 16,00
50 T 2,5 B6 2 50 39,79 6,00 10,00 16,00
51 T 2,5 B6 2 51 40,59 6,00 10,00 16,00
52 T 2,5 B6 2 52 41,38 6,00 10,00 16,00
53 T 2,5 B6 2 53 42,18 6,00 10,00 16,00
54 T 2,5 B6 2 54 42,97 6,00 10,00 16,00
55 T 2,5 B6 2 55 43,77 6,00 10,00 16,00
56 T 2,5 B6 2 56 44,56 6,00 10,00 16,00
57 T 2,5 B6 2 57 45,36 6,00 10,00 16,00
58 T 2,5 B6 2 58 46,16 6,00 10,00 16,00
59 T 2,5 B6 2 59 46,95 6,00 10,00 16,00
60 T 2,5 B6 2 60 47,75 8,00 10,00 16,00
61 T 2,5 B6 2 61 48,54 8,00 10,00 16,00
62 T 2,5 B6 2 62 49,34 8,00 10,00 16,00
63 T 2,5 B6 2 63 50,14 8,00 10,00 16,00
64 T 2,5 B6 2 64 50,93 8,00 10,00 16,00
65 T 2,5 B6 2 65 51,73 8,00 10,00 16,00
66 T 2,5 B6 2 66 52,52 8,00 10,00 16,00
67 T 2,5 B6 2 67 53,32 8,00 10,00 16,00
68 T 2,5 B6 2 68 54,11 8,00 10,00 16,00
69 T 2,5 B6 2 69 54,91 8,00 10,00 16,00
70 T 2,5 B6 2 70 55,71 8,00 10,00 16,00
71 T 2,5 B6 2 71 56,50 8,00 10,00 16,00
72 T 2,5 B6 2 72 57,30 8,00 12,00 16,00
73 T 2,5 B6 2 73 58,09 8,00 12,00 16,00
74 T 2,5 B6 2 74 58,89 8,00 12,00 16,00
75 T 2,5 B6 2 75 59,68 8,00 12,00 16,00
76 T 2,5 B6 2 76 60,48 8,00 12,00 16,00
77 T 2,5 B6 2 77 61,28 8,00 12,00 16,00
78 T 2,5 B6 2 78 62,07 8,00 12,00 16,00
79 T 2,5 B6 2 79 62,87 8,00 12,00 16,00
80 T 2,5 B6 2 80 63,66 8,00 12,00 16,00
81 T 2,5 B6 2 81 64,46 8,00 12,00 16,00
82 T 2,5 B6 2 82 65,26 8,00 12,00 16,00
83 T 2,5 B6 2 83 66,05 8,00 12,00 16,00
84 T 2,5 B6 2 84 66,85 8,00 12,00 16,00
85 T 2,5 B6 2 85 67,64 8,00 12,00 16,00
86 T 2,5 B6 2 86 68,44 8,00 12,00 16,00
87 T 2,5 B6 2 87 69,23 8,00 12,00 16,00
88 T 2,5 B6 2 88 70,03 8,00 12,00 16,00
89 T 2,5 B6 2 89 70,83 8,00 12,00 16,00
90 T 2,5 B6 2 90 71,62 10,00 12,00 16,00
91 T 2,5 B6 2 91 72,42 10,00 12,00 16,00
92 T 2,5 B6 2 92 73,21 10,00 12,00 16,00
93 T 2,5 B6 2 93 74,01 10,00 12,00 16,00
94 T 2,5 B6 2 94 74,81 10,00 12,00 16,00
95 T 2,5 B6 2 95 75,60 10,00 12,00 16,00
96 T 2,5 B6 2 96 76,40 10,00 12,00 16,00
97 T 2,5 B6 2 97 77,19 10,00 12,00 16,00
98 T 2,5 B6 2 98 77,99 10,00 12,00 16,00
99 T 2,5 B6 2 99 78,78 10,00 12,00 16,00
100 T 2,5 B6 2 100 79,58 10,00 12,00 16,00
101 T 2,5 B6 2 101 80,38 10,00 12,00 16,00
102 T 2,5 B6 2 102 81,17 10,00 12,00 16,00
103 T 2,5 B6 2 103 81,97 10,00 12,00 16,00
104 T 2,5 B6 2 104 82,76 10,00 12,00 16,00
105 T 2,5 B6 2 105 83,56 10,00 12,00 16,00
106 T 2,5 B6 2 106 84,35 10,00 12,00 16,00
107 T 2,5 B6 2 107 85,15 10,00 12,00 16,00
108 T 2,5 B6 2 108 85,95 10,00 12,00 16,00
109 T 2,5 B6 2 109 86,74 10,00 12,00 16,00
110 T 2,5 B6 2 110 87,54 10,00 12,00 16,00
111 T 2,5 B6 2 111 88,33 10,00 12,00 16,00
112 T 2,5 B6 2 112 89,13 10,00 12,00 16,00
113 T 2,5 B6 2 113 89,93 10,00 12,00 16,00
114 T 2,5 B6 2 114 90,72 10,00 12,00 16,00
115 T 2,5 B6 2 115 91,52 10,00 12,00 16,00
116 T 2,5 B6 2 116 92,31 10,00 12,00 16,00
117 T 2,5 B6 2 117 93,11 10,00 12,00 16,00
118 T 2,5 B6 2 118 93,90 10,00 12,00 16,00
119 T 2,5 B6 2 119 94,70 10,00 12,00 16,00
120 T 2,5 B6 2 120 95,50 10,00 12,00 16,00
121 T 2,5 B6 2 121 96,29 10,00 12,00 16,00
122 T 2,5 B6 2 122 97,09 10,00 12,00 16,00
123 T 2,5 B6 2 123 97,88 10,00 12,00 16,00
124 T 2,5 B6 2 124 98,68 10,00 12,00 16,00
125 T 2,5 B6 2 125 99,47 10,00 12,00 16,00
126 T 2,5 B6 2 126 100,27 10,00 12,00 16,00
127 T 2,5 B6 2 127 101,07 10,00 12,00 16,00
128 T 2,5 B6 2 128 101,86 10,00 12,00 16,00
129 T 2,5 B6 2 129 102,66 10,00 12,00 16,00
130 T 2,5 B6 2 130 103,45 10,00 12,00 16,00
131 T 2,5 B6 2 131 104,25 10,00 12,00 16,00
132 T 2,5 B6 2 132 105,05 10,00 12,00 16,00
133 T 2,5 B6 2 133 105,84 10,00 12,00 16,00
134 T 2,5 B6 2 134 106,64 10,00 12,00 16,00
135 T 2,5 B6 2 135 107,43 10,00 12,00 16,00
136 T 2,5 B6 2 136 108,23 10,00 12,00 16,00
137 T 2,5 B6 2 137 109,02 10,00 12,00 16,00
138 T 2,5 B6 2 138 109,82 10,00 12,00 16,00
139 T 2,5 B6 2 139 110,62 10,00 12,00 16,00
140 T 2,5 B6 2 140 111,41 10,00 12,00 16,00
141 T 2,5 B6 2 141 112,21 10,00 12,00 16,00
142 T 2,5 B6 2 142 113,00 10,00 12,00 16,00
143 T 2,5 B6 2 143 113,80 10,00 12,00 16,00
144 T 2,5 B6 2 144 114,59 10,00 12,00 16,00
145 T 2,5 B6 2 145 115,39 10,00 12,00 16,00
146 T 2,5 B6 2 146 116,19 10,00 12,00 16,00
147 T 2,5 B6 2 147 116,98 10,00 12,00 16,00
148 T 2,5 B6 4 148 117,78 10,00 12,00 16,00
149 T 2,5 B6 4 149 118,57 10,00 12,00 16,00
150 T 2,5 B6 4 150 119,37 10,00 12,00 16,00
151 T 2,5 B6 4 151 120,17 10,00 12,00 16,00
152 T 2,5 B6 4 152 120,96 10,00 12,00 16,00
153 T 2,5 B6 4 153 121,76 10,00 12,00 16,00
154 T 2,5 B6 4 154 122,55 10,00 12,00 16,00
155 T 2,5 B6 4 155 123,35 10,00 12,00 16,00
156 T 2,5 B6 4 156 124,14 10,00 12,00 16,00
157 T 2,5 B6 4 157 124,94 10,00 12,00 16,00
158 T 2,5 B6 4 158 125,74 10,00 12,00 16,00
159 T 2,5 B6 4 159 126,53 10,00 12,00 16,00
160 T 2,5 B6 4 160 127,33 10,00 12,00 16,00
 
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi