Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
     Plot Delikli Triger Dişliler

          Metrik Adımlı
               T2,5
               T5
               T10
               T20
               AT5
               AT10
               AT20
               Seçim Tablosu
          Whitworth Adımlı
          HTD Adımlı
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
10 T 5 B1OF 2F 10 15,92 6,00 15,00 22,00
11 T 5 B1OF 2F 11 17,51 6,00 15,00 22,00
12 T 5 B1OF 2F 12 19,10 6,00 15,00 22,00
13 T 5 B1OF 2F 13 20,69 6,00 15,00 22,00
14 T 5 B1OF 2F 14 22,28 6,00 15,00 22,00
15 T 5 B1OF 2F 15 23,87 6,00 15,00 22,00
16 T 5 B1OF 2F 16 25,47 6,00 15,00 22,00
17 T 5 B1OF 2F 17 27,06 6,00 15,00 22,00
18 T 5 B1OF 2F 18 28,65 6,00 15,00 22,00
19 T 5 B1OF 2F 19 30,24 6,00 15,00 22,00
20 T 5 B1OF 2F 20 31,83 6,00 15,00 22,00
21 T 5 B1OF 2F 21 33,42 6,00 15,00 22,00
22 T 5 B1OF 2F 22 35,02 6,00 15,00 22,00
23 T 5 B1OF 2F 23 36,61 6,00 15,00 22,00
24 T 5 B1OF 2F 24 38,20 6,00 15,00 22,00
25 T 5 B1OF 2F 25 39,79 6,00 15,00 22,00
26 T 5 B1OF 2F 26 41,38 8,00 15,00 22,00
27 T 5 B1OF 2F 27 42,97 8,00 15,00 22,00
28 T 5 B1OF 2F 28 44,56 8,00 15,00 22,00
29 T 5 B1OF 2F 29 46,16 8,00 15,00 22,00
30 T 5 B1OF 2F 30 47,75 8,00 15,00 22,00
31 T 5 B1OF 2F 31 49,34 8,00 15,00 22,00
32 T 5 B1OF 2F 32 50,93 8,00 15,00 22,00
33 T 5 B1OF 2F 33 52,52 8,00 15,00 22,00
34 T 5 B1OF 2F 34 54,11 8,00 15,00 22,00
35 T 5 B1OF 2F 35 55,71 8,00 15,00 22,00
36 T 5 B1OF 2F 36 57,30 8,00 15,00 22,00
37 T 5 B1OF 2F 37 58,89 8,00 15,00 22,00
38 T 5 B1OF 2F 38 60,48 8,00 15,00 22,00
39 T 5 B1OF 2F 39 62,07 8,00 15,00 22,00
40 T 5 B1OF 2F 40 63,66 8,00 15,00 22,00
41 T 5 B1OF 2F 41 65,26 8,00 15,00 22,00
42 T 5 B1OF 2F 42 66,85 8,00 15,00 22,00
43 T 5 B1OF 2F 43 68,44 8,00 15,00 22,00
44 T 5 B10 2 44 70,03 8,00 15,00 22,00
45 T 5 B10 2 45 71,62 8,00 15,00 22,00
46 T 5 B10 2 46 73,21 8,00 15,00 22,00
47 T 5 B10 2 47 74,81 8,00 15,00 22,00
48 T 5 B10 2 48 76,40 8,00 15,00 22,00
49 T 5 B10 2 49 77,99 8,00 15,00 22,00
50 T 5 B10 2 50 79,58 8,00 15,00 22,00
51 T 5 B10 2 51 81,17 8,00 15,00 22,00
52 T 5 B10 2 52 82,76 8,00 15,00 22,00
53 T 5 B10 2 53 84,35 8,00 15,00 22,00
54 T 5 B10 2 54 85,95 8,00 15,00 22,00
55 T 5 B10 2 55 87,54 8,00 15,00 22,00
56 T 5 B10 2 56 89,13 8,00 15,00 22,00
57 T 5 B10 2 57 90,72 8,00 15,00 22,00
58 T 5 B10 2 58 92,31 8,00 15,00 22,00
59 T 5 B10 2 59 93,90 8,00 15,00 22,00
60 T 5 B10 2 60 95,50 8,00 15,00 22,00
61 T 5 B10 2 61 97,09 8,00 15,00 22,00
62 T 5 B10 2 62 98,68 8,00 15,00 22,00
63 T 5 B10 2 63 100,27 8,00 15,00 22,00
64 T 5 B10 2 64 101,86 10,00 15,00 22,00
65 T 5 B10 2 65 103,45 10,00 15,00 22,00
66 T 5 B10 2 66 105,05 10,00 15,00 22,00
67 T 5 B10 2 67 106,64 10,00 15,00 22,00
68 T 5 B10 2 68 108,23 10,00 15,00 22,00
69 T 5 B10 2 69 109,82 10,00 15,00 22,00
70 T 5 B10 2 70 111,41 10,00 15,00 22,00
71 T 5 B10 2 71 113,00 10,00 15,00 22,00
72 T 5 B10 2 72 114,59 10,00 15,00 22,00
73 T 5 B10 2 73 116,19 10,00 15,00 22,00
74 T 5 B10 2 74 117,78 10,00 15,00 22,00
75 T 5 B10 2 75 119,37 10,00 15,00 22,00
76 T 5 B10 2 76 120,96 10,00 15,00 22,00
77 T 5 B10 2 77 122,55 10,00 15,00 22,00
78 T 5 B10 2 78 124,14 10,00 15,00 22,00
79 T 5 B10 2 79 125,74 10,00 15,00 22,00
80 T 5 B10 2 80 127,33 10,00 15,00 22,00
81 T 5 B10 2 81 128,92 10,00 15,00 22,00
82 T 5 B10 2 82 130,51 10,00 15,00 22,00
83 T 5 B10 2 83 132,10 10,00 15,00 22,00
84 T 5 B10 2 84 133,69 10,00 15,00 22,00
85 T 5 B10 2 85 135,29 10,00 15,00 22,00
86 T 5 B10 2 86 136,88 10,00 15,00 22,00
87 T 5 B10 2 87 138,47 10,00 15,00 22,00
88 T 5 B10 2 88 140,06 10,00 15,00 22,00
89 T 5 B10 2 89 141,65 10,00 15,00 22,00
90 T 5 B10 2 90 143,24 10,00 15,00 22,00
91 T 5 B10 2 91 144,84 10,00 15,00 22,00
92 T 5 B10 2 92 146,43 10,00 15,00 22,00
93 T 5 B10 2 93 148,02 10,00 15,00 22,00
94 T 5 B10 2 94 149,61 10,00 15,00 22,00
95 T 5 B10 2 95 151,20 10,00 15,00 22,00
96 T 5 B10 2 96 152,79 10,00 15,00 22,00
97 T 5 B10 2 97 154,38 10,00 15,00 22,00
98 T 5 B10 2 98 155,98 10,00 15,00 22,00
99 T 5 B10 2 99 157,57 10,00 15,00 22,00
100 T 5 B10 2 100 159,16 10,00 15,00 22,00
101 T 5 B10 2 101 160,75 10,00 15,00 22,00
102 T 5 B10 4 102 162,34 10,00 15,00 22,00
103 T 5 B10 4 103 163,93 10,00 15,00 22,00
104 T 5 B10 4 104 165,53 10,00 15,00 22,00
105 T 5 B10 4 105 167,12 10,00 15,00 22,00
106 T 5 B10 4 106 168,71 10,00 15,00 22,00
107 T 5 B10 4 107 170,30 10,00 15,00 22,00
108 T 5 B10 4 108 171,89 10,00 15,00 22,00
109 T 5 B10 4 109 173,48 10,00 15,00 22,00
110 T 5 B10 4 110 175,08 10,00 15,00 22,00
111 T 5 B10 4 111 176,67 10,00 15,00 22,00
112 T 5 B10 4 112 178,26 10,00 15,00 22,00
113 T 5 B10 4 113 179,85 10,00 15,00 22,00
114 T 5 B10 4 114 181,44 10,00 15,00 22,00
115 T 5 B10 4 115 183,03 10,00 15,00 22,00
116 T 5 B10 4 116 184,63 10,00 15,00 22,00
117 T 5 B10 4 117 186,22 10,00 15,00 22,00
118 T 5 B10 4 118 187,81 10,00 15,00 22,00
119 T 5 B10 4 119 189,40 10,00 15,00 22,00
120 T 5 B10 4 120 190,99 10,00 15,00 22,00
121 T 5 B10 4 121 192,58 10,00 15,00 22,00
122 T 5 B10 4 122 194,17 10,00 15,00 22,00
123 T 5 B10 4 123 195,77 10,00 15,00 22,00
124 T 5 B10 4 124 197,36 10,00 15,00 22,00
125 T 5 B10 4 125 198,95 10,00 15,00 22,00
126 T 5 B10 4 126 200,54 10,00 15,00 22,00
127 T 5 B10 4 127 202,13 10,00 15,00 22,00
128 T 5 B10 4 128 203,72 10,00 15,00 22,00
129 T 5 B10 4 129 205,32 10,00 15,00 22,00
130 T 5 B10 4 130 206,91 10,00 15,00 22,00
131 T 5 B10 4 131 208,50 10,00 15,00 22,00
132 T 5 B10 4 132 210,09 10,00 15,00 22,00
133 T 5 B10 4 133 211,68 10,00 15,00 22,00
134 T 5 B10 4 134 213,27 10,00 15,00 22,00
135 T 5 B10 4 135 214,87 10,00 15,00 22,00
136 T 5 B10 4 136 216,46 10,00 15,00 22,00
137 T 5 B10 4 137 218,05 10,00 15,00 22,00
138 T 5 B10 4 138 219,64 10,00 15,00 22,00
139 T 5 B10 4 139 221,23 10,00 15,00 22,00
140 T 5 B10 4 140 222,82 10,00 15,00 22,00
141 T 5 B10 4 141 224,42 10,00 15,00 22,00
142 T 5 B10 4 142 226,01 10,00 15,00 22,00
143 T 5 B10 4 143 227,60 10,00 15,00 22,00
144 T 5 B10 4 144 229,19 10,00 15,00 22,00
145 T 5 B10 4 145 230,78 10,00 15,00 22,00
146 T 5 B10 4 146 232,37 10,00 15,00 22,00
147 T 5 B10 4 147 233,96 10,00 15,00 22,00
148 T 5 B10 4 148 235,56 10,00 15,00 22,00
149 T 5 B10 4 149 237,15 10,00 15,00 22,00
150 T 5 B10 4 150 238,74 10,00 15,00 22,00

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
10 T 5 B16F 2F 10 15,92 6,00 21,00 27,00
11 T 5 B16F 2F 11 17,51 6,00 21,00 27,00
12 T 5 B16F 2F 12 19,10 6,00 21,00 27,00
13 T 5 B16F 2F 13 20,69 6,00 21,00 27,00
14 T 5 B16F 2F 14 22,28 6,00 21,00 27,00
15 T 5 B16F 2F 15 23,87 6,00 21,00 27,00
16 T 5 B16F 2F 16 25,47 6,00 21,00 27,00
17 T 5 B16F 2F 17 27,06 6,00 21,00 27,00
18 T 5 B16F 2F 18 28,65 6,00 21,00 27,00
19 T 5 B16F 2F 19 30,24 6,00 21,00 27,00
20 T 5 B16F 2F 20 31,83 6,00 21,00 27,00
21 T 5 B16F 2F 21 33,42 6,00 21,00 27,00
22 T 5 B16F 2F 22 35,02 6,00 21,00 27,00
23 T 5 B16F 2F 23 36,61 6,00 21,00 27,00
24 T 5 B16F 2F 24 38,20 6,00 21,00 27,00
25 T 5 B16F 2F 25 39,79 6,00 21,00 27,00
26 T 5 B16F 2F 26 41,38 8,00 21,00 27,00
27 T 5 B16F 2F 27 42,97 8,00 21,00 27,00
28 T 5 B16F 2F 28 44,56 8,00 21,00 27,00
29 T 5 B16F 2F 29 46,16 8,00 21,00 27,00
30 T 5 B16F 2F 30 47,75 8,00 21,00 27,00
31 T 5 B16F 2F 31 49,34 8,00 21,00 27,00
32 T 5 B16F 2F 32 50,93 8,00 21,00 27,00
33 T 5 B16F 2F 33 52,52 8,00 21,00 27,00
34 T 5 B16F 2F 34 54,11 8,00 21,00 27,00
35 T 5 B16F 2F 35 55,71 8,00 21,00 27,00
36 T 5 B16F 2F 36 57,30 8,00 21,00 27,00
37 T 5 B16F 2F 37 58,89 8,00 21,00 27,00
38 T 5 B16F 2F 38 60,48 8,00 21,00 27,00
39 T 5 B16F 2F 39 62,07 8,00 21,00 27,00
40 T 5 B16F 2F 40 63,66 8,00 21,00 27,00
41 T 5 B16F 2F 41 65,26 8,00 21,00 27,00
42 T 5 B16F 2F 42 66,85 8,00 21,00 27,00
43 T 5 B16F 2F 43 68,44 8,00 21,00 27,00
44 T 5 B16 2 44 70,03 8,00 21,00 27,00
45 T 5 B16 2 45 71,62 8,00 21,00 27,00
46 T 5 B16 2 46 73,21 8,00 21,00 27,00
47 T 5 B16 2 47 74,81 8,00 21,00 27,00
48 T 5 B16 2 48 76,40 8,00 21,00 27,00
49 T 5 B16 2 49 77,99 8,00 21,00 27,00
50 T 5 B16 2 50 79,58 8,00 21,00 27,00
51 T 5 B16 2 51 81,17 8,00 21,00 27,00
52 T 5 B16 2 52 82,76 8,00 21,00 27,00
53 T 5 B16 2 53 84,35 8,00 21,00 27,00
54 T 5 B16 2 54 85,95 8,00 21,00 27,00
55 T 5 B16 2 55 87,54 8,00 21,00 27,00
56 T 5 B16 2 56 89,13 8,00 21,00 27,00
57 T 5 B16 2 57 90,72 8,00 21,00 27,00
58 T 5 B16 2 58 92,31 8,00 21,00 27,00
59 T 5 B16 2 59 93,90 8,00 21,00 27,00
60 T 5 B16 2 60 95,50 8,00 21,00 27,00
61 T 5 B16 2 61 97,09 8,00 21,00 27,00
62 T 5 B16 2 62 98,68 8,00 21,00 27,00
63 T 5 B16 2 63 100,27 8,00 21,00 27,00
64 T 5 B16 2 64 101,86 10,00 21,00 27,00
65 T 5 B16 2 65 103,45 10,00 21,00 27,00
66 T 5 B16 2 66 105,05 10,00 21,00 27,00
67 T 5 B16 2 67 106,64 10,00 21,00 27,00
68 T 5 B16 2 68 108,23 10,00 21,00 27,00
69 T 5 B16 2 69 109,82 10,00 21,00 27,00
70 T 5 B16 2 70 111,41 10,00 21,00 27,00
71 T 5 B16 2 71 113,00 10,00 21,00 27,00
72 T 5 B16 2 72 114,59 10,00 21,00 27,00
73 T 5 B16 2 73 116,19 10,00 21,00 27,00
74 T 5 B16 2 74 117,78 10,00 21,00 27,00
75 T 5 B16 2 75 119,37 10,00 21,00 27,00
76 T 5 B16 2 76 120,96 10,00 21,00 27,00
77 T 5 B16 2 77 122,55 10,00 21,00 27,00
78 T 5 B16 2 78 124,14 10,00 21,00 27,00
79 T 5 B16 2 79 125,74 10,00 21,00 27,00
80 T 5 B16 2 80 127,33 10,00 21,00 27,00
81 T 5 B16 2 81 128,92 10,00 21,00 27,00
82 T 5 B16 2 82 130,51 10,00 21,00 27,00
83 T 5 B16 2 83 132,10 10,00 21,00 27,00
84 T 5 B16 2 84 133,69 10,00 21,00 27,00
85 T 5 B16 2 85 135,29 10,00 21,00 27,00
86 T 5 B16 2 86 136,88 10,00 21,00 27,00
87 T 5 B16 2 87 138,47 10,00 21,00 27,00
88 T 5 B16 2 88 140,06 10,00 21,00 27,00
89 T 5 B16 2 89 141,65 10,00 21,00 27,00
90 T 5 B16 2 90 143,24 10,00 21,00 27,00
91 T 5 B16 2 91 144,84 10,00 21,00 27,00
92 T 5 B16 2 92 146,43 10,00 21,00 27,00
93 T 5 B16 2 93 148,02 10,00 21,00 27,00
94 T 5 B16 2 94 149,61 10,00 21,00 27,00
95 T 5 B16 2 95 151,20 10,00 21,00 27,00
96 T 5 B16 2 96 152,79 10,00 21,00 27,00
97 T 5 B16 2 97 154,38 10,00 21,00 27,00
98 T 5 B16 2 98 155,98 10,00 21,00 27,00
99 T 5 B16 2 99 157,57 10,00 21,00 27,00
100 T 5 B16 2 100 159,16 10,00 21,00 27,00
101 T 5 B16 4 101 160,75 10,00 21,00 27,00
102 T 5 B16 4 102 162,34 10,00 21,00 27,00
103 T 5 B16 4 103 163,93 10,00 21,00 27,00
104 T 5 B16 4 104 165,53 10,00 21,00 27,00
105 T 5 B16 4 105 167,12 10,00 21,00 27,00
106 T 5 B16 4 106 168,71 10,00 21,00 27,00
107 T 5 B16 4 107 170,30 10,00 21,00 27,00
108 T 5 B16 4 108 171,89 10,00 21,00 27,00
109 T 5 B16 4 109 173,48 10,00 21,00 27,00
110 T 5 B16 4 110 175,08 10,00 21,00 27,00
111 T 5 B16 4 111 176,67 10,00 21,00 27,00
112 T 5 B16 4 112 178,26 10,00 21,00 27,00
113 T 5 B16 4 113 179,85 10,00 21,00 27,00
114 T 5 B16 4 114 181,44 10,00 21,00 27,00
115 T 5 B16 4 115 183,03 10,00 21,00 27,00
116 T 5 B16 4 116 184,63 10,00 21,00 27,00
117 T 5 B16 4 117 186,22 10,00 21,00 27,00
118 T 5 B16 4 118 187,81 10,00 21,00 27,00
119 T 5 B16 4 119 189,40 10,00 21,00 27,00
120 T 5 B16 4 120 190,99 10,00 21,00 27,00
121 T 5 B16 4 121 192,58 10,00 21,00 27,00
122 T 5 B16 4 122 194,17 10,00 21,00 27,00
123 T 5 B16 4 123 195,77 10,00 21,00 27,00
124 T 5 B16 4 124 197,36 10,00 21,00 27,00
125 T 5 B16 4 125 198,95 10,00 21,00 27,00
126 T 5 B16 6 126 200,54 10,00 21,00 21,00
127 T 5 B16 6 127 202,13 10,00 21,00 21,00
128 T 5 B16 6 128 203,72 10,00 21,00 21,00
129 T 5 B16 6 129 205,32 10,00 21,00 21,00
130 T 5 B16 6 130 206,91 10,00 21,00 21,00
131 T 5 B16 6 131 208,50 10,00 21,00 21,00
132 T 5 B16 6 132 210,09 10,00 21,00 21,00
133 T 5 B16 6 133 211,68 10,00 21,00 21,00
134 T 5 B16 6 134 213,27 10,00 21,00 21,00
135 T 5 B16 6 135 214,87 10,00 21,00 21,00
136 T 5 B16 6 136 216,46 10,00 21,00 21,00
137 T 5 B16 6 137 218,05 10,00 21,00 21,00
138 T 5 B16 6 138 219,64 10,00 21,00 21,00
139 T 5 B16 6 139 221,23 10,00 21,00 21,00
140 T 5 B16 6 140 222,82 10,00 21,00 21,00
141 T 5 B16 6 141 224,42 10,00 21,00 21,00
142 T 5 B16 6 142 226,01 10,00 21,00 21,00
143 T 5 B16 6 143 227,60 10,00 21,00 21,00
144 T 5 B16 6 144 229,19 10,00 21,00 21,00
145 T 5 B16 6 145 230,78 10,00 21,00 21,00
146 T 5 B16 6 146 232,37 10,00 21,00 21,00
147 T 5 B16 6 147 233,96 10,00 21,00 21,00
148 T 5 B16 6 148 235,56 10,00 21,00 21,00
149 T 5 B16 6 149 237,15 10,00 21,00 21,00
150 T 5 B16 6 150 238,74 10,00 21,00 21,00

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
10 T 5 B25F 2F 10 15,92 6,00 30,00 38
11 T 5 B25F 2F 11 17,51 6,00 30,00 38
12 T 5 B25F 2F 12 19,10 6,00 30,00 38
13 T 5 B25F 2F 13 20,69 6,00 30,00 38
14 T 5 B25F 2F 14 22,28 6,00 30,00 38
15 T 5 B25F 2F 15 23,87 6,00 30,00 38
16 T 5 B25F 2F 16 25,47 6,00 30,00 38
17 T 5 B25F 2F 17 27,06 6,00 30,00 38
18 T 5 B25F 2F 18 28,65 6,00 30,00 38
19 T 5 B25F 2F 19 30,24 6,00 30,00 38
20 T 5 B25F 2F 20 31,83 6,00 30,00 38
21 T 5 B25F 2F 21 33,42 6,00 30,00 38
22 T 5 B25F 2F 22 35,02 6,00 30,00 38
23 T 5 B25F 2F 23 36,61 6,00 30,00 38
24 T 5 B25F 2F 24 38,20 6,00 30,00 38
25 T 5 B25F 2F 25 39,79 6,00 30,00 38
26 T 5 B25F 2F 26 41,38 8,00 30,00 38
27 T 5 B25F 2F 27 42,97 8,00 30,00 38
28 T 5 B25F 2F 28 44,56 8,00 30,00 38
29 T 5 B25F 2F 29 46,16 8,00 30,00 38
30 T 5 B25F 2F 30 47,75 8,00 30,00 38
31 T 5 B25F 2F 31 49,34 8,00 30,00 38
32 T 5 B25F 2F 32 50,93 8,00 30,00 38
33 T 5 B25F 2F 33 52,52 8,00 30,00 38
34 T 5 B25F 2F 34 54,11 8,00 30,00 38
35 T 5 B25F 2F 35 55,71 8,00 30,00 38
36 T 5 B25F 2F 36 57,30 8,00 30,00 38
37 T 5 B25F 2F 37 58,89 8,00 30,00 38
38 T 5 B25F 2F 38 60,48 8,00 30,00 38
39 T 5 B25F 2F 39 62,07 8,00 30,00 38
40 T 5 B25F 2F 40 63,66 8,00 30,00 38
41 T 5 B25F 2F 41 65,26 8,00 30,00 38
42 T 5 B25F 2F 42 66,85 8,00 30,00 38
43 T 5 B25F 2F 43 68,44 8,00 30,00 38
44 T 5 B25 2 44 70,03 8,00 30,00 38
45 T 5 B25 2 45 71,62 8,00 30,00 38
46 T 5 B25 2 46 73,21 8,00 30,00 38
47 T 5 B25 2 47 74,81 8,00 30,00 38
48 T 5 B25 2 48 76,40 8,00 30,00 38
49 T 5 B25 2 49 77,99 8,00 30,00 38
50 T 5 B25 2 50 79,58 8,00 30,00 38
51 T 5 B25 2 51 81,17 8,00 30,00 38
52 T 5 B25 2 52 82,76 8,00 30,00 38
53 T 5 B25 2 53 84,35 8,00 30,00 38
54 T 5 B25 2 54 85,95 8,00 30,00 38
55 T 5 B25 2 55 87,54 8,00 30,00 38
56 T 5 B25 2 56 89,13 8,00 30,00 38
57 T 5 B25 2 57 90,72 8,00 30,00 38
58 T 5 B25 2 58 92,31 8,00 30,00 38
59 T 5 B25 2 59 93,90 8,00 30,00 38
60 T 5 B25 2 60 95,50 8,00 30,00 38
61 T 5 B25 2 61 97,09 8,00 30,00 38
62 T 5 B25 2 62 98,68 8,00 30,00 38
63 T 5 B25 2 63 100,27 8,00 30,00 38
64 T 5 B25 2 64 101,86 10,00 30,00 38
65 T 5 B25 2 65 103,45 10,00 30,00 38
66 T 5 B25 2 66 105,05 10,00 30,00 38
67 T 5 B25 2 67 106,64 10,00 30,00 38
68 T 5 B25 2 68 108,23 10,00 30,00 38
69 T 5 B25 2 69 109,82 10,00 30,00 38
70 T 5 B25 2 70 111,41 10,00 30,00 38
71 T 5 B25 2 71 113,00 10,00 30,00 38
72 T 5 B25 2 72 114,59 10,00 30,00 38
73 T 5 B25 2 73 116,19 10,00 30,00 38
74 T 5 B25 2 74 117,78 10,00 30,00 38
75 T 5 B25 2 75 119,37 10,00 30,00 38
76 T 5 B25 2 76 120,96 10,00 30,00 38
77 T 5 B25 2 77 122,55 10,00 30,00 38
78 T 5 B25 2 78 124,14 10,00 30,00 38
79 T 5 B25 2 79 125,74 10,00 30,00 38
80 T 5 B25 2 80 127,33 10,00 30,00 38
81 T 5 B25 2 81 128,92 10,00 30,00 38
82 T 5 B25 2 82 130,51 10,00 30,00 38
83 T 5 B25 2 83 132,10 10,00 30,00 38
84 T 5 B25 2 84 133,69 10,00 30,00 38
85 T 5 B25 2 85 135,29 10,00 30,00 38
86 T 5 B25 2 86 136,88 10,00 30,00 38
87 T 5 B25 2 87 138,47 10,00 30,00 38
88 T 5 B25 2 88 140,06 10,00 30,00 38
89 T 5 B25 2 89 141,65 10,00 30,00 38
90 T 5 B25 2 90 143,24 10,00 30,00 38
91 T 5 B25 2 91 144,84 10,00 30,00 38
92 T 5 B25 2 92 146,43 10,00 30,00 38
93 T 5 B25 2 93 148,02 10,00 30,00 38
94 T 5 B25 2 94 149,61 10,00 30,00 38
95 T 5 B25 2 95 151,20 10,00 30,00 38
96 T 5 B25 2 96 152,79 10,00 30,00 38
97 T 5 B25 2 97 154,38 10,00 30,00 38
98 T 5 B25 2 98 155,98 10,00 30,00 38
99 T 5 B25 2 99 157,57 10,00 30,00 38
100 T 5 B25 2 100 159,16 10,00 30,00 38
101 T 5 B25 2 101 160,75 10,00 30,00 38
102 T 5 B25 2 102 162,34 10,00 30,00 38
103 T 5 B25 2 103 163,93 10,00 30,00 38
104 T 5 B25 2 104 165,53 10,00 30,00 38
105 T 5 B25 2 105 167,12 10,00 30,00 38
106 T 5 B25 2 106 168,71 10,00 30,00 38
107 T 5 B25 2 107 170,30 10,00 30,00 38
108 T 5 B25 2 108 171,89 10,00 30,00 38
109 T 5 B25 2 109 173,48 10,00 30,00 38
110 T 5 B25 2 110 175,08 10,00 30,00 38
111 T 5 B25 2 111 176,67 10,00 30,00 38
112 T 5 B25 2 112 178,26 10,00 30,00 38
113 T 5 B25 4 113 179,85 10,00 30,00 38
114 T 5 B25 4 114 181,44 10,00 30,00 38
115 T 5 B25 4 115 183,03 10,00 30,00 38
116 T 5 B25 4 116 184,63 10,00 30,00 38
117 T 5 B25 4 117 186,22 10,00 30,00 38
118 T 5 B25 4 118 187,81 10,00 30,00 38
119 T 5 B25 4 119 189,40 10,00 30,00 38
120 T 5 B25 4 120 190,99 10,00 30,00 38
121 T 5 B25 4 121 192,58 10,00 30,00 38
122 T 5 B25 4 122 194,17 10,00 30,00 38
123 T 5 B25 4 123 195,77 10,00 30,00 38
124 T 5 B25 4 124 197,36 10,00 30,00 38
125 T 5 B25 4 125 198,95 10,00 30,00 38
126 T 5 B25 4 126 200,54 10,00 30,00 38
127 T 5 B25 4 127 202,13 10,00 30,00 38
128 T 5 B25 4 128 203,72 10,00 30,00 38
129 T 5 B25 4 129 205,32 10,00 30,00 38
130 T 5 B25 4 130 206,91 10,00 30,00 38
131 T 5 B25 4 131 208,50 10,00 30,00 38
132 T 5 B25 4 132 210,09 10,00 30,00 38
133 T 5 B25 4 133 211,68 10,00 30,00 38
134 T 5 B25 4 134 213,27 10,00 30,00 38
135 T 5 B25 4 135 214,87 10,00 30,00 38
136 T 5 B25 4 136 216,46 10,00 30,00 38
137 T 5 B25 4 137 218,05 10,00 30,00 38
138 T 5 B25 4 138 219,64 10,00 30,00 38
139 T 5 B25 4 139 221,23 10,00 30,00 38
140 T 5 B25 4 140 222,82 10,00 30,00 38
141 T 5 B25 4 141 224,42 10,00 30,00 38
142 T 5 B25 4 142 226,01 10,00 30,00 38
143 T 5 B25 4 143 227,60 10,00 30,00 38
144 T 5 B25 4 144 229,19 10,00 30,00 38
145 T 5 B25 6 145 230,78 10,00 30,00 30
146 T 5 B25 6 146 232,37 10,00 30,00 30
147 T 5 B25 6 147 233,96 10,00 30,00 30
148 T 5 B25 6 148 235,56 10,00 30,00 30
149 T 5 B25 6 149 237,15 10,00 30,00 30
150 T 5 B25 6 150 238,74 10,00 30,00 30
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi