Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
     Plot Delikli Triger Dişliler

          Metrik Adımlı
               T2,5
               T5
               T10
               T20
               AT5
               AT10
               AT20
               Seçim Tablosu
          Whitworth Adımlı
          HTD Adımlı
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
18 AT 20 B32F 2F 18 16 114,59 38,00 53,00
19 AT 20 B32F 2F 19 16 120,96 38,00 53,00
20 AT 20 B32F 2F 20 16 127,33 38,00 53,00
21 AT 20 B32F 2F 21 16 133,69 38,00 53,00
22 AT 20 B32F 2F 22 16 140,06 38,00 53,00
23 AT 20 B32F 2F 23 16 146,43 38,00 53,00
24 AT 20 B32F 2F 24 16 152,79 38,00 53,00
25 AT 20 B32F 2F 25 16 159,16 38,00 53,00
26 AT 20 B32F 2F 26 16 165,53 38,00 53,00
27 AT 20 B32F 2F 27 16 171,89 38,00 53,00
28 AT 20 B32F 2F 28 16 178,26 38,00 53,00
29 AT 20 B32F 2F 29 16 184,63 38,00 53,00
30 AT 20 B32F 2F 30 16 190,99 38,00 53,00
31 AT 20 B32F 2F 31 16 197,36 38,00 53,00
32 AT 20 B32 2 32 18 203,72 38,00 53,00
33 AT 20 B32 2 33 18 210,09 38,00 53,00
34 AT 20 B32 2 34 18 216,46 38,00 53,00
35 AT 20 B32 2 35 18 222,82 38,00 53,00
36 AT 20 B32 2 36 18 229,19 38,00 53,00
37 AT 20 B32 2 37 18 235,56 38,00 53,00
38 AT 20 B32 2 38 18 241,92 38,00 53,00
39 AT 20 B32 2 39 18 248,29 38,00 53,00
40 AT 20 B32 4 40 20 254,66 38,00 53,00
41 AT 20 B32 4 41 20 261,02 38,00 53,00
42 AT 20 B32 4 42 20 267,39 38,00 53,00
43 AT 20 B32 4 43 20 273,75 38,00 53,00
44 AT 20 B32 4 44 20 280,12 38,00 53,00
45 AT 20 B32 4 45 20 286,49 38,00 53,00
46 AT 20 B32 4 46 20 292,85 38,00 53,00
47 AT 20 B32 4 47 20 299,22 38,00 53,00
48 AT 20 B32 4 48 20 305,59 38,00 53,00
49 AT 20 B32 4 49 20 311,95 38,00 53,00
50 AT 20 B32 6 50 20 318,32 38,00 38,00
51 AT 20 B32 6 51 20 324,69 38,00 38,00
52 AT 20 B32 6 52 20 331,05 38,00 38,00
53 AT 20 B32 6 53 20 337,42 38,00 38,00
54 AT 20 B32 6 54 20 343,78 38,00 38,00
55 AT 20 B32 6 55 20 350,15 38,00 38,00
56 AT 20 B32 6 56 20 356,52 38,00 38,00
57 AT 20 B32 6 57 20 362,88 38,00 38,00
58 AT 20 B32 6 58 20 369,25 38,00 38,00
59 AT 20 B32 6 59 20 375,62 38,00 38,00
60 AT 20 B32 7 60 20 381,98 38,00 38,00
61 AT 20 B32 7 61 20 388,35 38,00 38,00
62 AT 20 B32 7 62 20 394,72 38,00 38,00
63 AT 20 B32 7 63 20 401,08 38,00 38,00
64 AT 20 B32 7 64 20 407,45 38,00 38,00
65 AT 20 B32 7 65 20 413,82 38,00 38,00
66 AT 20 B32 7 66 20 420,18 38,00 38,00
67 AT 20 B32 7 67 20 426,55 38,00 38,00
68 AT 20 B32 7 68 20 432,91 38,00 38,00
69 AT 20 B32 7 69 20 439,28 38,00 38,00
70 AT 20 B32 7 70 20 445,65 38,00 38,00
71 AT 20 B32 7 71 20 452,01 38,00 38,00
72 AT 20 B32 7 72 20 458,38 38,00 38,00
73 AT 20 B32 7 73 20 464,75 38,00 38,00
74 AT 20 B32 7 74 20 471,11 38,00 38,00
75 AT 20 B32 7 75 20 477,48 38,00 38,00

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
18 AT 20 B50F 2F 18 18 114,59 56,00 71,00
19 AT 20 B50F 2F 19 18 120,96 56,00 71,00
20 AT 20 B50F 2F 20 18 127,33 56,00 71,00
21 AT 20 B50F 2F 21 18 133,69 56,00 71,00
22 AT 20 B50F 2F 22 18 140,06 56,00 71,00
23 AT 20 B50F 2F 23 18 146,43 56,00 71,00
24 AT 20 B50F 2F 24 18 152,79 56,00 71,00
25 AT 20 B50F 2F 25 18 159,16 56,00 71,00
26 AT 20 B50F 2F 26 18 165,53 56,00 71,00
27 AT 20 B50F 2F 27 18 171,89 56,00 71,00
28 AT 20 B50F 2F 28 18 178,26 56,00 71,00
29 AT 20 B50F 2F 29 18 184,63 56,00 71,00
30 AT 20 B50F 2F 30 18 190,99 56,00 71,00
31 AT 20 B50F 2F 31 18 197,36 56,00 71,00
32 AT 20 B50 2 32 20 203,72 56,00 71,00
33 AT 20 B50 2 33 20 210,09 56,00 71,00
34 AT 20 B50 2 34 20 216,46 56,00 71,00
35 AT 20 B50 2 35 20 222,82 56,00 71,00
36 AT 20 B50 2 36 20 229,19 56,00 71,00
37 AT 20 B50 2 37 20 235,56 56,00 71,00
38 AT 20 B50 2 38 20 241,92 56,00 71,00
39 AT 20 B50 2 39 20 248,29 56,00 71,00
40 AT 20 B50 4 40 20 254,66 56,00 71,00
41 AT 20 B50 4 41 20 261,02 56,00 71,00
42 AT 20 B50 4 42 20 267,39 56,00 71,00
43 AT 20 B50 4 43 20 273,75 56,00 71,00
44 AT 20 B50 4 44 20 280,12 56,00 71,00
45 AT 20 B50 4 45 20 286,49 56,00 71,00
46 AT 20 B50 4 46 20 292,85 56,00 71,00
47 AT 20 B50 4 47 20 299,22 56,00 71,00
48 AT 20 B50 4 48 24 305,59 56,00 71,00
49 AT 20 B50 4 49 24 311,95 56,00 71,00
50 AT 20 B50 6 50 24 318,32 56,00 56,00
51 AT 20 B50 6 51 24 324,69 56,00 56,00
52 AT 20 B50 6 52 24 331,05 56,00 56,00
53 AT 20 B50 6 53 24 337,42 56,00 56,00
54 AT 20 B50 6 54 24 343,78 56,00 56,00
55 AT 20 B50 6 55 24 350,15 56,00 56,00
56 AT 20 B50 6 56 24 356,52 56,00 56,00
57 AT 20 B50 6 57 24 362,88 56,00 56,00
58 AT 20 B50 6 58 24 369,25 56,00 56,00
59 AT 20 B50 6 59 24 375,62 56,00 56,00
60 AT 20 B50 7 60 24 381,98 56,00 56,00
61 AT 20 B50 7 61 24 388,35 56,00 56,00
62 AT 20 B50 7 62 24 394,72 56,00 56,00
63 AT 20 B50 7 63 24 401,08 56,00 56,00
64 AT 20 B50 7 64 24 407,45 56,00 56,00
65 AT 20 B50 7 65 24 413,82 56,00 56,00
66 AT 20 B50 7 66 24 420,18 56,00 56,00
67 AT 20 B50 7 67 24 426,55 56,00 56,00
68 AT 20 B50 7 68 24 432,91 56,00 56,00
69 AT 20 B50 7 69 24 439,28 56,00 56,00
70 AT 20 B50 7 70 24 445,65 56,00 56,00
71 AT 20 B50 7 71 24 452,01 56,00 56,00
72 AT 20 B50 7 72 24 458,38 56,00 56,00
73 AT 20 B50 7 73 24 464,75 56,00 56,00
74 AT 20 B50 7 74 24 471,11 56,00 56,00
75 AT 20 B50 7 75 24 477,48 56,00 56,00

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
18 AT 20 B100F 2F 18 24 114,59 112,00 130,00
19 AT 20 B100F 2F 19 24 120,96 112,00 130,00
20 AT 20 B100F 2F 20 24 127,33 112,00 130,00
21 AT 20 B100F 2F 21 24 133,69 112,00 130,00
22 AT 20 B100F 2F 22 24 140,06 112,00 130,00
23 AT 20 B100F 2F 23 24 146,43 112,00 130,00
24 AT 20 B100F 2F 24 24 152,79 112,00 130,00
25 AT 20 B100F 2F 25 24 159,16 112,00 130,00
26 AT 20 B100F 2F 26 24 165,53 112,00 130,00
27 AT 20 B100F 2F 27 24 171,89 112,00 130,00
28 AT 20 B100F 2F 28 24 178,26 112,00 130,00
29 AT 20 B100F 2F 29 24 184,63 112,00 130,00
30 AT 20 B100F 2F 30 24 190,99 112,00 130,00
31 AT 20 B100F 2F 31 24 197,36 112,00 130,00
32 AT 20 B100 2 32 24 203,72 112,00 130,00
33 AT 20 B100 2 33 24 210,09 112,00 130,00
34 AT 20 B100 2 34 24 216,46 112,00 130,00
35 AT 20 B100 2 35 24 222,82 112,00 130,00
36 AT 20 B100 2 36 32 229,19 112,00 130,00
37 AT 20 B100 2 37 32 235,56 112,00 130,00
38 AT 20 B100 2 38 32 241,92 112,00 130,00
39 AT 20 B100 2 39 32 248,29 112,00 130,00
40 AT 20 B100 4 40 32 254,66 112,00 130,00
41 AT 20 B100 4 41 32 261,02 112,00 130,00
42 AT 20 B100 4 42 32 267,39 112,00 130,00
43 AT 20 B100 4 43 32 273,75 112,00 130,00
44 AT 20 B100 4 44 32 280,12 112,00 130,00
45 AT 20 B100 4 45 32 286,49 112,00 130,00
46 AT 20 B100 4 46 32 292,85 112,00 130,00
47 AT 20 B100 4 47 32 299,22 112,00 130,00
48 AT 20 B100 4 48 32 305,59 112,00 130,00
49 AT 20 B100 4 49 32 311,95 112,00 130,00
50 AT 20 B100 6 50 32 318,32 112,00 112,00
51 AT 20 B100 6 51 32 324,69 112,00 112,00
52 AT 20 B100 6 52 32 331,05 112,00 112,00
53 AT 20 B100 6 53 32 337,42 112,00 112,00
54 AT 20 B100 6 54 32 343,78 112,00 112,00
55 AT 20 B100 6 55 32 350,15 112,00 112,00
56 AT 20 B100 6 56 32 356,52 112,00 112,00
57 AT 20 B100 6 57 32 362,88 112,00 112,00
58 AT 20 B100 6 58 32 369,25 112,00 112,00
59 AT 20 B100 6 59 32 375,62 112,00 112,00
60 AT 20 B100 7 60 32 381,98 112,00 112,00
61 AT 20 B100 7 61 32 388,35 112,00 112,00
62 AT 20 B100 7 62 32 394,72 112,00 112,00
63 AT 20 B100 7 63 32 401,08 112,00 112,00
64 AT 20 B100 7 64 32 407,45 112,00 112,00
65 AT 20 B100 7 65 32 413,82 112,00 112,00
66 AT 20 B100 7 66 32 420,18 112,00 112,00
67 AT 20 B100 7 67 32 426,55 112,00 112,00
68 AT 20 B100 7 68 32 432,91 112,00 112,00
69 AT 20 B100 7 69 32 439,28 112,00 112,00
70 AT 20 B100 7 70 32 445,65 112,00 112,00
71 AT 20 B100 7 71 32 452,01 112,00 112,00
72 AT 20 B100 7 72 32 458,38 112,00 112,00
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi