Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
     Plot Delikli Triger Dişliler

          Metrik Adımlı
          Whitworth Adımlı
          HTD Adımlı

               3 M
               5 M
               8 M
               14 M
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) d DİŞ (Z) Dp  F L
12 5M09 F 2F 6 12 19,10      14,5 20
13 5M09 F 2F 6 13 20,69      14,5 20
14 5M09 F 2F 6 14 22,28      14,5 20
15 5M09 F 2F 6 15 23,87      14,5 20
16 5M09 F 2F 6 16 25,47      14,5 20
17 5M09 F 2F 6 17 27,06      14,5 20
18 5M09 F 2F 6 18 28,65      14,5 20
19 5M09 F 2F 6 19 30,24      14,5 20
20 5M09 F 2F 6 20 31,83      14,5 20
21 5M09 F 2F 6 21 33,42      14,5 20
22 5M09 F 2F 6 22 35,02      14,5 20
23 5M09 F 2F 6 23 36,61      14,5 20
24 5M09 F 2F 6 24 38,20      14,5 20
25 5M09 F 2F 6 25 39,79      14,5 20
26 5M09 F 2F 8 26 41,38      14,5 20
27 5M09 F 2F 8 27 42,97      14,5 20
28 5M09 F 2F 8 28 44,56      14,5 20
29 5M09 F 2F 8 29 46,16      14,5 20
30 5M09 F 2F 8 30 47,75      14,5 20
31 5M09 F 2F 8 31 49,34      14,5 20
32 5M09 F 2F 8 32 50,93      14,5 20
33 5M09 F 2F 8 33 52,52      14,5 20
34 5M09 F 2F 8 34 54,11      14,5 20
35 5M09 F 2F 8 35 55,71      14,5 20
36 5M09 F 2F 8 36 57,30      14,5 20
37 5M09 F 2F 8 37 58,89      14,5 20
38 5M09 F 2F 8 38 60,48      14,5 20
39 5M09 F 2F 8 39 62,07      14,5 20
40 5M09 F 2F 8 40 63,66      14,5 20
41 5M09 F 2F 8 41 65,26      14,5 20
42 5M09 F 2F 8 42 66,85      14,5 20
43 5M09 F 2F 8 43 68,44      14,5 20
44 5M09   2 8 44 70,03      14,5 20
45 5M09   2 8 45 71,62      14,5 20
46 5M09   2 8 46 73,21      14,5 20
47 5M09   2 8 47 74,81      14,5 20
48 5M09   2 8 48 76,40      14,5 20
49 5M09   2 8 49 77,99      14,5 20
50 5M09   2 8 50 79,58      14,5 20
51 5M09   2 8 51 81,17      14,5 20
52 5M09   2 8 52 82,76      14,5 20
53 5M09   2 8 53 84,35      14,5 20
54 5M09   2 8 54 85,95      14,5 20
55 5M09   2 8 55 87,54      14,5 20
56 5M09   2 8 56 89,13      14,5 20
57 5M09   2 8 57 90,72      14,5 20
58 5M09   2 8 58 92,31      14,5 20
59 5M09   2 8 59 93,90      14,5 20
60 5M09   2 8 60 95,50      14,5 20
61 5M09   2 8 61 97,09      14,5 20
62 5M09   2 8 62 98,68      14,5 20
63 5M09   2 8 63 100,27      14,5 20
64 5M09   2 8 64 101,86      14,5 20
65 5M09   2 8 65 103,45      14,5 20
66 5M09   2 8 66 105,05      14,5 20
67 5M09   2 8 67 106,64      14,5 20
68 5M09   2 8 68 108,23      14,5 20
69 5M09   2 8 69 109,82      14,5 20
70 5M09   2 8 70 111,41      14,5 20
71 5M09   2 8 71 113,00      14,5 20
72 5M09   2 8 72 114,59      14,5 20
73 5M09   2 8 73 116,19      14,5 20
74 5M09   2 8 74 117,78      14,5 20
75 5M09   2 8 75 119,37      14,5 20
76 5M09   2 8 76 120,96      14,5 20
77 5M09   2 8 77 122,55      14,5 20
78 5M09   2 8 78 124,14      14,5 20
79 5M09   2 8 79 125,74      14,5 20
80 5M09   2 10 80 127,33      14,5 20
81 5M09   2 10 81 128,92      14,5 20
82 5M09   2 10 82 130,51      14,5 20
83 5M09   2 10 83 132,10      14,5 20
84 5M09   2 10 84 133,69      14,5 20
85 5M09   2 10 85 135,29      14,5 20
86 5M09   2 10 86 136,88      14,5 20
87 5M09   2 10 87 138,47      14,5 20
88 5M09   2 10 88 140,06      14,5 20
89 5M09   2 10 89 141,65      14,5 20
90 5M09   4 10 90 143,24      14,5 20
91 5M09   4 10 91 144,84      14,5 20
92 5M09   4 10 92 146,43      14,5 20
93 5M09   4 10 93 148,02      14,5 20
94 5M09   4 10 94 149,61      14,5 20
95 5M09   4 10 95 151,20      14,5 20
96 5M09   4 10 96 152,79      14,5 20
97 5M09   4 10 97 154,38      14,5 20
98 5M09   4 10 98 155,98      14,5 20
99 5M09   4 10 99 157,57      14,5 20
100 5M09   4 10 100 159,16      14,5 20
101 5M09   4 10 101 160,75      14,5 20
102 5M09   4 10 102 162,34      14,5 20
103 5M09   4 10 103 163,93      14,5 20
104 5M09   4 10 104 165,53      14,5 20
105 5M09   4 10 105 167,12      14,5 20
106 5M09   4 10 106 168,71      14,5 20
107 5M09   4 10 107 170,30      14,5 20
108 5M09   4 10 108 171,89      14,5 20
109 5M09   4 10 109 173,48      14,5 20
110 5M09   4 10 110 175,08      14,5 20
111 5M09   4 10 111 176,67      14,5 20
112 5M09   4 12 112 178,26      14,5 20
113 5M09   4 12 113 179,85      14,5 20
114 5M09   4 12 114 181,44      14,5 20
115 5M09   4 12 115 183,03      14,5 20
116 5M09   4 12 116 184,63      14,5 20
117 5M09   4 12 117 186,22      14,5 20
118 5M09   4 12 118 187,81      14,5 20
119 5M09   4 12 119 189,40      14,5 20
120 5M09   4 12 120 190,99      14,5 20
121 5M09   4 12 121 192,58      14,5 20
122 5M09   4 12 122 194,17      14,5 20
123 5M09   4 12 123 195,77      14,5 20
124 5M09   4 12 124 197,36      14,5 20
125 5M09   4 12 125 198,95      14,5 20
126 5M09   4 12 126 200,54      14,5 20
127 5M09   4 12 127 202,13      14,5 20
128 5M09   4 12 128 203,72      14,5 20
129 5M09   4 12 129 205,32      14,5 20
130 5M09   4 12 130 206,91      14,5 20
131 5M09   4 12 131 208,50      14,5 20
132 5M09   4 12 132 210,09      14,5 20
133 5M09   4 12 133 211,68      14,5 20
134 5M09   4 12 134 213,27      14,5 20
135 5M09   4 12 135 214,87      14,5 20
136 5M09   4 12 136 216,46      14,5 20
137 5M09   4 12 137 218,05      14,5 20
138 5M09   4 12 138 219,64      14,5 20
139 5M09   4 12 139 221,23      14,5 20
140 5M09   4 12 140 222,82      14,5 20
141 5M09   4 12 141 224,42      14,5 20
142 5M09   4 12 142 226,01      14,5 20
143 5M09   4 12 143 227,60      14,5 20
144 5M09   4 12 144 229,19      14,5 20
145 5M09   4 12 145 230,78      14,5 20
146 5M09   4 12 146 232,37      14,5 20
147 5M09   4 12 147 233,96      14,5 20
148 5M09   4 12 148 235,56      14,5 20
149 5M09   4 12 149 237,15      14,5 20
150 5M09   4 12 150 238,74      14,5 20

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) d DİŞ (Z) Dp  F L
12 5M15 F 2F 6 12 19,10      20,5 26
13 5M15 F 2F 6 13 20,69      20,5 26
14 5M15 F 2F 6 14 22,28      20,5 26
15 5M15 F 2F 6 15 23,87      20,5 26
16 5M15 F 2F 6 16 25,47      20,5 26
17 5M15 F 2F 6 17 27,06      20,5 26
18 5M15 F 2F 6 18 28,65      20,5 26
19 5M15 F 2F 6 19 30,24      20,5 26
20 5M15 F 2F 6 20 31,83      20,5 26
21 5M15 F 2F 6 21 33,42      20,5 26
22 5M15 F 2F 8 22 35,02      20,5 26
23 5M15 F 2F 8 23 36,61      20,5 26
24 5M15 F 2F 8 24 38,20      20,5 26
25 5M15 F 2F 8 25 39,79      20,5 26
26 5M15 F 2F 8 26 41,38      20,5 26
27 5M15 F 2F 8 27 42,97      20,5 26
28 5M15 F 2F 8 28 44,56      20,5 26
29 5M15 F 2F 8 29 46,16      20,5 26
30 5M15 F 2F 8 30 47,75      20,5 26
31 5M15 F 2F 8 31 49,34      20,5 26
32 5M15 F 2F 8 32 50,93      20,5 26
33 5M15 F 2F 8 33 52,52      20,5 26
34 5M15 F 2F 8 34 54,11      20,5 26
35 5M15 F 2F 8 35 55,71      20,5 26
36 5M15 F 2F 8 36 57,30      20,5 26
37 5M15 F 2F 8 37 58,89      20,5 26
38 5M15 F 2F 8 38 60,48      20,5 26
39 5M15 F 2F 8 39 62,07      20,5 26
40 5M15 F 2F 8 40 63,66      20,5 26
41 5M15 F 2F 8 41 65,26      20,5 26
42 5M15 F 2F 8 42 66,85      20,5 26
43 5M15 F 2F 8 43 68,44      20,5 26
44 5M15 F 2F 8 44 70,03      20,5 26
45 5M15 F 2F 8 45 71,62      20,5 26
46 5M15 F 2F 8 46 73,21      20,5 26
47 5M15 F 2F 8 47 74,81      20,5 26
48 5M15   2 10 48 76,40      20,5 26
49 5M15   2 10 49 77,99      20,5 26
50 5M15   2 10 50 79,58      20,5 26
51 5M15   2 10 51 81,17      20,5 26
52 5M15   2 10 52 82,76      20,5 26
53 5M15   2 10 53 84,35      20,5 26
54 5M15   2 10 54 85,95      20,5 26
55 5M15   2 10 55 87,54      20,5 26
56 5M15   2 10 56 89,13      20,5 26
57 5M15   2 10 57 90,72      20,5 26
58 5M15   2 10 58 92,31      20,5 26
59 5M15   2 10 59 93,90      20,5 26
60 5M15   2 10 60 95,50      20,5 26
61 5M15   2 10 61 97,09      20,5 26
62 5M15   2 10 62 98,68      20,5 26
63 5M15   2 10 63 100,27      20,5 26
64 5M15   2 10 64 101,86      20,5 26
65 5M15   2 10 65 103,45      20,5 26
66 5M15   2 10 66 105,05      20,5 26
67 5M15   2 10 67 106,64      20,5 26
68 5M15   2 10 68 108,23      20,5 26
69 5M15   2 10 69 109,82      20,5 26
70 5M15   2 10 70 111,41      20,5 26
71 5M15   2 10 71 113,00      20,5 26
72 5M15   2 10 72 114,59      20,5 26
73 5M15   2 10 73 116,19      20,5 26
74 5M15   2 10 74 117,78      20,5 26
75 5M15   2 10 75 119,37      20,5 26
76 5M15   2 10 76 120,96      20,5 26
77 5M15   2 10 77 122,55      20,5 26
78 5M15   2 10 78 124,14      20,5 26
79 5M15   2 10 79 125,74      20,5 26
80 5M15   2 12 80 127,33      20,5 26
81 5M15   2 12 81 128,92      20,5 26
82 5M15   2 12 82 130,51      20,5 26
83 5M15   2 12 83 132,10      20,5 26
84 5M15   2 12 84 133,69      20,5 26
85 5M15   2 12 85 135,29      20,5 26
86 5M15   2 12 86 136,88      20,5 26
87 5M15   2 12 87 138,47      20,5 26
88 5M15   4 12 88 140,06      20,5 26
89 5M15   4 12 89 141,65      20,5 26
90 5M15   4 12 90 143,24      20,5 26
91 5M15   4 12 91 144,84      20,5 26
92 5M15   4 12 92 146,43      20,5 26
93 5M15   4 12 93 148,02      20,5 26
94 5M15   4 12 94 149,61      20,5 26
95 5M15   4 12 95 151,20      20,5 26
96 5M15   4 12 96 152,79      20,5 26
97 5M15   4 12 97 154,38      20,5 26
98 5M15   4 12 98 155,98      20,5 26
99 5M15   4 12 99 157,57      20,5 26
100 5M15   4 12 100 159,16      20,5 26
101 5M15   4 12 101 160,75      20,5 26
102 5M15   4 12 102 162,34      20,5 26
103 5M15   4 12 103 163,93      20,5 26
104 5M15   4 12 104 165,53      20,5 26
105 5M15   4 12 105 167,12      20,5 26
106 5M15   4 12 106 168,71      20,5 26
107 5M15   4 12 107 170,30      20,5 26
108 5M15   4 12 108 171,89      20,5 26
109 5M15   4 12 109 173,48      20,5 26
110 5M15   4 12 110 175,08      20,5 26
111 5M15   4 12 111 176,67      20,5 26
112 5M15   4 14 112 178,26      20,5 26
113 5M15   4 14 113 179,85      20,5 26
114 5M15   4 14 114 181,44      20,5 26
115 5M15   4 14 115 183,03      20,5 26
116 5M15   4 14 116 184,63      20,5 26
117 5M15   4 14 117 186,22      20,5 26
118 5M15   4 14 118 187,81      20,5 26
119 5M15   4 14 119 189,40      20,5 26
120 5M15   4 14 120 190,99      20,5 26
121 5M15   4 14 121 192,58      20,5 26
122 5M15   4 14 122 194,17      20,5 26
123 5M15   4 14 123 195,77      20,5 26
124 5M15   4 14 124 197,36      20,5 26
125 5M15   4 14 125 198,95      20,5 26
126 5M15   4 14 126 200,54      20,5 26
127 5M15   4 14 127 202,13      20,5 26
128 5M15   4 14 128 203,72      20,5 26
129 5M15   4 14 129 205,32      20,5 26
130 5M15   4 14 130 206,91      20,5 26
131 5M15   4 14 131 208,50      20,5 26
132 5M15   4 14 132 210,09      20,5 26
133 5M15   4 14 133 211,68      20,5 26
134 5M15   4 14 134 213,27      20,5 26
135 5M15   4 14 135 214,87      20,5 26
136 5M15   4 14 136 216,46      20,5 26
137 5M15   4 14 137 218,05      20,5 26
138 5M15   4 14 138 219,64      20,5 26
139 5M15   4 14 139 221,23      20,5 26
140 5M15   4 14 140 222,82      20,5 26
141 5M15   4 14 141 224,42      20,5 26
142 5M15   4 14 142 226,01      20,5 26
143 5M15   4 14 143 227,60      20,5 26
144 5M15   4 14 144 229,19      20,5 26
145 5M15   4 14 145 230,78      20,5 26
146 5M15   4 14 146 232,37      20,5 26
147 5M15   4 14 147 233,96      20,5 26
148 5M15   4 14 148 235,56      20,5 26
149 5M15   4 14 149 237,15      20,5 26
150 5M15   4 14 150 238,74      20,5 26

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) d DİŞ (Z) Dp  F L
12 5M25 F 2F 6 12 19,10      31 40
13 5M25 F 2F 6 13 20,69      31 40
14 5M25 F 2F 6 14 22,28      31 40
15 5M25 F 2F 6 15 23,87      31 40
16 5M25 F 2F 6 16 25,47      31 40
17 5M25 F 2F 6 17 27,06      31 40
18 5M25 F 2F 6 18 28,65      31 40
19 5M25 F 2F 6 19 30,24      31 40
20 5M25 F 2F 6 20 31,83      31 40
21 5M25 F 2F 6 21 33,42      31 40
22 5M25 F 2F 8 22 35,02      31 40
23 5M25 F 2F 8 23 36,61      31 40
24 5M25 F 2F 8 24 38,20      31 40
25 5M25 F 2F 8 25 39,79      31 40
26 5M25 F 2F 8 26 41,38      31 40
27 5M25 F 2F 8 27 42,97      31 40
28 5M25 F 2F 8 28 44,56      31 40
29 5M25 F 2F 8 29 46,16      31 40
30 5M25 F 2F 8 30 47,75      31 40
31 5M25 F 2F 8 31 49,34      31 40
32 5M25 F 2F 8 32 50,93      31 40
33 5M25 F 2F 8 33 52,52      31 40
34 5M25 F 2F 8 34 54,11      31 40
35 5M25 F 2F 8 35 55,71      31 40
36 5M25 F 2F 8 36 57,30      31 40
37 5M25 F 2F 8 37 58,89      31 40
38 5M25 F 2F 8 38 60,48      31 40
39 5M25 F 2F 8 39 62,07      31 40
40 5M25 F 2F 8 40 63,66      31 40
41 5M25 F 2F 8 41 65,26      31 40
42 5M25 F 2F 8 42 66,85      31 40
43 5M25 F 2F 8 43 68,44      31 40
44 5M25   2 8 44 70,03      31 40
45 5M25   2 8 45 71,62      31 40
46 5M25   2 8 46 73,21      31 40
47 5M25   2 8 47 74,81      31 40
48 5M25   2 10 48 76,40      31 40
49 5M25   2 10 49 77,99      31 40
50 5M25   2 10 50 79,58      31 40
51 5M25   2 10 51 81,17      31 40
52 5M25   2 10 52 82,76      31 40
53 5M25   2 10 53 84,35      31 40
54 5M25   2 10 54 85,95      31 40
55 5M25   2 10 55 87,54      31 40
56 5M25   2 10 56 89,13      31 40
57 5M25   2 10 57 90,72      31 40
58 5M25   2 10 58 92,31      31 40
59 5M25   2 10 59 93,90      31 40
60 5M25   2 10 60 95,50      31 40
61 5M25   2 10 61 97,09      31 40
62 5M25   2 10 62 98,68      31 40
63 5M25   2 10 63 100,27      31 40
64 5M25   2 10 64 101,86      31 40
65 5M25   2 10 65 103,45      31 40
66 5M25   2 10 66 105,05      31 40
67 5M25   2 10 67 106,64      31 40
68 5M25   2 10 68 108,23      31 40
69 5M25   2 10 69 109,82      31 40
70 5M25   2 10 70 111,41      31 40
71 5M25   2 10 71 113,00      31 40
72 5M25   2 10 72 114,59      31 40
73 5M25   2 10 73 116,19      31 40
74 5M25   2 10 74 117,78      31 40
75 5M25   2 10 75 119,37      31 40
76 5M25   2 10 76 120,96      31 40
77 5M25   2 10 77 122,55      31 40
78 5M25   2 10 78 124,14      31 40
79 5M25   2 10 79 125,74      31 40
80 5M25   2 12 80 127,33      31 40
81 5M25   2 12 81 128,92      31 40
82 5M25   2 12 82 130,51      31 40
83 5M25   2 12 83 132,10      31 40
84 5M25   2 12 84 133,69      31 40
85 5M25   2 12 85 135,29      31 40
86 5M25   2 12 86 136,88      31 40
87 5M25   2 12 87 138,47      31 40
88 5M25   2 12 88 140,06      31 40
89 5M25   2 12 89 141,65      31 40
90 5M25   4 12 90 143,24      31 40
91 5M25   4 12 91 144,84      31 40
92 5M25   4 12 92 146,43      31 40
93 5M25   4 12 93 148,02      31 40
94 5M25   4 12 94 149,61      31 40
95 5M25   4 12 95 151,20      31 40
96 5M25   4 12 96 152,79      31 40
97 5M25   4 12 97 154,38      31 40
98 5M25   4 12 98 155,98      31 40
99 5M25   4 12 99 157,57      31 40
100 5M25   4 12 100 159,16      31 40
101 5M25   4 12 101 160,75      31 40
102 5M25   4 12 102 162,34      31 40
103 5M25   4 12 103 163,93      31 40
104 5M25   4 12 104 165,53      31 40
105 5M25   4 12 105 167,12      31 40
106 5M25   4 12 106 168,71      31 40
107 5M25   4 12 107 170,30      31 40
108 5M25   4 12 108 171,89      31 40
109 5M25   4 12 109 173,48      31 40
110 5M25   4 12 110 175,08      31 40
111 5M25   4 12 111 176,67      31 40
112 5M25   4 14 112 178,26      31 40
113 5M25   4 14 113 179,85      31 40
114 5M25   4 14 114 181,44      31 40
115 5M25   4 14 115 183,03      31 40
116 5M25   4 14 116 184,63      31 40
117 5M25   4 14 117 186,22      31 40
118 5M25   4 14 118 187,81      31 40
119 5M25   4 14 119 189,40      31 40
120 5M25   4 14 120 190,99      31 40
121 5M25   4 14 121 192,58      31 40
122 5M25   4 14 122 194,17      31 40
123 5M25   4 14 123 195,77      31 40
124 5M25   4 14 124 197,36      31 40
125 5M25   4 14 125 198,95      31 40
126 5M25   4 14 126 200,54      31 40
127 5M25   4 14 127 202,13      31 40
128 5M25   4 14 128 203,72      31 40
129 5M25   4 14 129 205,32      31 40
130 5M25   4 14 130 206,91      31 40
131 5M25   4 14 131 208,50      31 40
132 5M25   4 14 132 210,09      31 40
133 5M25   4 14 133 211,68      31 40
134 5M25   4 14 134 213,27      31 40
135 5M25   4 14 135 214,87      31 40
136 5M25   4 14 136 216,46      31 40
137 5M25   4 14 137 218,05      31 40
138 5M25   4 14 138 219,64      31 40
139 5M25   4 14 139 221,23      31 40
140 5M25   4 14 140 222,82      31 40
141 5M25   4 14 141 224,42      31 40
142 5M25   4 14 142 226,01      31 40
143 5M25   4 14 143 227,60      31 40
144 5M25   4 14 144 229,19      31 40
145 5M25   4 14 145 230,78      31 40
146 5M25   4 14 146 232,37      31 40
147 5M25   4 14 147 233,96      31 40
148 5M25   4 14 148 235,56      31 40
149 5M25   4 14 149 237,15      31 40
150 5M25   4 14 150 238,74      31 40
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi