Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
     Plot Delikli Triger Dişliler

          Metrik Adımlı
          Whitworth Adımlı
          HTD Adımlı

               3 M
               5 M
               8 M
               14 M
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) d DİŞ (Z) Dp  F L
12 3M09 F 1F 0 12 11,46      14,5 20
13 3M09 F 1F 0 13 12,41      14,5 20
14 3M09 F 1F 0 14 13,37      14,5 20
15 3M09 F 1F 0 15 14,32      14,5 20
16 3M09 F 2F 0 16 15,28      14,5 20
17 3M09 F 2F 0 17 16,23      14,5 20
18 3M09 F 2F 6 18 17,19      14,5 20
19 3M09 F 2F 6 19 18,14      14,5 20
20 3M09 F 2F 6 20 19,10      14,5 20
21 3M09 F 2F 6 21 20,05      14,5 20
22 3M09 F 2F 6 22 21,01      14,5 20
23 3M09 F 2F 6 23 21,96      14,5 20
24 3M09 F 2F 6 24 22,92      14,5 20
25 3M09 F 2F 6 25 23,87      14,5 20
26 3M09 F 2F 6 26 24,83      14,5 20
27 3M09 F 2F 6 27 25,78      14,5 20
28 3M09 F 2F 6 28 26,74      14,5 20
29 3M09 F 2F 6 29 27,69      14,5 20
30 3M09 F 2F 6 30 28,65      14,5 20
31 3M09 F 2F 6 31 29,60      14,5 20
32 3M09 F 2F 6 32 30,56      14,5 20
33 3M09 F 2F 6 33 31,51      14,5 20
34 3M09 F 2F 6 34 32,47      14,5 20
35 3M09 F 2F 6 35 33,42      14,5 20
36 3M09 F 2F 6 36 34,38      14,5 20
37 3M09 F 2F 6 37 35,33      14,5 20
38 3M09 F 2F 6 38 36,29      14,5 20
39 3M09 F 2F 6 39 37,24      14,5 20
40 3M09 F 2F 6 40 38,20      14,5 20
41 3M09 F 2F 6 41 39,15      14,5 20
42 3M09 F 2F 6 42 40,11      14,5 20
43 3M09 F 2F 6 43 41,06      14,5 20
44 3M09 F 2F 6 44 42,02      14,5 20
45 3M09 F 2F 6 45 42,97      14,5 20
46 3M09 F 2F 6 46 43,93      14,5 20
47 3M09 F 2F 6 47 44,88      14,5 20
48 3M09   2 8 48 45,84      14,5 20
49 3M09   2 8 49 46,79      14,5 20
50 3M09   2 8 50 47,75      14,5 20
51 3M09   2 8 51 48,70      14,5 20
52 3M09   2 8 52 49,66      14,5 20
53 3M09   2 8 53 50,61      14,5 20
54 3M09   2 8 54 51,57      14,5 20
55 3M09   2 8 55 52,52      14,5 20
56 3M09   2 8 56 53,48      14,5 20
57 3M09   2 8 57 54,43      14,5 20
58 3M09   2 8 58 55,39      14,5 20
59 3M09   2 8 59 56,34      14,5 20
60 3M09   2 8 60 57,30      14,5 20
61 3M09   2 8 61 58,25      14,5 20
62 3M09   2 8 62 59,21      14,5 20
63 3M09   2 8 63 60,16      14,5 20
64 3M09   2 8 64 61,12      14,5 20
65 3M09   2 8 65 62,07      14,5 20
66 3M09   2 8 66 63,03      14,5 20
67 3M09   2 8 67 63,98      14,5 20
68 3M09   2 8 68 64,94      14,5 20
69 3M09   2 8 69 65,89      14,5 20
70 3M09   2 8 70 66,85      14,5 20
71 3M09   2 8 71 67,80      14,5 20
72 3M09   2 8 72 68,76      14,5 20
73 3M09   2 8 73 69,71      14,5 20
74 3M09   2 8 74 70,67      14,5 20
75 3M09   2 8 75 71,62      14,5 20
76 3M09   2 8 76 72,58      14,5 20
77 3M09   2 8 77 73,53      14,5 20
78 3M09   2 8 78 74,49      14,5 20
79 3M09   2 8 79 75,44      14,5 20
80 3M09   2 10 80 76,40      14,5 20
81 3M09   2 10 81 77,35      14,5 20
82 3M09   2 10 82 78,31      14,5 20
83 3M09   2 10 83 79,26      14,5 20
84 3M09   2 10 84 80,22      14,5 20
85 3M09   2 10 85 81,17      14,5 20
86 3M09   2 10 86 82,13      14,5 20
87 3M09   2 10 87 83,08      14,5 20
88 3M09   2 10 88 84,04      14,5 20
89 3M09   2 10 89 84,99      14,5 20
90 3M09   2 10 90 85,95      14,5 20
91 3M09   2 10 91 86,90      14,5 20
92 3M09   2 10 92 87,86      14,5 20
93 3M09   2 10 93 88,81      14,5 20
94 3M09   2 10 94 89,77      14,5 20
95 3M09   2 10 95 90,72      14,5 20
96 3M09   2 10 96 91,68      14,5 20
97 3M09   2 10 97 92,63      14,5 20
98 3M09   2 10 98 93,59      14,5 20
99 3M09   2 10 99 94,54      14,5 20
100 3M09   2 10 100 95,50      14,5 20
101 3M09   2 10 101 96,45      14,5 20
102 3M09   2 10 102 97,41      14,5 20
103 3M09   2 10 103 98,36      14,5 20
104 3M09   2 10 104 99,32      14,5 20
105 3M09   2 10 105 100,27      14,5 20
106 3M09   2 10 106 101,23      14,5 20
107 3M09   2 10 107 102,18      14,5 20
108 3M09   2 10 108 103,14      14,5 20
109 3M09   2 10 109 104,09      14,5 20
110 3M09   2 10 110 105,05      14,5 20
111 3M09   2 10 111 106,00      14,5 20
112 3M09   2 12 112 106,96      14,5 20
113 3M09   2 12 113 107,91      14,5 20
114 3M09   2 12 114 108,87      14,5 20
115 3M09   2 12 115 109,82      14,5 20
116 3M09   2 12 116 110,78      14,5 20
117 3M09   2 12 117 111,73      14,5 20
118 3M09   2 12 118 112,69      14,5 20
119 3M09   2 12 119 113,64      14,5 20
120 3M09   2 12 120 114,59      14,5 20
121 3M09   2 12 121 115,55      14,5 20
122 3M09   2 12 122 116,50      14,5 20
123 3M09   2 12 123 117,46      14,5 20
124 3M09   2 12 124 118,41      14,5 20
125 3M09   2 12 125 119,37      14,5 20
126 3M09   2 12 126 120,32      14,5 20
127 3M09   2 12 127 121,28      14,5 20
128 3M09   2 12 128 122,23      14,5 20
129 3M09   2 12 129 123,19      14,5 20
130 3M09   2 12 130 124,14      14,5 20
131 3M09   2 12 131 125,10      14,5 20
132 3M09   2 12 132 126,05      14,5 20
133 3M09   2 12 133 127,01      14,5 20
134 3M09   2 12 134 127,96      14,5 20
135 3M09   2 12 135 128,92      14,5 20
136 3M09   2 12 136 129,87      14,5 20
137 3M09   2 12 137 130,83      14,5 20
138 3M09   2 12 138 131,78      14,5 20
139 3M09   2 12 139 132,74      14,5 20
140 3M09   2 12 140 133,69      14,5 20
141 3M09   2 12 141 134,65      14,5 20
142 3M09   2 12 142 135,60      14,5 20
143 3M09   2 12 143 136,56      14,5 20
144 3M09   4 12 144 137,51      14,5 20
145 3M09   4 12 145 138,47      14,5 20
146 3M09   4 12 146 139,42      14,5 20
147 3M09   4 12 147 140,38      14,5 20
148 3M09   4 12 148 141,33      14,5 20
149 3M09   4 12 149 142,29      14,5 20
150 3M09   4 12 150 143,24      14,5 20
 
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi