Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
          Metrik Adımlı
          Whitworth Adımlı
          HTD Adımlı
               5 M
               8 M
               14 M
               Seçim Tablosu
     Plot Delikli Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) BURÇ (BUSH) DİŞ (Z) Dp  F L
22 8M20 F 2F 1008 22 56,02      28 22
23 8M20 F 2F 1008 23 58,57      28 22
24 8M20 F 2F 1108 24 61,12      28 22
25 8M20 F 2F 1108 25 63,66      28 22
26 8M20 F 2F 1108 26 66,21      28 22
27 8M20 F 2F 1108 27 68,76      28 22
28 8M20 F 2F 1108 28 71,30      28 22
29 8M20 F 2F 1108 29 73,85      28 22
30 8M20 F 2F 1108 30 76,40      28 22
31 8M20 F 2F 1108 31 78,94      28 22
32 8M20 F 2F 1610 32 81,49      28 25
33 8M20 F 2F 1610 33 84,04      28 25
34 8M20 F 2F 1610 34 86,58      28 25
35 8M20 F 2F 1610 35 89,13      28 25
36 8M20 F 2F 1610 36 91,68      28 25
37 8M20 F 2F 1610 37 94,22      28 25
38 8M20 F 2F 1610 38 96,77      28 25
39 8M20 F 2F 1610 39 99,32      28 25
40 8M20 F 2F 1610 40 101,86      28 25
41 8M20 F 2F 1610 41 104,41      28 25
42 8M20 F 2F 1610 42 106,96      28 25
43 8M20 F 2F 1610 43 109,50      28 25
44 8M20 F 1F 2012 44 112,05      28 32
45 8M20 F 1F 2012 45 114,59      28 32
46 8M20 F 1F 2012 46 117,14      28 32
47 8M20 F 1F 2012 47 119,69      28 32
48 8M20 F 1F 2012 48 122,23      28 32
49 8M20 F 1F 2012 49 124,78      28 32
50 8M20 F 1F 2012 50 127,33      28 32
51 8M20 F 1F 2012 51 129,87      28 32
52 8M20 F 1F 2012 52 132,42      28 32
53 8M20 F 1F 2012 53 134,97      28 32
54 8M20 F 1F 2012 54 137,51      28 32
55 8M20 F 1F 2012 55 140,06      28 32
56 8M20 F 1F 2012 56 142,61      28 32
57 8M20 F 1F 2012 57 145,15      28 32
58 8M20 F 1F 2012 58 147,70      28 32
59 8M20 F 1F 2012 59 150,25      28 32
60 8M20 F 1F 2012 60 152,79      28 32
61 8M20 F 1F 2012 61 155,34      28 32
62 8M20 F 1F 2012 62 157,89      28 32
63 8M20 F 1F 2012 63 160,43      28 32
64 8M20 F 1F 2012 64 162,98      28 32
65 8M20 F 1F 2012 65 165,53      28 32
66 8M20 F 1F 2012 66 168,07      28 32
67 8M20 F 1F 2012 67 170,62      28 32
68 8M20 F 1F 2012 68 173,17      28 32
69 8M20 F 1F 2012 69 175,71      28 32
70 8M20 F 1F 2012 70 178,26      28 32
71 8M20 F 1F 2012 71 180,81      28 32
72 8M20 F 1F 2012 72 183,35      28 32
73 8M20 F 1F 2012 73 185,90      28 32
74 8M20 F 1F 2012 74 188,45      28 32
75 8M20 F 1F 2012 75 190,99      28 32
76 8M20 F 1F 2012 76 193,54      28 32
77 8M20 F 1F 2012 77 196,08      28 32
78 8M20 F 1WF 2012 78 198,63      28 32
79 8M20 F 1WF 2012 79 201,18      28 32
80 8M20   1W 2012 80 203,72      28 32
81 8M20   1W 2012 81 206,27      28 32
82 8M20   1W 2012 82 208,82      28 32
83 8M20   1W 2012 83 211,36      28 32
84 8M20   1W 2012 84 213,91      28 32
85 8M20   1W 2012 85 216,46      28 32
86 8M20   1W 2012 86 219,00      28 32
87 8M20   1W 2012 87 221,55      28 32
88 8M20   1W 2012 88 224,10      28 32
89 8M20   1W 2012 89 226,64      28 32
90 8M20   1W 2012 90 229,19      28 32
91 8M20   1W 2012 91 231,74      28 32
92 8M20   1W 2012 92 234,28      28 32
93 8M20   1W 2012 93 236,83      28 32
94 8M20   1W 2012 94 239,38      28 32
95 8M20   1W 2012 95 241,92      28 32
96 8M20   1W 2012 96 244,47      28 32
97 8M20   1W 2012 97 247,02      28 32
98 8M20   1W 2012 98 249,56      28 32
99 8M20   1W 2012 99 252,11      28 32
100 8M20   1W 2012 100 254,66      28 32
101 8M20   1W 2012 101 257,20      28 32
102 8M20   1W 2012 102 259,75      28 32
103 8M20   1W 2012 103 262,30      28 32
104 8M20   1W 2012 104 264,84      28 32
105 8M20   1W 2012 105 267,39      28 32
106 8M20   1W 2012 106 269,93      28 32
107 8M20   1W 2012 107 272,48      28 32
108 8M20   1W 2012 108 275,03      28 32
109 8M20   1W 2012 109 277,57      28 32
110 8M20   1W 2012 110 280,12      28 32
111 8M20   1W 2012 111 282,67      28 32
112 8M20   1W 2012 112 285,21      28 32
113 8M20   1W 2012 113 287,76      28 32
114 8M20   1W 2012 114 290,31      28 32
115 8M20   1W 2012 115 292,85      28 32
116 8M20   1W 2012 116 295,40      28 32
117 8M20   1W 2012 117 297,95      28 32
118 8M20   1W 2012 118 300,49      28 32
119 8M20   1W 2012 119 303,04      28 32
120 8M20   1W 2012 120 305,59      28 32
121 8M20   1W 2012 121 308,13      28 32
122 8M20   1W 2012 122 310,68      28 32
123 8M20   1W 2012 123 313,23      28 32
124 8M20   1W 2012 124 315,77      28 32
125 8M20   1W 2012 125 318,32      28 32
126 8M20   1W 2012 126 320,87      28 32
127 8M20   1W 2012 127 323,41      28 32
128 8M20   1W 2012 128 325,96      28 32
129 8M20   1W 2012 129 328,51      28 32
130 8M20   1W 2012 130 331,05      28 32
131 8M20   1W 2012 131 333,60      28 32
132 8M20   1W 2012 132 336,15      28 32
133 8M20   1W 2012 133 338,69      28 32
134 8M20   1W 2012 134 341,24      28 32
135 8M20   1W 2012 135 343,78      28 32
136 8M20   1W 2012 136 346,33      28 32
137 8M20   1W 2012 137 348,88      28 32
138 8M20   1W 2012 138 351,42      28 32
139 8M20   1W 2012 139 353,97      28 32
140 8M20   1W 2012 140 356,52      28 32
141 8M20   1W 2012 141 359,06      28 32
142 8M20   1W 2012 142 361,61      28 32
143 8M20   1W 2012 143 364,16      28 32
144 8M20   1W 2012 144 366,70      28 32
145 8M20   1W 2012 145 369,25      28 32
146 8M20   1W 2012 146 371,80      28 32
147 8M20   1W 2012 147 374,34      28 32
148 8M20   1W 2012 148 376,89      28 32
149 8M20   1W 2012 149 379,44      28 32
150 8M20   1W 2012 150 381,98      28 32

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) BURÇ (BUSH) DİŞ (Z) Dp  F L
24 8M30 F 2F 1108 24 61,12      38 22
25 8M30 F 2F 1108 25 63,66      38 22
26 8M30 F 2F 1108 26 66,21      38 22
27 8M30 F 2F 1108 27 68,76      38 22
28 8M30 F 2F 1108 28 71,30      38 22
29 8M30 F 2F 1108 29 73,85      38 22
30 8M30   1 1615 30 76,40      38 38
31 8M30 F 1F 1615 31 78,94      38 38
32 8M30 F 1F 1615 32 81,49      38 38
33 8M30 F 1F 1615 33 84,04      38 38
34 8M30 F 1F 1615 34 86,58      38 38
35 8M30 F 1F 1615 35 89,13      38 38
36 8M30 F 1F 1615 36 91,68      38 38
37 8M30 F 1F 1615 37 94,22      38 38
38 8M30 F 1F 1615 38 96,77      38 38
39 8M30 F 1F 1615 39 99,32      38 38
40 8M30 F 1F 1615 40 101,86      38 38
41 8M30 F 1F 1615 41 104,41      38 38
42 8M30 F 1F 1615 42 106,96      38 38
43 8M30 F 1F 1615 43 109,50      38 38
44 8M30 F 2F 2012 44 112,05      38 32
45 8M30 F 2F 2012 45 114,59      38 32
46 8M30 F 2F 2012 46 117,14      38 32
47 8M30 F 2F 2012 47 119,69      38 32
48 8M30 F 2F 2012 48 122,23      38 32
49 8M30 F 2F 2012 49 124,78      38 32
50 8M30 F 2F 2012 50 127,33      38 32
51 8M30 F 2F 2012 51 129,87      38 32
52 8M30 F 2F 2012 52 132,42      38 32
53 8M30 F 2F 2012 53 134,97      38 32
54 8M30 F 2F 2012 54 137,51      38 32
55 8M30 F 2F 2012 55 140,06      38 32
56 8M30 F 2F 2012 56 142,61      38 32
57 8M30 F 2F 2012 57 145,15      38 32
58 8M30 F 2F 2012 58 147,70      38 32
59 8M30 F 2F 2012 59 150,25      38 32
60 8M30 F 2F 2012 60 152,79      38 32
61 8M30 F 2F 2012 61 155,34      38 32
62 8M30 F 2F 2012 62 157,89      38 32
63 8M30 F 2F 2012 63 160,43      38 32
64 8M30 F 1F 2517 64 162,98      38 45
65 8M30 F 1F 2517 65 165,53      38 45
66 8M30 F 1F 2517 66 168,07      38 45
67 8M30 F 1F 2517 67 170,62      38 45
68 8M30 F 1F 2517 68 173,17      38 45
69 8M30 F 1F 2517 69 175,71      38 45
70 8M30 F 1F 2517 70 178,26      38 45
71 8M30 F 1F 2517 71 180,81      38 45
72 8M30 F 1F 2517 72 183,35      38 45
73 8M30 F 1F 2517 73 185,90      38 45
74 8M30 F 1F 2517 74 188,45      38 45
75 8M30 F 1F 2517 75 190,99      38 45
76 8M30 F 1F 2517 76 193,54      38 45
77 8M30 F 1F 2517 77 196,08      38 45
78 8M30 F 1F 2517 78 198,63      38 45
79 8M30 F 1F 2517 79 201,18      38 45
80 8M30   1 2517 80 203,72      38 45
81 8M30   1 2517 81 206,27      38 45
82 8M30   1 2517 82 208,82      38 45
83 8M30   1 2517 83 211,36      38 45
84 8M30   1 2517 84 213,91      38 45
85 8M30   1 2517 85 216,46      38 45
86 8M30   1 2517 86 219,00      38 45
87 8M30   1 2517 87 221,55      38 45
88 8M30   1 2517 88 224,10      38 45
89 8M30   1 2517 89 226,64      38 45
90 8M30   1 2517 90 229,19      38 45
91 8M30   1 2517 91 231,74      38 45
92 8M30   1 2517 92 234,28      38 45
93 8M30   1W 2517 93 236,83      38 45
94 8M30   1W 2517 94 239,38      38 45
95 8M30   1W 2517 95 241,92      38 45
96 8M30   1W 2517 96 244,47      38 45
97 8M30   1W 2517 97 247,02      38 45
98 8M30   1W 2517 98 249,56      38 45
99 8M30   1W 2517 99 252,11      38 45
100 8M30   1W 2517 100 254,66      38 45
101 8M30   1W 2517 101 257,20      38 45
102 8M30   1W 2517 102 259,75      38 45
103 8M30   1W 2517 103 262,30      38 45
104 8M30   1W 2517 104 264,84      38 45
105 8M30   1W 2517 105 267,39      38 45
106 8M30   1W 2517 106 269,93      38 45
107 8M30   1W 2517 107 272,48      38 45
108 8M30   1W 2517 108 275,03      38 45
109 8M30   1W 2517 109 277,57      38 45
110 8M30   1W 2517 110 280,12      38 45
111 8M30   1W 2517 111 282,67      38 45
112 8M30   1W 2517 112 285,21      38 45
113 8M30   1W 2517 113 287,76      38 45
114 8M30   1W 2517 114 290,31      38 45
115 8M30   1W 2517 115 292,85      38 45
116 8M30   1W 2517 116 295,40      38 45
117 8M30   1W 2517 117 297,95      38 45
118 8M30   1W 2517 118 300,49      38 45
119 8M30   1W 2517 119 303,04      38 45
120 8M30   1W 2517 120 305,59      38 45
121 8M30   1W 2517 121 308,13      38 45
122 8M30   1W 2517 122 310,68      38 45
123 8M30   1W 2517 123 313,23      38 45
124 8M30   1W 2517 124 315,77      38 45
125 8M30   1W 2517 125 318,32      38 45
126 8M30   1W 2517 126 320,87      38 45
127 8M30   1W 2517 127 323,41      38 45
128 8M30   1W 2517 128 325,96      38 45
129 8M30   1W 2517 129 328,51      38 45
130 8M30   1W 2517 130 331,05      38 45
131 8M30   1W 2517 131 333,60      38 45
132 8M30   1W 2517 132 336,15      38 45
133 8M30   1W 2517 133 338,69      38 45
134 8M30   1W 2517 134 341,24      38 45
135 8M30   1W 2517 135 343,78      38 45
136 8M30   1W 2517 136 346,33      38 45
137 8M30   1W 2517 137 348,88      38 45
138 8M30   1W 2517 138 351,42      38 45
139 8M30   1W 2517 139 353,97      38 45
140 8M30   1W 2517 140 356,52      38 45
141 8M30   1W 2517 141 359,06      38 45
142 8M30   1W 2517 142 361,61      38 45
143 8M30   1W 2517 143 364,16      38 45
144 8M30   1W 2517 144 366,70      38 45
145 8M30   1W 2517 145 369,25      38 45
146 8M30   1W 2517 146 371,80      38 45
147 8M30   1W 2517 147 374,34      38 45
148 8M30   1W 2517 148 376,89      38 45
149 8M30   1W 2517 149 379,44      38 45
150 8M30   1W 2517 150 381,98      38 45

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) BURÇ (BUSH) DİŞ (Z) Dp  F L
28 8M50 F 3F 1108 28 71,30      60 22
29 8M50 F 3F 1108 29 73,85      60 22
30 8M50   2 1615 30 76,40      60 38
31 8M50 F 2F 1615 31 78,94      60 38
32 8M50 F 2F 1615 32 81,49      60 38
33 8M50 F 2F 1615 33 84,04      60 38
34 8M50 F 2F 1615 34 86,58      60 38
35 8M50 F 2F 1615 35 89,13      60 38
36 8M50 F 2F 1615 36 91,68      60 38
37 8M50 F 2F 1615 37 94,22      60 38
38 8M50 F 2F 1615 38 96,77      60 38
39 8M50 F 2F 1615 39 99,32      60 38
40 8M50 F 2F 2012 40 101,86      60 32
41 8M50 F 2F 2012 41 104,41      60 32
42 8M50 F 2F 2012 42 106,96      60 32
43 8M50 F 2F 2012 43 109,50      60 32
44 8M50 F 2F 2012 44 112,05      60 32
45 8M50 F 2F 2012 45 114,59      60 32
46 8M50 F 2F 2012 46 117,14      60 32
47 8M50 F 2F 2012 47 119,69      60 32
48 8M50 F 2F 2012 48 122,23      60 32
49 8M50 F 2F 2012 49 124,78      60 32
50 8M50 F 2F 2012 50 127,33      60 32
51 8M50 F 2F 2012 51 129,87      60 32
52 8M50 F 2F 2012 52 132,42      60 32
53 8M50 F 2F 2012 53 134,97      60 32
54 8M50 F 2F 2012 54 137,51      60 32
55 8M50 F 2F 2012 55 140,06      60 32
56 8M50 F 2F 2517 56 142,61      60 45
57 8M50 F 2F 2517 57 145,15      60 45
58 8M50 F 2F 2517 58 147,70      60 45
59 8M50 F 2F 2517 59 150,25      60 45
60 8M50 F 2F 2517 60 152,79      60 45
61 8M50 F 2F 2517 61 155,34      60 45
62 8M50 F 2F 2517 62 157,89      60 45
63 8M50 F 2F 2517 63 160,43      60 45
64 8M50 F 2F 2517 64 162,98      60 45
65 8M50 F 2F 2517 65 165,53      60 45
66 8M50 F 2F 2517 66 168,07      60 45
67 8M50 F 2F 2517 67 170,62      60 45
68 8M50 F 2F 2517 68 173,17      60 45
69 8M50 F 2F 2517 69 175,71      60 45
70 8M50 F 2F 2517 70 178,26      60 45
71 8M50 F 2F 2517 71 180,81      60 45
72 8M50 F 2F 2517 72 183,35      60 45
73 8M50 F 2F 2517 73 185,90      60 45
74 8M50 F 2F 2517 74 188,45      60 45
75 8M50 F 2F 2517 75 190,99      60 45
76 8M50 F 2F 2517 76 193,54      60 45
77 8M50 F 2F 2517 77 196,08      60 45
78 8M50 F 2F 2517 78 198,63      60 45
79 8M50 F 2F 2517 79 201,18      60 45
80 8M50   2 3020 80 203,72      60 51
81 8M50   2 3020 81 206,27      60 51
82 8M50   2 3020 82 208,82      60 51
83 8M50   2 3020 83 211,36      60 51
84 8M50   2 3020 84 213,91      60 51
85 8M50   2 3020 85 216,46      60 51
86 8M50   2 3020 86 219,00      60 51
87 8M50   2 3020 87 221,55      60 51
88 8M50   2 3020 88 224,10      60 51
89 8M50   2 3020 89 226,64      60 51
90 8M50   2 3020 90 229,19      60 51
91 8M50   2 3020 91 231,74      60 51
92 8M50   2 3020 92 234,28      60 51
93 8M50   2 3020 93 236,83      60 51
94 8M50   2 3020 94 239,38      60 51
95 8M50   2 3020 95 241,92      60 51
96 8M50   2 3020 96 244,47      60 51
97 8M50   2 3020 97 247,02      60 51
98 8M50   2 3020 98 249,56      60 51
99 8M50   2 3020 99 252,11      60 51
100 8M50   2 3020 100 254,66      60 51
101 8M50   2W 3020 101 257,20      60 51
102 8M50   2W 3020 102 259,75      60 51
103 8M50   2W 3020 103 262,30      60 51
104 8M50   2W 3020 104 264,84      60 51
105 8M50   2W 3020 105 267,39      60 51
106 8M50   2W 3020 106 269,93      60 51
107 8M50   2W 3020 107 272,48      60 51
108 8M50   2W 3020 108 275,03      60 51
109 8M50   2W 3020 109 277,57      60 51
110 8M50   2W 3020 110 280,12      60 51
111 8M50   2W 3020 111 282,67      60 51
112 8M50   2W 3020 112 285,21      60 51
113 8M50   2W 3020 113 287,76      60 51
114 8M50   2W 3020 114 290,31      60 51
115 8M50   2W 3020 115 292,85      60 51
116 8M50   2W 3020 116 295,40      60 51
117 8M50   2W 3020 117 297,95      60 51
118 8M50   2W 3020 118 300,49      60 51
119 8M50   2W 3020 119 303,04      60 51
120 8M50   2W 3020 120 305,59      60 51
121 8M50   2W 3020 121 308,13      60 51
122 8M50   2W 3020 122 310,68      60 51
123 8M50   2W 3020 123 313,23      60 51
124 8M50   2W 3020 124 315,77      60 51
125 8M50   2W 3020 125 318,32      60 51
126 8M50   2W 3020 126 320,87      60 51
127 8M50   2W 3020 127 323,41      60 51
128 8M50   2W 3020 128 325,96      60 51
129 8M50   2W 3020 129 328,51      60 51
130 8M50   2W 3020 130 331,05      60 51
131 8M50   2W 3020 131 333,60      60 51
132 8M50   2W 3020 132 336,15      60 51
133 8M50   2W 3020 133 338,69      60 51
134 8M50   2W 3020 134 341,24      60 51
135 8M50   2W 3020 135 343,78      60 51
136 8M50   2W 3020 136 346,33      60 51
137 8M50   2W 3020 137 348,88      60 51
138 8M50   2W 3020 138 351,42      60 51
139 8M50   2W 3020 139 353,97      60 51
140 8M50   2W 3020 140 356,52      60 51
141 8M50   2W 3020 141 359,06      60 51
142 8M50   2W 3020 142 361,61      60 51
143 8M50   2W 3020 143 364,16      60 51
144 8M50   2W 3020 144 366,70      60 51
145 8M50   2W 3020 145 369,25      60 51
146 8M50   2W 3020 146 371,80      60 51
147 8M50   2W 3020 147 374,34      60 51
148 8M50   2W 3020 148 376,89      60 51
149 8M50   2W 3020 149 379,44      60 51
150 8M50   2W 3020 150 381,98      60 51

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) BURÇ (BUSH) DİŞ (Z) Dp  F L
34 8M85 F 3F 1615 34 86,58      95 38
35 8M85 F 3F 1615 35 89,13      95 38
36 8M85 F 3F 1615 36 91,68      95 38
37 8M85 F 3F 1615 37 94,22      95 38
38 8M85 F 3F 1615 38 96,77      95 38
39 8M85 F 3F 1615 39 99,32      95 38
40 8M85 F 3F 2012 40 101,86      95 32
41 8M85 F 3F 2012 41 104,41      95 32
42 8M85 F 3F 2012 42 106,96      95 32
43 8M85 F 3F 2012 43 109,50      95 32
44 8M85 F 3F 2012 44 112,05      95 32
45 8M85 F 3F 2012 45 114,59      95 32
46 8M85 F 3F 2012 46 117,14      95 32
47 8M85 F 3F 2012 47 119,69      95 32
48 8M85 F 3F 2517 48 122,23      95 45
49 8M85 F 3F 2517 49 124,78      95 45
50 8M85 F 3F 2517 50 127,33      95 45
51 8M85 F 3F 2517 51 129,87      95 45
52 8M85 F 3F 2517 52 132,42      95 45
53 8M85 F 3F 2517 53 134,97      95 45
54 8M85 F 3F 2517 54 137,51      95 45
55 8M85 F 3F 2517 55 140,06      95 45
56 8M85 F 3F 2517 56 142,61      95 45
57 8M85 F 3F 2517 57 145,15      95 45
58 8M85 F 3F 2517 58 147,70      95 45
59 8M85 F 3F 2517 59 150,25      95 45
60 8M85 F 3F 2517 60 152,79      95 45
61 8M85 F 3F 2517 61 155,34      95 45
62 8M85 F 3F 2517 62 157,89      95 45
63 8M85 F 3F 2517 63 160,43      95 45
64 8M85 F 3F 2517 64 162,98      95 45
65 8M85 F 3F 2517 65 165,53      95 45
66 8M85 F 3F 2517 66 168,07      95 45
67 8M85 F 3F 2517 67 170,62      95 45
68 8M85 F 3F 2517 68 173,17      95 45
69 8M85 F 3F 2517 69 175,71      95 45
70 8M85 F 3F 2517 70 178,26      95 45
71 8M85 F 3F 2517 71 180,81      95 45
72 8M85 F 2F 3020 72 183,35      95 51
73 8M85 F 2F 3020 73 185,90      95 51
74 8M85 F 2F 3020 74 188,45      95 51
75 8M85 F 2F 3020 75 190,99      95 51
76 8M85 F 2F 3020 76 193,54      95 51
77 8M85 F 2F 3020 77 196,08      95 51
78 8M85 F 2F 3020 78 198,63      95 51
79 8M85 F 2F 3020 79 201,18      95 51
80 8M85   2 3020 80 203,72      95 51
81 8M85   2 3020 81 206,27      95 51
82 8M85   2 3020 82 208,82      95 51
83 8M85   2 3020 83 211,36      95 51
84 8M85   2 3020 84 213,91      95 51
85 8M85   2 3020 85 216,46      95 51
86 8M85   2 3020 86 219,00      95 51
87 8M85   2 3020 87 221,55      95 51
88 8M85   2 3020 88 224,10      95 51
89 8M85   2 3020 89 226,64      95 51
90 8M85   2 3020 90 229,19      95 51
91 8M85   2 3020 91 231,74      95 51
92 8M85   2 3020 92 234,28      95 51
93 8M85   2 3020 93 236,83      95 51
94 8M85   2 3020 94 239,38      95 51
95 8M85   2 3020 95 241,92      95 51
96 8M85   2 3020 96 244,47      95 51
97 8M85   2 3020 97 247,02      95 51
98 8M85   2 3020 98 249,56      95 51
99 8M85   2 3020 99 252,11      95 51
100 8M85   2 3020 100 254,66      95 51
101 8M85   2 3020 101 257,20      95 51
102 8M85   2 3020 102 259,75      95 51
103 8M85   2 3020 103 262,30      95 51
104 8M85   2 3020 104 264,84      95 51
105 8M85   2W 3020 105 267,39      95 51
106 8M85   2W 3020 106 269,93      95 51
107 8M85   2W 3020 107 272,48      95 51
108 8M85   2W 3020 108 275,03      95 51
109 8M85   2W 3020 109 277,57      95 51
110 8M85   2W 3020 110 280,12      95 51
111 8M85   2W 3020 111 282,67      95 51
112 8M85   2W 3020 112 285,21      95 51
113 8M85   2W 3020 113 287,76      95 51
114 8M85   2W 3020 114 290,31      95 51
115 8M85   2W 3020 115 292,85      95 51
116 8M85   2W 3020 116 295,40      95 51
117 8M85   2W 3020 117 297,95      95 51
118 8M85   2W 3020 118 300,49      95 51
119 8M85   2W 3020 119 303,04      95 51
120 8M85   2W 3020 120 305,59      95 51
121 8M85   2W 3020 121 308,13      95 51
122 8M85   2W 3020 122 310,68      95 51
123 8M85   2W 3020 123 313,23      95 51
124 8M85   2W 3020 124 315,77      95 51
125 8M85   2W 3020 125 318,32      95 51
126 8M85   2W 3020 126 320,87      95 51
127 8M85   2W 3020 127 323,41      95 51
128 8M85   2W 3020 128 325,96      95 51
129 8M85   2W 3020 129 328,51      95 51
130 8M85   2W 3020 130 331,05      95 51
131 8M85   2W 3020 131 333,60      95 51
132 8M85   2W 3020 132 336,15      95 51
133 8M85   2W 3020 133 338,69      95 51
134 8M85   2W 3020 134 341,24      95 51
135 8M85   2W 3020 135 343,78      95 51
136 8M85   2W 3020 136 346,33      95 51
137 8M85   2W 3020 137 348,88      95 51
138 8M85   2W 3020 138 351,42      95 51
139 8M85   2W 3020 139 353,97      95 51
140 8M85   2W 3020 140 356,52      95 51
141 8M85   2W 3020 141 359,06      95 51
142 8M85   2W 3020 142 361,61      95 51
143 8M85   2W 3020 143 364,16      95 51
144 8M85   2W 3030 144 366,70      95 76
145 8M85   2W 3030 145 369,25      95 76
146 8M85   2W 3030 146 371,80      95 76
147 8M85   2W 3030 147 374,34      95 76
148 8M85   2W 3030 148 376,89      95 76
149 8M85   2W 3030 149 379,44      95 76
150 8M85   2W 3030 150 381,98      95 76
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi