Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
          Metrik Adımlı
          Whitworth Adımlı
          HTD Adımlı
               5 M
               8 M
               14 M
               Seçim Tablosu
     Plot Delikli Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) BURÇ (BUSH) DİŞ (Z) Dp  F L
34 5M15 F 1F 1008 34 54,11      22,00 22,00
35 5M15 F 1F 1008 35 55,71      22,00 22,00
36 5M15 F 1F 1108 36 57,30      22,00 22,00
37 5M15 F 1F 1108 37 58,89      22,00 22,00
38 5M15 F 1F 1108 38 60,48      22,00 22,00
39 5M15 F 1F 1108 39 62,07      22,00 22,00
40 5M15 F 1F 1108 40 63,66      22,00 22,00
41 5M15 F 1F 1108 41 65,26      22,00 22,00
42 5M15 F 1F 1108 42 66,85      22,00 22,00
43 5M15 F 1F 1108 43 68,44      22,00 22,00
44 5M15 F 1F 1108 44 70,03      22,00 22,00
45 5M15 F 1F 1108 45 71,62      22,00 22,00
46 5M15 F 1F 1108 46 73,21      22,00 22,00
47 5M15 F 1F 1108 47 74,81      22,00 22,00
48 5M15   1 1210 48 76,40      22,00 26,00
49 5M15   1 1210 49 77,99      22,00 26,00
50 5M15   1 1210 50 79,58      22,00 26,00
51 5M15   1 1210 51 81,17      22,00 26,00
52 5M15   1 1210 52 82,76      22,00 26,00
53 5M15   1 1210 53 84,35      22,00 26,00
54 5M15   1 1210 54 85,95      22,00 26,00
55 5M15   1 1210 55 87,54      22,00 26,00
56 5M15   1 1210 56 89,13      22,00 26,00
57 5M15   1 1210 57 90,72      22,00 26,00
58 5M15   1 1210 58 92,31      22,00 26,00
59 5M15   1 1210 59 93,90      22,00 26,00
60 5M15   1 1210 60 95,50      22,00 26,00
61 5M15   1 1210 61 97,09      22,00 26,00
62 5M15   1 1210 62 98,68      22,00 26,00
63 5M15   1 1210 63 100,27      22,00 26,00
64 5M15   1 1210 64 101,86      22,00 26,00
65 5M15   1 1210 65 103,45      22,00 26,00
66 5M15   1 1210 66 105,05      22,00 26,00
67 5M15   1 1210 67 106,64      22,00 26,00
68 5M15   1 1210 68 108,23      22,00 26,00
69 5M15   1 1210 69 109,82      22,00 26,00
70 5M15   1 1210 70 111,41      22,00 26,00
71 5M15   1 1210 71 113,00      22,00 26,00
72 5M15   1 1610 72 114,59      22,00 26,00
73 5M15   1 1610 73 116,19      22,00 26,00
74 5M15   1 1610 74 117,78      22,00 26,00
75 5M15   1 1610 75 119,37      22,00 26,00
76 5M15   1 1610 76 120,96      22,00 26,00
77 5M15   1 1610 77 122,55      22,00 26,00
78 5M15   1 1610 78 124,14      22,00 26,00
79 5M15   1 1610 79 125,74      22,00 26,00
80 5M15   1 1610 80 127,33      22,00 26,00
81 5M15   1 1610 81 128,92      22,00 26,00
82 5M15   1 1610 82 130,51      22,00 26,00
83 5M15   1 1610 83 132,10      22,00 26,00
84 5M15   1 1610 84 133,69      22,00 26,00
85 5M15   1 1610 85 135,29      22,00 26,00
86 5M15   1 1610 86 136,88      22,00 26,00
87 5M15   1 1610 87 138,47      22,00 26,00
88 5M15   1 1610 88 140,06      22,00 26,00
89 5M15   1 1610 89 141,65      22,00 26,00
90 5M15   1 1610 90 143,24      22,00 26,00
91 5M15   1 1610 91 144,84      22,00 26,00
92 5M15   1 1610 92 146,43      22,00 26,00
93 5M15   1 1610 93 148,02      22,00 26,00
94 5M15   1 1610 94 149,61      22,00 26,00
95 5M15   1 1610 95 151,20      22,00 26,00
96 5M15   1 1610 96 152,79      22,00 26,00
97 5M15   1 1610 97 154,38      22,00 26,00
98 5M15   1 1610 98 155,98      22,00 26,00
99 5M15   1 1610 99 157,57      22,00 26,00
100 5M15   1W 1610 100 159,16      22,00 26,00
101 5M15   1W 1610 101 160,75      22,00 26,00
102 5M15   1W 1610 102 162,34      22,00 26,00
103 5M15   1W 1610 103 163,93      22,00 26,00
104 5M15   1W 1610 104 165,53      22,00 26,00
105 5M15   1W 1610 105 167,12      22,00 26,00
106 5M15   1W 1610 106 168,71      22,00 26,00
107 5M15   1W 1610 107 170,30      22,00 26,00
108 5M15   1W 1610 108 171,89      22,00 26,00
109 5M15   1W 1610 109 173,48      22,00 26,00
110 5M15   1W 1610 110 175,08      22,00 26,00
111 5M15   1W 1610 111 176,67      22,00 26,00
112 5M15   1W 1610 112 178,26      22,00 26,00
113 5M15   1W 1610 113 179,85      22,00 26,00
114 5M15   1W 1610 114 181,44      22,00 26,00
115 5M15   1W 1610 115 183,03      22,00 26,00
116 5M15   1W 1610 116 184,63      22,00 26,00
117 5M15   1W 1610 117 186,22      22,00 26,00
118 5M15   1W 1610 118 187,81      22,00 26,00
119 5M15   1W 1610 119 189,40      22,00 26,00
120 5M15   1W 1610 120 190,99      22,00 26,00
121 5M15   1W 1610 121 192,58      22,00 26,00
122 5M15   1W 1610 122 194,17      22,00 26,00
123 5M15   1W 1610 123 195,77      22,00 26,00
124 5M15   1W 1610 124 197,36      22,00 26,00
125 5M15   1W 1610 125 198,95      22,00 26,00
126 5M15   1W 1610 126 200,54      22,00 26,00
127 5M15   1W 1610 127 202,13      22,00 26,00
128 5M15   1W 1610 128 203,72      22,00 26,00
129 5M15   1W 1610 129 205,32      22,00 26,00
130 5M15   1W 1610 130 206,91      22,00 26,00
131 5M15   1W 1610 131 208,50      22,00 26,00
132 5M15   1W 1610 132 210,09      22,00 26,00
133 5M15   1W 1610 133 211,68      22,00 26,00
134 5M15   1W 1610 134 213,27      22,00 26,00
135 5M15   1W 1610 135 214,87      22,00 26,00
136 5M15   1W 1610 136 216,46      22,00 26,00
137 5M15   1W 1610 137 218,05      22,00 26,00
138 5M15   1W 1610 138 219,64      22,00 26,00
139 5M15   1W 1610 139 221,23      22,00 26,00
140 5M15   1W 1610 140 222,82      22,00 26,00
141 5M15   1W 1610 141 224,42      22,00 26,00
142 5M15   1W 1610 142 226,01      22,00 26,00
143 5M15   1W 1610 143 227,60      22,00 26,00
144 5M15   1W 2012 144 229,19      22,00 32,00
145 5M15   1W 2012 145 230,78      22,00 32,00
146 5M15   1W 2012 146 232,37      22,00 32,00
147 5M15   1W 2012 147 233,96      22,00 32,00
148 5M15   1W 2012 148 235,56      22,00 32,00
149 5M15   1W 2012 149 237,15      22,00 32,00
150 5M15   1W 2012 150 238,74      22,00 32,00

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) BURÇ (BUSH) DİŞ (Z) Dp  F L
34 5M25 F 2F 1108 34 54,11      32 22
35 5M25 F 2F 1108 35 55,71      32 22
36 5M25 F 2F 1108 36 57,30      32 22
37 5M25 F 2F 1108 37 58,89      32 22
38 5M25 F 2F 1108 38 60,48      32 22
39 5M25 F 2F 1108 39 62,07      32 22
40 5M25 F 2F 1108 40 63,66      32 22
41 5M25 F 2F 1108 41 65,26      32 22
42 5M25 F 2F 1210 42 66,85      32 25
43 5M25 F 2F 1210 43 68,44      32 25
44 5M25 F 2F 1210 44 70,03      32 25
45 5M25 F 2F 1210 45 71,62      32 25
46 5M25   2 1210 46 73,21      32 25
47 5M25   2 1210 47 74,81      32 25
48 5M25   2 1210 48 76,40      32 25
49 5M25   2 1210 49 77,99      32 25
50 5M25   2 1210 50 79,58      32 25
51 5M25   2 1210 51 81,17      32 25
52 5M25   2 1210 52 82,76      32 25
53 5M25   2 1210 53 84,35      32 25
54 5M25   2 1210 54 85,95      32 25
55 5M25   2 1210 55 87,54      32 25
56 5M25   2 1210 56 89,13      32 25
57 5M25   2 1210 57 90,72      32 25
58 5M25   2 1210 58 92,31      32 25
59 5M25   2 1210 59 93,90      32 25
60 5M25   2 1210 60 95,50      32 25
61 5M25   2 1210 61 97,09      32 25
62 5M25   2 1210 62 98,68      32 25
63 5M25   2 1210 63 100,27      32 25
64 5M25   2 1610 64 101,86      32 25
65 5M25   2 1610 65 103,45      32 25
66 5M25   2 1610 66 105,05      32 25
67 5M25   2 1610 67 106,64      32 25
68 5M25   2 1610 68 108,23      32 25
69 5M25   2 1610 69 109,82      32 25
70 5M25   2 1610 70 111,41      32 25
71 5M25   2 1610 71 113,00      32 25
72 5M25   2 1610 72 114,59      32 25
73 5M25   2 1610 73 116,19      32 25
74 5M25   2 1610 74 117,78      32 25
75 5M25   2 1610 75 119,37      32 25
76 5M25   2 1610 76 120,96      32 25
77 5M25   2 1610 77 122,55      32 25
78 5M25   2 1610 78 124,14      32 25
79 5M25   2 1610 79 125,74      32 25
80 5M25   1 2012 80 127,33      32 32
81 5M25   1 2012 81 128,92      32 32
82 5M25   1 2012 82 130,51      32 32
83 5M25   1 2012 83 132,10      32 32
84 5M25   1 2012 84 133,69      32 32
85 5M25   1 2012 85 135,29      32 32
86 5M25   1 2012 86 136,88      32 32
87 5M25   1 2012 87 138,47      32 32
88 5M25   1 2012 88 140,06      32 32
89 5M25   1 2012 89 141,65      32 32
90 5M25   1 2012 90 143,24      32 32
91 5M25   1 2012 91 144,84      32 32
92 5M25   1 2012 92 146,43      32 32
93 5M25   1 2012 93 148,02      32 32
94 5M25   1 2012 94 149,61      32 32
95 5M25   1 2012 95 151,20      32 32
96 5M25   1 2012 96 152,79      32 32
97 5M25   1 2012 97 154,38      32 32
98 5M25   1 2012 98 155,98      32 32
99 5M25   1 2012 99 157,57      32 32
100 5M25   1 2012 100 159,16      32 32
101 5M25   1 2012 101 160,75      32 32
102 5M25   1 2012 102 162,34      32 32
103 5M25   1 2012 103 163,93      32 32
104 5M25   1 2012 104 165,53      32 32
105 5M25   1 2012 105 167,12      32 32
106 5M25   1 2012 106 168,71      32 32
107 5M25   1 2012 107 170,30      32 32
108 5M25   1 2012 108 171,89      32 32
109 5M25   1 2012 109 173,48      32 32
110 5M25   1 2012 110 175,08      32 32
111 5M25   1 2012 111 176,67      32 32
112 5M25   1 2012 112 178,26      32 32
113 5M25   1 2012 113 179,85      32 32
114 5M25   1 2012 114 181,44      32 32
115 5M25   1 2012 115 183,03      32 32
116 5M25   1 2012 116 184,63      32 32
117 5M25   1 2012 117 186,22      32 32
118 5M25   1 2012 118 187,81      32 32
119 5M25   1W 2012 119 189,40      32 32
120 5M25   1W 2012 120 190,99      32 32
121 5M25   1W 2012 121 192,58      32 32
122 5M25   1W 2012 122 194,17      32 32
123 5M25   1W 2012 123 195,77      32 32
124 5M25   1W 2012 124 197,36      32 32
125 5M25   1W 2012 125 198,95      32 32
126 5M25   1W 2012 126 200,54      32 32
127 5M25   1W 2012 127 202,13      32 32
128 5M25   1W 2012 128 203,72      32 32
129 5M25   1W 2012 129 205,32      32 32
130 5M25   1W 2012 130 206,91      32 32
131 5M25   1W 2012 131 208,50      32 32
132 5M25   1W 2012 132 210,09      32 32
133 5M25   1W 2012 133 211,68      32 32
134 5M25   1W 2012 134 213,27      32 32
135 5M25   1W 2012 135 214,87      32 32
136 5M25   1W 2012 136 216,46      32 32
137 5M25   1W 2012 137 218,05      32 32
138 5M25   1W 2012 138 219,64      32 32
139 5M25   1W 2012 139 221,23      32 32
140 5M25   1W 2012 140 222,82      32 32
141 5M25   1W 2012 141 224,42      32 32
142 5M25   1W 2012 142 226,01      32 32
143 5M25   1W 2012 143 227,60      32 32
144 5M25   1W 2012 144 229,19      32 32
145 5M25   1W 2012 145 230,78      32 32
146 5M25   1W 2012 146 232,37      32 32
147 5M25   1W 2012 147 233,96      32 32
148 5M25   1W 2012 148 235,56      32 32
149 5M25   1W 2012 149 237,15      32 32
150 5M25   1W 2012 150 238,74      32 32
 
 
 

 © 2008 Tüm Haklar Özgüleç Makina San. &  Dış Tic.Ltd.Şti 'ye Aittir. •  http://www.kaplinler.com - www.ozgulec.com.tr  - www.ozgulecmakina.com.tr
Özgüleç Makina İçeriği: Kasnak, Kaplin, Triger Dişli, Poly-v Kasnak, Motor Gergi Kızağı, Motor Gergi Rayı, öz güleç, kasnak, KAPLİN, TRİGER DİŞLİ, poly-v kasnak, motor gergi kızağı, motor gergi rayı, servo motor, Konik Burç, zincir Dişliler, KAPLİNLER, Konya Öz Güleç Kasnak ve Kaplin Üretimi