Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
          Metrik Adımlı
               T5
               T10
               T20
               AT5
               AT10

               AT20
               Seçim Tablosu
          Whitworth Adımlı
          HTD Adımlı
     Plot Delikli Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
18 AT 10 B16F 1F 18 1210 57,30 8,00 21,00 26
19 AT 10 B16F 1F 19 1210 60,48 8,00 21,00 26
20 AT 10 B16F 1F 20 1210 63,66 8,00 21,00 26
21 AT 10 B16F 1F 21 1210 66,85 8,00 21,00 26
22 AT 10 B16F 1F 22 1210 70,03 8,00 21,00 26
23 AT 10 B16F 1F 23 1210 73,21 8,00 21,00 26
24 AT 10 B16F 1F 24 1610 76,40 8,00 21,00 26
25 AT 10 B16F 1F 25 1610 79,58 8,00 21,00 26
26 AT 10 B16F 1F 26 1610 82,76 8,00 21,00 26
27 AT 10 B16F 1F 27 1610 85,95 8,00 21,00 26
28 AT 10 B16F 1F 28 1610 89,13 8,00 21,00 26
29 AT 10 B16F 1F 29 1610 92,31 8,00 21,00 26
30 AT 10 B16F 1F 30 1610 95,50 8,00 21,00 26
31 AT 10 B16F 1F 31 1610 98,68 8,00 21,00 26
32 AT 10 B16F 1F 32 1610 101,86 10,00 21,00 26
33 AT 10 B16F 1F 33 1610 105,05 10,00 21,00 26
34 AT 10 B16F 1F 34 1610 108,23 10,00 21,00 26
35 AT 10 B16F 1F 35 1610 111,41 10,00 21,00 26
36 AT 10 B16F 1F 36 1610 114,59 10,00 21,00 26
37 AT 10 B16F 1F 37 1610 117,78 10,00 21,00 26
38 AT 10 B16F 1F 38 1610 120,96 10,00 21,00 26
39 AT 10 B16F 1F 39 1610 124,14 10,00 21,00 26
40 AT 10 B16F 1F 40 1610 127,33 10,00 21,00 26
41 AT 10 B16F 1F 41 1610 130,51 10,00 21,00 26
42 AT 10 B16F 1F 42 1610 133,69 10,00 21,00 26
43 AT 10 B16F 1F 43 1610 136,88 10,00 21,00 26
44 AT 10 B16 1 44 2012 140,06 10,00 21,00 32
45 AT 10 B16 1 45 2012 143,24 10,00 21,00 32
46 AT 10 B16 1 46 2012 146,43 10,00 21,00 32
47 AT 10 B16 1 47 2012 149,61 10,00 21,00 32
48 AT 10 B16 1 48 2012 152,79 16,00 21,00 32
49 AT 10 B16 1 49 2012 155,98 16,00 21,00 32
50 AT 10 B16 1 50 2012 159,16 16,00 21,00 32
51 AT 10 B16 1 51 2012 162,34 16,00 21,00 32
52 AT 10 B16 1 52 2012 165,53 16,00 21,00 32
53 AT 10 B16 1 53 2012 168,71 16,00 21,00 32
54 AT 10 B16 1 54 2012 171,89 16,00 21,00 32
55 AT 10 B16 1 55 2012 175,08 16,00 21,00 32
56 AT 10 B16 1 56 2012 178,26 16,00 21,00 32
57 AT 10 B16 1W 57 2012 181,44 16,00 21,00 32
58 AT 10 B16 1W 58 2012 184,63 16,00 21,00 32
59 AT 10 B16 1W 59 2012 187,81 16,00 21,00 32
60 AT 10 B16 1W 60 2012 190,99 16,00 21,00 32
61 AT 10 B16 1W 61 2012 194,17 16,00 21,00 32
62 AT 10 B16 1W 62 2012 197,36 16,00 21,00 32
63 AT 10 B16 1W 63 2012 200,54 16,00 21,00 32
64 AT 10 B16 1W 64 2012 203,72 16,00 21,00 32
65 AT 10 B16 1W 65 2012 206,91 16,00 21,00 32
66 AT 10 B16 1W 66 2012 210,09 16,00 21,00 32
67 AT 10 B16 1W 67 2012 213,27 16,00 21,00 32
68 AT 10 B16 1W 68 2012 216,46 16,00 21,00 32
69 AT 10 B16 1W 69 2012 219,64 16,00 21,00 32
70 AT 10 B16 1W 70 2012 222,82 16,00 21,00 32
71 AT 10 B16 1W 71 2012 226,01 16,00 21,00 32
72 AT 10 B16 1 72 2517 229,19 16,00 21,00 46
73 AT 10 B16 1W 73 2517 232,37 16,00 21,00 46
74 AT 10 B16 1W 74 2517 235,56 16,00 21,00 46
75 AT 10 B16 1W 75 2517 238,74 16,00 21,00 46
76 AT 10 B16 1W 76 2517 241,92 16,00 21,00 46
77 AT 10 B16 1W 77 2517 245,11 16,00 21,00 46
78 AT 10 B16 1W 78 2517 248,29 16,00 21,00 46
79 AT 10 B16 1W 79 2517 251,47 16,00 21,00 46
80 AT 10 B16 1W 80 2517 254,66 16,00 21,00 46
81 AT 10 B16 1W 81 2517 257,84 16,00 21,00 46
82 AT 10 B16 1W 82 2517 261,02 16,00 21,00 46
83 AT 10 B16 1W 83 2517 264,20 16,00 21,00 46
84 AT 10 B16 1W 84 2517 267,39 16,00 21,00 46
85 AT 10 B16 1W 85 2517 270,57 16,00 21,00 46
86 AT 10 B16 1W 86 2517 273,75 16,00 21,00 46
87 AT 10 B16 1W 87 2517 276,94 16,00 21,00 46
88 AT 10 B16 1W 88 2517 280,12 16,00 21,00 46
89 AT 10 B16 1W 89 2517 283,30 16,00 21,00 46
90 AT 10 B16 1W 90 2517 286,49 16,00 21,00 46
91 AT 10 B16 1W 91 2517 289,67 16,00 21,00 46
92 AT 10 B16 1W 92 2517 292,85 16,00 21,00 46
93 AT 10 B16 1W 93 2517 296,04 16,00 21,00 46
94 AT 10 B16 1W 94 2517 299,22 16,00 21,00 46
95 AT 10 B16 1W 95 2517 302,40 16,00 21,00 46
96 AT 10 B16 1W 96 2517 305,59 16,00 21,00 46
97 AT 10 B16 1W 97 2517 308,77 16,00 21,00 46
98 AT 10 B16 1W 98 2517 311,95 16,00 21,00 46
99 AT 10 B16 1W 99 2517 315,14 16,00 21,00 46
100 AT 10 B16 1W 100 2517 318,32 16,00 21,00 46
101 AT 10 B16 1W 101 2517 321,50 16,00 21,00 46
102 AT 10 B16 1W 102 2517 324,69 16,00 21,00 46
103 AT 10 B16 1W 103 2517 327,87 16,00 21,00 46
104 AT 10 B16 1W 104 2517 331,05 16,00 21,00 46
105 AT 10 B16 1W 105 2517 334,24 16,00 21,00 46
106 AT 10 B16 1W 106 2517 337,42 16,00 21,00 46
107 AT 10 B16 1W 107 2517 340,60 16,00 21,00 46
108 AT 10 B16 1W 108 2517 343,78 16,00 21,00 46
109 AT 10 B16 1W 109 2517 346,97 16,00 21,00 46
110 AT 10 B16 1W 110 2517 350,15 16,00 21,00 46
111 AT 10 B16 1W 111 2517 353,33 16,00 21,00 46
112 AT 10 B16 1W 112 2517 356,52 16,00 21,00 46
113 AT 10 B16 1W 113 2517 359,70 16,00 21,00 46
114 AT 10 B16 1W 114 2517 362,88 16,00 21,00 46
115 AT 10 B16 1W 115 2517 366,07 16,00 21,00 46
116 AT 10 B16 1W 116 2517 369,25 16,00 21,00 46
117 AT 10 B16 1W 117 2517 372,43 16,00 21,00 46
118 AT 10 B16 1W 118 2517 375,62 16,00 21,00 46
119 AT 10 B16 1W 119 2517 378,80 16,00 21,00 46
120 AT 10 B16 1W 120 2517 381,98 16,00 21,00 46
121 AT 10 B16 1W 121 2517 385,17 16,00 21,00 46
122 AT 10 B16 1W 122 2517 388,35 16,00 21,00 46
123 AT 10 B16 1W 123 2517 391,53 16,00 21,00 46
124 AT 10 B16 1W 124 2517 394,72 16,00 21,00 46
125 AT 10 B16 1W 125 2517 397,90 16,00 21,00 46
126 AT 10 B16 1W 126 2517 401,08 16,00 21,00 46
127 AT 10 B16 1W 127 2517 404,27 16,00 21,00 46
128 AT 10 B16 1W 128 2517 407,45 16,00 21,00 46
129 AT 10 B16 1W 129 2517 410,63 16,00 21,00 46
130 AT 10 B16 1W 130 2517 413,82 16,00 21,00 46
131 AT 10 B16 1W 131 3020 417,00 16,00 21,00 51
132 AT 10 B16 1W 132 3020 420,18 16,00 21,00 51
133 AT 10 B16 1W 133 3020 423,36 16,00 21,00 51
134 AT 10 B16 1W 134 3020 426,55 16,00 21,00 51
135 AT 10 B16 1W 135 3020 429,73 16,00 21,00 51
136 AT 10 B16 1W 136 3020 432,91 16,00 21,00 51
137 AT 10 B16 1W 137 3020 436,10 16,00 21,00 51
138 AT 10 B16 1W 138 3020 439,28 16,00 21,00 51
139 AT 10 B16 1W 139 3020 442,46 16,00 21,00 51
140 AT 10 B16 1W 140 3020 445,65 16,00 21,00 51
141 AT 10 B16 1W 141 3020 448,83 16,00 21,00 51
142 AT 10 B16 1W 142 3020 452,01 16,00 21,00 51
143 AT 10 B16 1W 143 3020 455,20 16,00 21,00 51
144 AT 10 B16 1W 144 3020 458,38 16,00 21,00 51
145 AT 10 B16 1W 145 3020 461,56 16,00 21,00 51
146 AT 10 B16 1W 146 3020 464,75 16,00 21,00 51
147 AT 10 B16 1W 147 3020 467,93 16,00 21,00 51
148 AT 10 B16 1W 148 3020 471,11 16,00 21,00 51
149 AT 10 B16 1W 149 3020 474,30 16,00 21,00 51
150 AT 10 B16 1W 150 3020 477,48 16,00 21,00 51
151 AT 10 B16 1W 151 3020 480,66 16,00 21,00 51
152 AT 10 B16 1W 152 3020 483,85 16,00 21,00 51
153 AT 10 B16 1W 153 3020 487,03 16,00 21,00 51
154 AT 10 B16 1W 154 3020 490,21 16,00 21,00 51
155 AT 10 B16 1W 155 3020 493,39 16,00 21,00 51
156 AT 10 B16 1W 156 3020 496,58 16,00 21,00 51
157 AT 10 B16 1W 157 3020 499,76 16,00 21,00 51
158 AT 10 B16 1W 158 3020 502,94 16,00 21,00 51
159 AT 10 B16 1W 159 3020 506,13 16,00 21,00 51
160 AT 10 B16 1W 160 3020 509,31 16,00 21,00 51
161 AT 10 B16 1W 161 3020 512,49 16,00 21,00 51
162 AT 10 B16 1W 162 3020 515,68 16,00 21,00 51
163 AT 10 B16 1W 163 3020 518,86 16,00 21,00 51
164 AT 10 B16 1W 164 3020 522,04 16,00 21,00 51
165 AT 10 B16 1W 165 3020 525,23 16,00 21,00 51
166 AT 10 B16 1W 166 3020 528,41 16,00 21,00 51
167 AT 10 B16 1W 167 3020 531,59 16,00 21,00 51
168 AT 10 B16 1W 168 3020 534,78 16,00 21,00 51
169 AT 10 B16 1W 169 3020 537,96 16,00 21,00 51
170 AT 10 B16 1W 170 3020 541,14 16,00 21,00 51
171 AT 10 B16 1W 171 3020 544,33 16,00 21,00 51
172 AT 10 B16 1W 172 3020 547,51 16,00 21,00 51
173 AT 10 B16 1W 173 3020 550,69 16,00 21,00 51
174 AT 10 B16 1W 174 3020 553,88 16,00 21,00 51
175 AT 10 B16 1W 175 3020 557,06 16,00 21,00 51
176 AT 10 B16 1W 176 3020 560,24 16,00 21,00 51
177 AT 10 B16 1W 177 3020 563,43 16,00 21,00 51
178 AT 10 B16 1W 178 3020 566,61 16,00 21,00 51
179 AT 10 B16 1W 179 3020 569,79 16,00 21,00 51
180 AT 10 B16 1W 180 3020 572,97 16,00 21,00 51
181 AT 10 B16 1W 181 3020 576,16 16,00 21,00 51
182 AT 10 B16 1W 182 3020 579,34 16,00 21,00 51
183 AT 10 B16 1W 183 3020 582,52 16,00 21,00 51
184 AT 10 B16 1W 184 3020 585,71 16,00 21,00 51
185 AT 10 B16 1W 185 3020 588,89 16,00 21,00 51
186 AT 10 B16 1W 186 3020 592,07 16,00 21,00 51
187 AT 10 B16 1W 187 3020 595,26 16,00 21,00 51
188 AT 10 B16 1W 188 3020 598,44 16,00 21,00 51
189 AT 10 B16 1W 189 3020 601,62 16,00 21,00 51
190 AT 10 B16 1W 190 3020 604,81 16,00 21,00 51
191 AT 10 B16 1W 191 3020 607,99 16,00 21,00 51
192 AT 10 B16 1W 192 3020 611,17 16,00 21,00 51
193 AT 10 B16 1W 193 3020 614,36 16,00 21,00 51
194 AT 10 B16 1W 194 3020 617,54 16,00 21,00 51
195 AT 10 B16 1W 195 3020 620,72 16,00 21,00 51
196 AT 10 B16 1W 196 3020 623,91 16,00 21,00 51
197 AT 10 B16 1W 197 3020 627,09 16,00 21,00 51
198 AT 10 B16 1W 198 3020 630,27 16,00 21,00 51
199 AT 10 B16 1W 199 3020 633,46 16,00 21,00 51
200 AT 10 B16 1W 200 3020 636,64 16,00 21,00 51

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
18 AT 10 B25F 2F 18 1210 57,30 8,00 32,00 25,00
19 AT 10 B25F 2F 19 1210 60,48 8,00 32,00 25,00
20 AT 10 B25F 2F 20 1210 63,66 8,00 32,00 25,00
21 AT 10 B25F 2F 21 1210 66,85 8,00 32,00 25,00
22 AT 10 B25F 2F 22 1610 70,03 8,00 32,00 25,00
23 AT 10 B25F 2F 23 1610 73,21 8,00 32,00 25,00
24 AT 10 B25F 2F 24 1610 76,40 8,00 32,00 25,00
25 AT 10 B25F 2F 25 1610 79,58 8,00 32,00 25,00
26 AT 10 B25F 2F 26 1610 82,76 8,00 32,00 25,00
27 AT 10 B25F 2F 27 1610 85,95 8,00 32,00 25,00
28 AT 10 B25F 2F 28 1610 89,13 8,00 32,00 25,00
29 AT 10 B25F 2F 29 1610 92,31 8,00 32,00 25,00
30 AT 10 B25F 2F 30 1610 95,50 8,00 32,00 25,00
31 AT 10 B25F 2F 31 1610 98,68 8,00 32,00 25,00
32 AT 10 B25F 2F 32 1610 101,86 10,00 32,00 25,00
33 AT 10 B25F 2F 33 1610 105,05 10,00 32,00 25,00
34 AT 10 B25F 2F 34 1610 108,23 10,00 32,00 25,00
35 AT 10 B25F 2F 35 1610 111,41 10,00 32,00 25,00
36 AT 10 B25F 2F 36 1610 114,59 10,00 32,00 25,00
37 AT 10 B25F 2F 37 1610 117,78 10,00 32,00 25,00
38 AT 10 B25F 2F 38 1610 120,96 10,00 32,00 25,00
39 AT 10 B25F 2F 39 1610 124,14 10,00 32,00 25,00
40 AT 10 B25F 1F 40 2012 127,33 10,00 32,00 32,00
41 AT 10 B25F 1F 41 2012 130,51 10,00 32,00 32,00
42 AT 10 B25F 1F 42 2012 133,69 10,00 32,00 32,00
43 AT 10 B25F 1F 43 2012 136,88 10,00 32,00 32,00
44 AT 10 B25 1 44 2012 140,06 10,00 32,00 32,00
45 AT 10 B25 1 45 2012 143,24 10,00 32,00 32,00
46 AT 10 B25 1 46 2012 146,43 10,00 32,00 32,00
47 AT 10 B25 1 47 2012 149,61 10,00 32,00 32,00
48 AT 10 B25 1 48 2012 152,79 16,00 32,00 32,00
49 AT 10 B25 1 49 2012 155,98 16,00 32,00 32,00
50 AT 10 B25 1 50 2012 159,16 16,00 32,00 32,00
51 AT 10 B25 1 51 2012 162,34 16,00 32,00 32,00
52 AT 10 B25 1 52 2012 165,53 16,00 32,00 32,00
53 AT 10 B25 1 53 2012 168,71 16,00 32,00 32,00
54 AT 10 B25 1 54 2012 171,89 16,00 32,00 32,00
55 AT 10 B25 1 55 2012 175,08 16,00 32,00 32,00
56 AT 10 B25 1 56 2012 178,26 16,00 32,00 32,00
57 AT 10 B25 1W 57 2012 181,44 16,00 32,00 32,00
58 AT 10 B25 1W 58 2012 184,63 16,00 32,00 32,00
59 AT 10 B25 1W 59 2012 187,81 16,00 32,00 32,00
60 AT 10 B25 1 60 2517 190,99 16,00 32,00 46,00
61 AT 10 B25 1 61 2517 194,17 16,00 32,00 46,00
62 AT 10 B25 1 62 2517 197,36 16,00 32,00 46,00
63 AT 10 B25 1 63 2517 200,54 16,00 32,00 46,00
64 AT 10 B25 1 64 2517 203,72 16,00 32,00 46,00
65 AT 10 B25 1 65 2517 206,91 16,00 32,00 46,00
66 AT 10 B25 1 66 2517 210,09 16,00 32,00 46,00
67 AT 10 B25 1 67 2517 213,27 16,00 32,00 46,00
68 AT 10 B25 1 68 2517 216,46 16,00 32,00 46,00
69 AT 10 B25 1 69 2517 219,64 16,00 32,00 46,00
70 AT 10 B25 1 70 2517 222,82 16,00 32,00 46,00
71 AT 10 B25 1 71 2517 226,01 16,00 32,00 46,00
72 AT 10 B25 1 72 2517 229,19 16,00 32,00 46,00
73 AT 10 B25 1W 73 2517 232,37 16,00 32,00 46,00
74 AT 10 B25 1W 74 2517 235,56 16,00 32,00 46,00
75 AT 10 B25 1W 75 2517 238,74 16,00 32,00 46,00
76 AT 10 B25 1W 76 2517 241,92 16,00 32,00 46,00
77 AT 10 B25 1W 77 2517 245,11 16,00 32,00 46,00
78 AT 10 B25 1W 78 2517 248,29 16,00 32,00 46,00
79 AT 10 B25 1W 79 2517 251,47 16,00 32,00 46,00
80 AT 10 B25 1W 80 2517 254,66 16,00 32,00 46,00
81 AT 10 B25 1W 81 2517 257,84 16,00 32,00 46,00
82 AT 10 B25 1W 82 2517 261,02 16,00 32,00 46,00
83 AT 10 B25 1W 83 2517 264,20 16,00 32,00 46,00
84 AT 10 B25 1W 84 2517 267,39 16,00 32,00 46,00
85 AT 10 B25 1W 85 2517 270,57 16,00 32,00 46,00
86 AT 10 B25 1W 86 2517 273,75 16,00 32,00 46,00
87 AT 10 B25 1W 87 2517 276,94 16,00 32,00 46,00
88 AT 10 B25 1W 88 2517 280,12 16,00 32,00 46,00
89 AT 10 B25 1W 89 2517 283,30 16,00 32,00 46,00
90 AT 10 B25 1W 90 2517 286,49 16,00 32,00 46,00
91 AT 10 B25 1W 91 2517 289,67 16,00 32,00 46,00
92 AT 10 B25 1W 92 2517 292,85 16,00 32,00 46,00
93 AT 10 B25 1W 93 2517 296,04 16,00 32,00 46,00
94 AT 10 B25 1W 94 2517 299,22 16,00 32,00 46,00
95 AT 10 B25 1W 95 2517 302,40 16,00 32,00 46,00
96 AT 10 B25 1W 96 2517 305,59 16,00 32,00 46,00
97 AT 10 B25 1W 97 2517 308,77 16,00 32,00 46,00
98 AT 10 B25 1W 98 2517 311,95 16,00 32,00 46,00
99 AT 10 B25 1W 99 2517 315,14 16,00 32,00 46,00
100 AT 10 B25 1W 100 2517 318,32 16,00 32,00 46,00
101 AT 10 B25 1W 101 2517 321,50 16,00 32,00 46,00
102 AT 10 B25 1W 102 2517 324,69 16,00 32,00 46,00
103 AT 10 B25 1W 103 2517 327,87 16,00 32,00 46,00
104 AT 10 B25 1W 104 2517 331,05 16,00 32,00 46,00
105 AT 10 B25 1W 105 2517 334,24 16,00 32,00 46,00
106 AT 10 B25 1W 106 2517 337,42 16,00 32,00 46,00
107 AT 10 B25 1W 107 2517 340,60 16,00 32,00 46,00
108 AT 10 B25 1W 108 2517 343,78 16,00 32,00 46,00
109 AT 10 B25 1W 109 2517 346,97 16,00 32,00 46,00
110 AT 10 B25 1W 110 2517 350,15 16,00 32,00 46,00
111 AT 10 B25 1W 111 2517 353,33 16,00 32,00 46,00
112 AT 10 B25 1W 112 2517 356,52 16,00 32,00 46,00
113 AT 10 B25 1W 113 2517 359,70 16,00 32,00 46,00
114 AT 10 B25 1W 114 2517 362,88 16,00 32,00 46,00
115 AT 10 B25 1W 115 2517 366,07 16,00 32,00 46,00
116 AT 10 B25 1W 116 2517 369,25 16,00 32,00 46,00
117 AT 10 B25 1W 117 2517 372,43 16,00 32,00 46,00
118 AT 10 B25 1W 118 2517 375,62 16,00 32,00 46,00
119 AT 10 B25 1W 119 2517 378,80 16,00 32,00 46,00
120 AT 10 B25 1W 120 2517 381,98 16,00 32,00 46,00
121 AT 10 B25 1W 121 2517 385,17 16,00 32,00 46,00
122 AT 10 B25 1W 122 2517 388,35 16,00 32,00 46,00
123 AT 10 B25 1W 123 2517 391,53 16,00 32,00 46,00
124 AT 10 B25 1W 124 3020 394,72 16,00 32,00 51,00
125 AT 10 B25 1W 125 3020 397,90 16,00 32,00 51,00
126 AT 10 B25 1W 126 3020 401,08 16,00 32,00 51,00
127 AT 10 B25 1W 127 3020 404,27 16,00 32,00 51,00
128 AT 10 B25 1W 128 3020 407,45 16,00 32,00 51,00
129 AT 10 B25 1W 129 3020 410,63 16,00 32,00 51,00
130 AT 10 B25 1W 130 3020 413,82 16,00 32,00 51,00
131 AT 10 B25 1W 131 3020 417,00 16,00 32,00 51,00
132 AT 10 B25 1W 132 3020 420,18 16,00 32,00 51,00
133 AT 10 B25 1W 133 3020 423,36 16,00 32,00 51,00
134 AT 10 B25 1W 134 3020 426,55 16,00 32,00 51,00
135 AT 10 B25 1W 135 3020 429,73 16,00 32,00 51,00
136 AT 10 B25 1W 136 3020 432,91 16,00 32,00 51,00
137 AT 10 B25 1W 137 3020 436,10 16,00 32,00 51,00
138 AT 10 B25 1W 138 3020 439,28 16,00 32,00 51,00
139 AT 10 B25 1W 139 3020 442,46 16,00 32,00 51,00
140 AT 10 B25 1W 140 3020 445,65 16,00 32,00 51,00
141 AT 10 B25 1W 141 3020 448,83 16,00 32,00 51,00
142 AT 10 B25 1W 142 3020 452,01 16,00 32,00 51,00
143 AT 10 B25 1W 143 3020 455,20 16,00 32,00 51,00
144 AT 10 B25 1W 144 3020 458,38 16,00 32,00 51,00
145 AT 10 B25 1W 145 3020 461,56 16,00 32,00 51,00
146 AT 10 B25 1W 146 3020 464,75 16,00 32,00 51,00
147 AT 10 B25 1W 147 3020 467,93 16,00 32,00 51,00
148 AT 10 B25 1W 148 3020 471,11 16,00 32,00 51,00
149 AT 10 B25 1W 149 3020 474,30 16,00 32,00 51,00
150 AT 10 B25 1W 150 3020 477,48 16,00 32,00 51,00
151 AT 10 B25 1W 151 3020 480,66 16,00 32,00 51,00
152 AT 10 B25 1W 152 3020 483,85 16,00 32,00 51,00
153 AT 10 B25 1W 153 3020 487,03 16,00 32,00 51,00
154 AT 10 B25 1W 154 3020 490,21 16,00 32,00 51,00
155 AT 10 B25 1W 155 3020 493,39 16,00 32,00 51,00
156 AT 10 B25 1W 156 3020 496,58 16,00 32,00 51,00
157 AT 10 B25 1W 157 3020 499,76 16,00 32,00 51,00
158 AT 10 B25 1W 158 3020 502,94 16,00 32,00 51,00
159 AT 10 B25 1W 159 3020 506,13 16,00 32,00 51,00
160 AT 10 B25 1W 160 3020 509,31 16,00 32,00 51,00
161 AT 10 B25 1W 161 3020 512,49 16,00 32,00 51,00
162 AT 10 B25 1W 162 3020 515,68 16,00 32,00 51,00
163 AT 10 B25 1W 163 3020 518,86 16,00 32,00 51,00
164 AT 10 B25 1W 164 3020 522,04 16,00 32,00 51,00
165 AT 10 B25 1W 165 3020 525,23 16,00 32,00 51,00
166 AT 10 B25 1W 166 3020 528,41 16,00 32,00 51,00
167 AT 10 B25 1W 167 3020 531,59 16,00 32,00 51,00
168 AT 10 B25 1W 168 3020 534,78 16,00 32,00 51,00
169 AT 10 B25 1W 169 3020 537,96 16,00 32,00 51,00
170 AT 10 B25 1W 170 3020 541,14 16,00 32,00 51,00
171 AT 10 B25 1W 171 3020 544,33 16,00 32,00 51,00
172 AT 10 B25 1W 172 3525 547,51 16,00 32,00 64,00
173 AT 10 B25 1W 173 3525 550,69 16,00 32,00 64,00
174 AT 10 B25 1W 174 3525 553,88 16,00 32,00 64,00
175 AT 10 B25 1W 175 3525 557,06 16,00 32,00 64,00
176 AT 10 B25 1W 176 3525 560,24 16,00 32,00 64,00
177 AT 10 B25 1W 177 3525 563,43 16,00 32,00 64,00
178 AT 10 B25 1W 178 3525 566,61 16,00 32,00 64,00
179 AT 10 B25 1W 179 3525 569,79 16,00 32,00 64,00
180 AT 10 B25 1W 180 3525 572,97 16,00 32,00 64,00
181 AT 10 B25 1W 181 3525 576,16 16,00 32,00 64,00
182 AT 10 B25 1W 182 3525 579,34 16,00 32,00 64,00
183 AT 10 B25 1W 183 3525 582,52 16,00 32,00 64,00
184 AT 10 B25 1W 184 3525 585,71 16,00 32,00 64,00
185 AT 10 B25 1W 185 3525 588,89 16,00 32,00 64,00
186 AT 10 B25 1W 186 3525 592,07 16,00 32,00 64,00
187 AT 10 B25 1W 187 3525 595,26 16,00 32,00 64,00
188 AT 10 B25 1W 188 3525 598,44 16,00 32,00 64,00
189 AT 10 B25 1W 189 3525 601,62 16,00 32,00 64,00
190 AT 10 B25 1W 190 3525 604,81 16,00 32,00 64,00
191 AT 10 B25 1W 191 3525 607,99 16,00 32,00 64,00
192 AT 10 B25 1W 192 3525 611,17 16,00 32,00 64,00
193 AT 10 B25 1W 193 3525 614,36 16,00 32,00 64,00
194 AT 10 B25 1W 194 3525 617,54 16,00 32,00 64,00
195 AT 10 B25 1W 195 3525 620,72 16,00 32,00 64,00
196 AT 10 B25 1W 196 3525 623,91 16,00 32,00 64,00
197 AT 10 B25 1W 197 3525 627,09 16,00 32,00 64,00
198 AT 10 B25 1W 198 3525 630,27 16,00 32,00 64,00
199 AT 10 B25 1W 199 3525 633,46 16,00 32,00 64,00
200 AT 10 B25 1W 200 3525 636,64 16,00 32,00 64,00

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
18 AT 10 B32F 2F 18 1210 57,30 12,00 40,00 25,00
19 AT 10 B32F 2F 19 1210 60,48 12,00 40,00 25,00
20 AT 10 B32F 2F 20 1610 63,66 12,00 40,00 25,00
21 AT 10 B32F 2F 21 1610 66,85 12,00 40,00 25,00
22 AT 10 B32F 2F 22 1610 70,03 12,00 40,00 25,00
23 AT 10 B32F 2F 23 1610 73,21 12,00 40,00 25,00
24 AT 10 B32F 2F 24 1610 76,40 12,00 40,00 25,00
25 AT 10 B32F 2F 25 1610 79,58 12,00 40,00 25,00
26 AT 10 B32F 2F 26 1610 82,76 12,00 40,00 25,00
27 AT 10 B32F 2F 27 1610 85,95 12,00 40,00 25,00
28 AT 10 B32F 2F 28 1610 89,13 12,00 40,00 25,00
29 AT 10 B32F 2F 29 1610 92,31 12,00 40,00 25,00
30 AT 10 B32F 2F 30 1610 95,50 12,00 40,00 25,00
31 AT 10 B32F 2F 31 1610 98,68 12,00 40,00 25,00
32 AT 10 B32F 2F 32 1610 101,86 12,00 40,00 25,00
33 AT 10 B32F 2F 33 1610 105,05 12,00 40,00 25,00
34 AT 10 B32F 2F 34 1610 108,23 12,00 40,00 25,00
35 AT 10 B32F 2F 35 1610 111,41 12,00 40,00 25,00
36 AT 10 B32F 2F 36 2012 114,59 12,00 40,00 32,00
37 AT 10 B32F 2F 37 2012 117,78 12,00 40,00 32,00
38 AT 10 B32F 2F 38 2012 120,96 12,00 40,00 32,00
39 AT 10 B32F 2F 39 2012 124,14 12,00 40,00 32,00
40 AT 10 B32F 2F 40 2012 127,33 16,00 40,00 32,00
41 AT 10 B32F 2F 41 2012 130,51 16,00 40,00 32,00
42 AT 10 B32F 2F 42 2012 133,69 16,00 40,00 32,00
43 AT 10 B32F 2F 43 2012 136,88 16,00 40,00 32,00
44 AT 10 B32 2 44 2012 140,06 16,00 40,00 32,00
45 AT 10 B32 2 45 2012 143,24 16,00 40,00 32,00
46 AT 10 B32 2 46 2012 146,43 16,00 40,00 32,00
47 AT 10 B32 2 47 2012 149,61 16,00 40,00 32,00
48 AT 10 B32 1 48 2517 152,79 16,00 40,00 47,00
49 AT 10 B32 1 49 2517 155,98 16,00 40,00 47,00
