Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
          Metrik Adımlı
               T5
               T10
               T20
               AT5
               AT10
               AT20
               Seçim Tablosu
          Whitworth Adımlı
          HTD Adımlı
     Plot Delikli Triger Dişliler
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
34 T 5 B1OF 1F 34 1008 54,11 8,00 15,00 22
35 T 5 B1OF 1F 35 1008 55,71 8,00 15,00 22
36 T 5 B1OF 1F 36 1008 57,30 8,00 15,00 22
37 T 5 B1OF 1F 37 1008 58,89 8,00 15,00 22
38 T 5 B1OF 1F 38 1008 60,48 8,00 15,00 22
39 T 5 B1OF 1F 39 1008 62,07 8,00 15,00 22
40 T 5 B1OF 1F 40 1008 63,66 8,00 15,00 22
41 T 5 B1OF 1F 41 1008 65,26 8,00 15,00 22
42 T 5 B1OF 1F 42 1008 66,85 8,00 15,00 22
43 T 5 B1OF 1F 43 1008 68,44 8,00 15,00 22
44 T 5 B1OF 1F 44 1008 70,03 8,00 15,00 22
45 T 5 B1OF 1F 45 1008 71,62 8,00 15,00 22
46 T 5 B1OF 1F 46 1008 73,21 8,00 15,00 22
47 T 5 B1OF 1F 47 1008 74,81 8,00 15,00 22
48 T 5 B10 1 48 1210 76,40 8,00 15,00 22
49 T 5 B10 1 49 1210 77,99 8,00 15,00 22
50 T 5 B10 1 50 1210 79,58 8,00 15,00 22
51 T 5 B10 1 51 1210 81,17 8,00 15,00 22
52 T 5 B10 1 52 1210 82,76 8,00 15,00 22
53 T 5 B10 1 53 1210 84,35 8,00 15,00 22
54 T 5 B10 1 54 1210 85,95 8,00 15,00 22
55 T 5 B10 1 55 1210 87,54 8,00 15,00 22
56 T 5 B10 1 56 1210 89,13 8,00 15,00 22
57 T 5 B10 1 57 1210 90,72 8,00 15,00 22
58 T 5 B10 1 58 1210 92,31 8,00 15,00 22
59 T 5 B10 1 59 1210 93,90 8,00 15,00 22
60 T 5 B10 1 60 1210 95,50 8,00 15,00 22
61 T 5 B10 1 61 1210 97,09 8,00 15,00 22
62 T 5 B10 1 62 1210 98,68 8,00 15,00 22
63 T 5 B10 1 63 1210 100,27 8,00 15,00 22
64 T 5 B10 1 64 1210 101,86 10,00 15,00 22
65 T 5 B10 1 65 1210 103,45 10,00 15,00 22
66 T 5 B10 1 66 1210 105,05 10,00 15,00 22
67 T 5 B10 1 67 1210 106,64 10,00 15,00 22
68 T 5 B10 1 68 1210 108,23 10,00 15,00 22
69 T 5 B10 1 69 1210 109,82 10,00 15,00 22
70 T 5 B10 1 70 1210 111,41 10,00 15,00 22
71 T 5 B10 1 71 1210 113,00 10,00 15,00 22
72 T 5 B10 1 72 1610 114,59 10,00 15,00 22
73 T 5 B10 1 73 1610 116,19 10,00 15,00 22
74 T 5 B10 1 74 1610 117,78 10,00 15,00 22
75 T 5 B10 1 75 1610 119,37 10,00 15,00 22
76 T 5 B10 1 76 1610 120,96 10,00 15,00 22
77 T 5 B10 1 77 1610 122,55 10,00 15,00 22
78 T 5 B10 1 78 1610 124,14 10,00 15,00 22
79 T 5 B10 1 79 1610 125,74 10,00 15,00 22
80 T 5 B10 1 80 1610 127,33 10,00 15,00 22
81 T 5 B10 1 81 1610 128,92 10,00 15,00 22
82 T 5 B10 1 82 1610 130,51 10,00 15,00 22
83 T 5 B10 1 83 1610 132,10 10,00 15,00 22
84 T 5 B10 1 84 1610 133,69 10,00 15,00 22
85 T 5 B10 1 85 1610 135,29 10,00 15,00 22
86 T 5 B10 1 86 1610 136,88 10,00 15,00 22
87 T 5 B10 1 87 1610 138,47 10,00 15,00 22
88 T 5 B10 1 88 1610 140,06 10,00 15,00 22
89 T 5 B10 1 89 1610 141,65 10,00 15,00 22
90 T 5 B10 1 90 1610 143,24 10,00 15,00 22
91 T 5 B10 1 91 1610 144,84 10,00 15,00 22
92 T 5 B10 1 92 1610 146,43 10,00 15,00 22
93 T 5 B10 1 93 1610 148,02 10,00 15,00 22
94 T 5 B10 1 94 1610 149,61 10,00 15,00 22
95 T 5 B10 1 95 1610 151,20 10,00 15,00 22
96 T 5 B10 1 96 1610 152,79 10,00 15,00 22
97 T 5 B10 1W 97 1610 154,38 10,00 15,00 22
98 T 5 B10 1W 98 1610 155,98 10,00 15,00 22
99 T 5 B10 1W 99 1610 157,57 10,00 15,00 22
100 T 5 B10 1W 100 1610 159,16 10,00 15,00 22
101 T 5 B10 1W 101 1610 160,75 10,00 15,00 22
102 T 5 B10 1W 102 1610 162,34 10,00 15,00 22
103 T 5 B10 1W 103 1610 163,93 10,00 15,00 22
104 T 5 B10 1W 104 1610 165,53 10,00 15,00 22
105 T 5 B10 1W 105 1610 167,12 10,00 15,00 22
106 T 5 B10 1W 106 1610 168,71 10,00 15,00 22
107 T 5 B10 1W 107 1610 170,30 10,00 15,00 22
108 T 5 B10 1W 108 1610 171,89 10,00 15,00 22
109 T 5 B10 1W 109 1610 173,48 10,00 15,00 22
110 T 5 B10 1W 110 1610 175,08 10,00 15,00 22
111 T 5 B10 1W 111 1610 176,67 10,00 15,00 22
112 T 5 B10 1W 112 1610 178,26 10,00 15,00 22
113 T 5 B10 1W 113 1610 179,85 10,00 15,00 22
114 T 5 B10 1W 114 1610 181,44 10,00 15,00 22
115 T 5 B10 1W 115 1610 183,03 10,00 15,00 22
116 T 5 B10 1W 116 1610 184,63 10,00 15,00 22
117 T 5 B10 1W 117 1610 186,22 10,00 15,00 22
118 T 5 B10 1W 118 1610 187,81 10,00 15,00 22
119 T 5 B10 1W 119 1610 189,40 10,00 15,00 22
120 T 5 B10 1W 120 1610 190,99 10,00 15,00 22
121 T 5 B10 1W 121 1610 192,58 10,00 15,00 22
122 T 5 B10 1W 122 1610 194,17 10,00 15,00 22
123 T 5 B10 1W 123 1610 195,77 10,00 15,00 22
124 T 5 B10 1W 124 1610 197,36 10,00 15,00 22
125 T 5 B10 1W 125 1610 198,95 10,00 15,00 22
126 T 5 B10 1W 126 1610 200,54 10,00 15,00 22
127 T 5 B10 1W 127 1610 202,13 10,00 15,00 22
128 T 5 B10 1W 128 1610 203,72 10,00 15,00 22
129 T 5 B10 1W 129 1610 205,32 10,00 15,00 22
130 T 5 B10 1W 130 1610 206,91 10,00 15,00 22
131 T 5 B10 1W 131 1610 208,50 10,00 15,00 22
132 T 5 B10 1W 132 1610 210,09 10,00 15,00 22
133 T 5 B10 1W 133 1610 211,68 10,00 15,00 22
134 T 5 B10 1W 134 1610 213,27 10,00 15,00 22
135 T 5 B10 1W 135 1610 214,87 10,00 15,00 22
136 T 5 B10 1W 136 1610 216,46 10,00 15,00 22
137 T 5 B10 1W 137 1610 218,05 10,00 15,00 22
138 T 5 B10 1W 138 1610 219,64 10,00 15,00 22
139 T 5 B10 1W 139 1610 221,23 10,00 15,00 22
140 T 5 B10 1W 140 1610 222,82 10,00 15,00 22
141 T 5 B10 1W 141 1610 224,42 10,00 15,00 22
142 T 5 B10 1W 142 1610 226,01 10,00 15,00 22
143 T 5 B10 1W 143 1610 227,60 10,00 15,00 22
144 T 5 B10 1W 144 2012 229,19 10,00 15,00 22
145 T 5 B10 1W 145 2012 230,78 10,00 15,00 22
146 T 5 B10 1W 146 2012 232,37 10,00 15,00 22
147 T 5 B10 1W 147 2012 233,96 10,00 15,00 22
148 T 5 B10 1W 148 2012 235,56 10,00 15,00 22
149 T 5 B10 1W 149 2012 237,15 10,00 15,00 22
150 T 5 B10 1W 150 2012 238,74 10,00 15,00 22
151 T 5 B10 1W 151 2012 240,33 10,00 15,00 22
152 T 5 B10 1W 152 2012 241,92 10,00 15,00 22
153 T 5 B10 1W 153 2012 243,51 10,00 15,00 22
154 T 5 B10 1W 154 2012 245,11 10,00 15,00 22
155 T 5 B10 1W 155 2012 246,70 10,00 15,00 22
156 T 5 B10 1W 156 2012 248,29 10,00 15,00 22
157 T 5 B10 1W 157 2012 249,88 10,00 15,00 22
158 T 5 B10 1W 158 2012 251,47 10,00 15,00 22
159 T 5 B10 1W 159 2012 253,06 10,00 15,00 22
160 T 5 B10 1W 160 2012 254,66 10,00 15,00 22
161 T 5 B10 1W 161 2012 256,25 10,00 15,00 22
162 T 5 B10 1W 162 2012 257,84 10,00 15,00 22
163 T 5 B10 1W 163 2012 259,43 10,00 15,00 22
164 T 5 B10 1W 164 2012 261,02 10,00 15,00 22
165 T 5 B10 1W 165 2012 262,61 10,00 15,00 22
166 T 5 B10 1W 166 2012 264,20 10,00 15,00 22
167 T 5 B10 1W 167 2012 265,80 10,00 15,00 22
168 T 5 B10 1W 168 2012 267,39 10,00 15,00 22
169 T 5 B10 1W 169 2012 268,98 10,00 15,00 22
170 T 5 B10 1W 170 2012 270,57 10,00 15,00 22
171 T 5 B10 1W 171 2012 272,16 10,00 15,00 22
172 T 5 B10 1W 172 2012 273,75 10,00 15,00 22
173 T 5 B10 1W 173 2012 275,35 10,00 15,00 22
174 T 5 B10 1W 174 2012 276,94 10,00 15,00 22
175 T 5 B10 1W 175 2012 278,53 10,00 15,00 22
176 T 5 B10 1W 176 2012 280,12 10,00 15,00 22
177 T 5 B10 1W 177 2012 281,71 10,00 15,00 22
178 T 5 B10 1W 178 2012 283,30 10,00 15,00 22
179 T 5 B10 1W 179 2012 284,90 10,00 15,00 22
180 T 5 B10 1W 180 2012 286,49 10,00 15,00 22
181 T 5 B10 1W 181 2012 288,08 10,00 15,00 22
182 T 5 B10 1W 182 2012 289,67 10,00 15,00 22
183 T 5 B10 1W 183 2012 291,26 10,00 15,00 22
184 T 5 B10 1W 184 2012 292,85 10,00 15,00 22
185 T 5 B10 1W 185 2012 294,45 10,00 15,00 22
186 T 5 B10 1W 186 2012 296,04 10,00 15,00 22
187 T 5 B10 1W 187 2012 297,63 10,00 15,00 22
188 T 5 B10 1W 188 2012 299,22 10,00 15,00 22
189 T 5 B10 1W 189 2012 300,81 10,00 15,00 22
190 T 5 B10 1W 190 2012 302,40 10,00 15,00 22
191 T 5 B10 1W 191 2012 303,99 10,00 15,00 22
192 T 5 B10 1W 192 2012 305,59 10,00 15,00 22
193 T 5 B10 1W 193 2012 307,18 10,00 15,00 22
194 T 5 B10 1W 194 2012 308,77 10,00 15,00 22
195 T 5 B10 1W 195 2012 310,36 10,00 15,00 22
196 T 5 B10 1W 196 2012 311,95 10,00 15,00 22
197 T 5 B10 1W 197 2012 313,54 10,00 15,00 22
198 T 5 B10 1W 198 2012 315,14 10,00 15,00 22
199 T 5 B10 1W 199 2012 316,73 10,00 15,00 22
200 T 5 B10 1W 200 2012 318,32 10,00 15,00 22
                     
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
36 T 5 B16F 1F 36 1008 57,30 8,00 21,00 22
37 T 5 B16F 1F 37 1008 58,89 8,00 21,00 22
38 T 5 B16F 1F 38 1008 60,48 8,00 21,00 22
39 T 5 B16F 1F 39 1008 62,07 8,00 21,00 22
40 T 5 B16F 1F 40 1008 63,66 8,00 21,00 22
41 T 5 B16F 1F 41 1008 65,26 8,00 21,00 22
42 T 5 B16F 1F 42 1008 66,85 8,00 21,00 22
43 T 5 B16F 1F 43 1008 68,44 8,00 21,00 22
44 T 5 B16F 1F 44 1210 70,03 8,00 21,00 26
45 T 5 B16F 1F 45 1210 71,62 8,00 21,00 26
46 T 5 B16F 1F 46 1210 73,21 8,00 21,00 26
47 T 5 B16F 1F 47 1210 74,81 8,00 21,00 26
48 T 5 B16 1 48 1210 76,40 8,00 21,00 26
49 T 5 B16 1 49 1210 77,99 8,00 21,00 26
50 T 5 B16 1 50 1210 79,58 8,00 21,00 26
51 T 5 B16 1 51 1210 81,17 8,00 21,00 26
52 T 5 B16 1 52 1210 82,76 8,00 21,00 26
53 T 5 B16 1 53 1210 84,35 8,00 21,00 26
54 T 5 B16 1 54 1210 85,95 8,00 21,00 26
55 T 5 B16 1 55 1210 87,54 8,00 21,00 26
56 T 5 B16 1 56 1210 89,13 8,00 21,00 26
57 T 5 B16 1 57 1210 90,72 8,00 21,00 26
58 T 5 B16 1 58 1210 92,31 8,00 21,00 26
59 T 5 B16 1 59 1210 93,90 8,00 21,00 26
60 T 5 B16 1 60 1210 95,50 8,00 21,00 26
61 T 5 B16 1 61 1210 97,09 8,00 21,00 26
62 T 5 B16 1 62 1210 98,68 8,00 21,00 26
63 T 5 B16 1 63 1210 100,27 8,00 21,00 26
64 T 5 B16 1 64 1610 101,86 10,00 21,00 26
65 T 5 B16 1 65 1610 103,45 10,00 21,00 26
66 T 5 B16 1 66 1610 105,05 10,00 21,00 26
67 T 5 B16 1 67 1610 106,64 10,00 21,00 26
68 T 5 B16 1 68 1610 108,23 10,00 21,00 26
69 T 5 B16 1 69 1610 109,82 10,00 21,00 26
70 T 5 B16 1 70 1610 111,41 10,00 21,00 26
71 T 5 B16 1 71 1610 113,00 10,00 21,00 26
72 T 5 B16 1 72 1610 114,59 10,00 21,00 26
73 T 5 B16 1 73 1610 116,19 10,00 21,00 26
74 T 5 B16 1 74 1610 117,78 10,00 21,00 26
75 T 5 B16 1 75 1610 119,37 10,00 21,00 26
76 T 5 B16 1 76 1610 120,96 10,00 21,00 26
77 T 5 B16 1 77 1610 122,55 10,00 21,00 26
78 T 5 B16 1 78 1610 124,14 10,00 21,00 26
79 T 5 B16 1 79 1610 125,74 10,00 21,00 26
80 T 5 B16 1 80 2012 127,33 10,00 21,00 32
81 T 5 B16 1 81 2012 128,92 10,00 21,00 32
82 T 5 B16 1 82 2012 130,51 10,00 21,00 32
83 T 5 B16 1 83 2012 132,10 10,00 21,00 32
84 T 5 B16 1 84 2012 133,69 10,00 21,00 32
85 T 5 B16 1 85 2012 135,29 10,00 21,00 32
86 T 5 B16 1 86 2012 136,88 10,00 21,00 32
87 T 5 B16 1 87 2012 138,47 10,00 21,00 32
88 T 5 B16 1 88 2012 140,06 10,00 21,00 32
89 T 5 B16 1 89 2012 141,65 10,00 21,00 32
90 T 5 B16 1 90 2012 143,24 10,00 21,00 32
91 T 5 B16 1 91 2012 144,84 10,00 21,00 32
92 T 5 B16 1 92 2012 146,43 10,00 21,00 32
93 T 5 B16 1 93 2012 148,02 10,00 21,00 32
94 T 5 B16 1 94 2012 149,61 10,00 21,00 32
95 T 5 B16 1 95 2012 151,20 10,00 21,00 32
96 T 5 B16 1 96 2012 152,79 10,00 21,00 32
97 T 5 B16 1 97 2012 154,38 10,00 21,00 32
98 T 5 B16 1 98 2012 155,98 10,00 21,00 32
99 T 5 B16 1 99 2012 157,57 10,00 21,00 32
100 T 5 B16 1 100 2012 159,16 10,00 21,00 32
101 T 5 B16 1 101 2012 160,75 10,00 21,00 32
102 T 5 B16 1 102 2012 162,34 10,00 21,00 32
103 T 5 B16 1 103 2012 163,93 10,00 21,00 32
104 T 5 B16 1 104 2012 165,53 10,00 21,00 32
105 T 5 B16 1 105 2012 167,12 10,00 21,00 32
106 T 5 B16 1 106 2012 168,71 10,00 21,00 32
107 T 5 B16 1 107 2012 170,30 10,00 21,00 32
108 T 5 B16 1 108 2012 171,89 10,00 21,00 32
109 T 5 B16 1 109 2012 173,48 10,00 21,00 32
110 T 5 B16 1 110 2012 175,08 10,00 21,00 32
111 T 5 B16 1 111 2012 176,67 10,00 21,00 32
112 T 5 B16 1 112 2012 178,26 10,00 21,00 32
113 T 5 B16 1 113 2012 179,85 10,00 21,00 32
114 T 5 B16 1W 114 2012 181,44 10,00 21,00 32
115 T 5 B16 1W 115 2012 183,03 10,00 21,00 32
116 T 5 B16 1W 116 2012 184,63 10,00 21,00 32
117 T 5 B16 1W 117 2012 186,22 10,00 21,00 32
118 T 5 B16 1W 118 2012 187,81 10,00 21,00 32
119 T 5 B16 1W 119 2012 189,40 10,00 21,00 32
120 T 5 B16 1W 120 2012 190,99 10,00 21,00 32
121 T 5 B16 1W 121 2012 192,58 10,00 21,00 32
122 T 5 B16 1W 122 2012 194,17 10,00 21,00 32
123 T 5 B16 1W 123 2012 195,77 10,00 21,00 32
124 T 5 B16 1W 124 2012 197,36 10,00 21,00 32
125 T 5 B16 1W 125 2012 198,95 10,00 21,00 32
126 T 5 B16 1W 126 2012 200,54 10,00 21,00 32
127 T 5 B16 1W 127 2012 202,13 10,00 21,00 32
128 T 5 B16 1W 128 2012 203,72 10,00 21,00 32
129 T 5 B16 1W 129 2012 205,32 10,00 21,00 32
130 T 5 B16 1W 130 2012 206,91 10,00 21,00 32
131 T 5 B16 1W 131 2012 208,50 10,00 21,00 32
132 T 5 B16 1W 132 2012 210,09 10,00 21,00 32
133 T 5 B16 1W 133 2012 211,68 10,00 21,00 32
134 T 5 B16 1W 134 2012 213,27 10,00 21,00 32
135 T 5 B16 1W 135 2012 214,87 10,00 21,00 32
136 T 5 B16 1W 136 2012 216,46 10,00 21,00 32
137 T 5 B16 1W 137 2012 218,05 10,00 21,00 32
138 T 5 B16 1W 138 2012 219,64 10,00 21,00 32
139 T 5 B16 1W 139 2012 221,23 10,00 21,00 32
140 T 5 B16 1W 140 2012 222,82 10,00 21,00 32
141 T 5 B16 1W 141 2012 224,42 10,00 21,00 32
142 T 5 B16 1W 142 2012 226,01 10,00 21,00 32
143 T 5 B16 1W 143 2012 227,60 10,00 21,00 32
144 T 5 B16 1W 144 2012 229,19 10,00 21,00 32
145 T 5 B16 1W 145 2012 230,78 10,00 21,00 32
146 T 5 B16 1W 146 2012 232,37 10,00 21,00 32
147 T 5 B16 1W 147 2012 233,96 10,00 21,00 32
148 T 5 B16 1W 148 2012 235,56 10,00 21,00 32
149 T 5 B16 1W 149 2012 237,15 10,00 21,00 32
150 T 5 B16 1W 150 2012 238,74 10,00 21,00 32
151 T 5 B16 1W 151 2012 240,33 10,00 21,00 32
152 T 5 B16 1W 152 2012 241,92 10,00 21,00 32
153 T 5 B16 1W 153 2012 243,51 10,00 21,00 32
154 T 5 B16 1W 154 2012 245,11 10,00 21,00 32
155 T 5 B16 1W 155 2012 246,70 10,00 21,00 32
156 T 5 B16 1W 156 2012 248,29 10,00 21,00 32
157 T 5 B16 1W 157 2012 249,88 10,00 21,00 32
158 T 5 B16 1W 158 2012 251,47 10,00 21,00 32
159 T 5 B16 1W 159 2012 253,06 10,00 21,00 32
160 T 5 B16 1W 160 2012 254,66 10,00 21,00 32
161 T 5 B16 1W 161 2012 256,25 10,00 21,00 32
162 T 5 B16 1W 162 2012 257,84 10,00 21,00 32
163 T 5 B16 1W 163 2012 259,43 10,00 21,00 32
164 T 5 B16 1W 164 2012 261,02 10,00 21,00 32
165 T 5 B16 1W 165 2012 262,61 10,00 21,00 32
166 T 5 B16 1W 166 2012 264,20 10,00 21,00 32
167 T 5 B16 1W 167 2012 265,80 10,00 21,00 32
168 T 5 B16 1W 168 2012 267,39 10,00 21,00 32
169 T 5 B16 1W 169 2012 268,98 10,00 21,00 32
170 T 5 B16 1W 170 2012 270,57 10,00 21,00 32
171 T 5 B16 1W 171 2012 272,16 10,00 21,00 32
172 T 5 B16 1W 172 2012 273,75 10,00 21,00 32
173 T 5 B16 1W 173 2012 275,35 10,00 21,00 32
174 T 5 B16 1W 174 2012 276,94 10,00 21,00 32
175 T 5 B16 1W 175 2012 278,53 10,00 21,00 32
176 T 5 B16 1W 176 2012 280,12 10,00 21,00 32
177 T 5 B16 1W 177 2012 281,71 10,00 21,00 32
178 T 5 B16 1W 178 2012 283,30 10,00 21,00 32
179 T 5 B16 1W 179 2012 284,90 10,00 21,00 32
180 T 5 B16 1W 180 2012 286,49 10,00 21,00 32
181 T 5 B16 1A 181 2012 288,08 10,00 21,00 32
182 T 5 B16 1A 182 2012 289,67 10,00 21,00 32
183 T 5 B16 1A 183 2012 291,26 10,00 21,00 32
184 T 5 B16 1A 184 2012 292,85 10,00 21,00 32
185 T 5 B16 1A 185 2012 294,45 10,00 21,00 32
186 T 5 B16 1A 186 2012 296,04 10,00 21,00 32
187 T 5 B16 1A 187 2012 297,63 10,00 21,00 32
188 T 5 B16 1A 188 2012 299,22 10,00 21,00 32
189 T 5 B16 1A 189 2012 300,81 10,00 21,00 32
190 T 5 B16 1A 190 2012 302,40 10,00 21,00 32
191 T 5 B16 1A 191 2012 303,99 10,00 21,00 32
192 T 5 B16 1A 192 2012 305,59 10,00 21,00 32
193 T 5 B16 1A 193 2012 307,18 10,00 21,00 32
194 T 5 B16 1A 194 2012 308,77 10,00 21,00 32
195 T 5 B16 1A 195 2012 310,36 10,00 21,00 32
196 T 5 B16 1A 196 2012 311,95 10,00 21,00 32
197 T 5 B16 1A 197 2012 313,54 10,00 21,00 32
198 T 5 B16 1A 198 2012 315,14 10,00 21,00 32
199 T 5 B16 1A 199 2012 316,73 10,00 21,00 32
200 T 5 B16 1A 200 2012 318,32 10,00 21,00 32
                     
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BURÇ (BUSH) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
36 T 5 B25F 2F 36 1108 57,30 8,00 30,00 22
37 T 5 B25F 2F 37 1108 58,89 8,00 30,00 22
38 T 5 B25F 2F 38 1108 60,48 8,00 30,00 22
39 T 5 B25F 2F 39 1108 62,07 8,00 30,00 22
40 T 5 B25F 2F 40 1108 63,66 8,00 30,00 22
41 T 5 B25F 2F 41 1108 65,26 8,00 30,00 22
42 T 5 B25F 2F 42 1108 66,85 8,00 30,00 22
43 T 5 B25F 2F 43 1108 68,44 8,00 30,00 22
44 T 5 B25F 2F 44 1210 70,03 8,00 30,00 25
45 T 5 B25F 2F 45 1210 71,62 8,00 30,00 25
46 T 5 B25F 2F 46 1210 73,21 8,00 30,00 25
47 T 5 B25F 2F 47 1210 74,81 8,00 30,00 25
48 T 5 B25 2 48 1210 76,40 8,00 30,00 25
49 T 5 B25 2 49 1210 77,99 8,00 30,00 25
50 T 5 B25 2 50 1210 79,58 8,00 30,00 25
51 T 5 B25 2 51 1210 81,17 8,00 30,00 25
52 T 5 B25 2 52 1210 82,76 8,00 30,00 25
53 T 5 B25 2 53 1210 84,35 8,00 30,00 25
54 T 5 B25 2 54 1210 85,95 8,00 30,00 25
55 T 5 B25 2 55 1210 87,54 8,00 30,00 25
56 T 5 B25 2 56 1210 89,13 8,00 30,00 25
57 T 5 B25 2 57 1210 90,72 8,00 30,00 25
58 T 5 B25 2 58 1210 92,31 8,00 30,00 25
59 T 5 B25 2 59 1210 93,90 8,00 30,00 25
60 T 5 B25 2 60 1210 95,50 8,00 30,00 25
61 T 5 B25 2 61 1210 97,09 8,00 30,00 25
62 T 5 B25 2 62 1210 98,68 8,00 30,00 25
63 T 5 B25 2 63 1210 100,27 8,00 30,00 25
64 T 5 B25 2 64 1610 101,86 10,00 30,00 25
65 T 5 B25 2 65 1610 103,45 10,00 30,00 25
66 T 5 B25 2 66 1610 105,05 10,00 30,00 25
67 T 5 B25 2 67 1610 106,64 10,00 30,00 25
68 T 5 B25 2 68 1610 108,23 10,00 30,00 25
69 T 5 B25 2 69 1610 109,82 10,00 30,00 25
70 T 5 B25 2 70 1610 111,41 10,00 30,00 25
71 T 5 B25 2 71 1610 113,00 10,00 30,00 25
72 T 5 B25 2 72 1610 114,59 10,00 30,00 25
73 T 5 B25 2 73 1610 116,19 10,00 30,00 25
74 T 5 B25 2 74 1610 117,78 10,00 30,00 25
75 T 5 B25 2 75 1610 119,37 10,00 30,00 25
76 T 5 B25 2 76 1610 120,96 10,00 30,00 25
77 T 5 B25 2 77 1610 122,55 10,00 30,00 25
78 T 5 B25 2 78 1610 124,14 10,00 30,00 25
79 T 5 B25 2 79 1610 125,74 10,00 30,00 25
80 T 5 B25 1 80 2012 127,33 10,00 30,00 32
81 T 5 B25 1 81 2012 128,92 10,00 30,00 32
82 T 5 B25 1 82 2012 130,51 10,00 30,00 32
83 T 5 B25 1 83 2012 132,10 10,00 30,00 32
84 T 5 B25 1 84 2012 133,69 10,00 30,00 32
85 T 5 B25 1 85 2012 135,29 10,00 30,00 32
86 T 5 B25 1 86 2012 136,88 10,00 30,00 32
87 T 5 B25 1 87 2012 138,47 10,00 30,00 32
88 T 5 B25 1 88 2012 140,06 10,00 30,00 32
89 T 5 B25 1 89 2012 141,65 10,00 30,00 32
90 T 5 B25 1 90 2012 143,24 10,00 30,00 32
91 T 5 B25 1 91 2012 144,84 10,00 30,00 32
92 T 5 B25 1 92 2012 146,43 10,00 30,00 32
93 T 5 B25 1 93 2012 148,02 10,00 30,00 32
94 T 5 B25 1 94 2012 149,61 10,00 30,00 32
95 T 5 B25 1 95 2012 151,20 10,00 30,00 32
96 T 5 B25 1 96 2012 152,79 10,00 30,00 32
97 T 5 B25 1 97 2012 154,38 10,00 30,00 32
98 T 5 B25 1 98 2012 155,98 10,00 30,00 32
99 T 5 B25 1 99 2012 157,57 10,00 30,00 32
100 T 5 B25 1 100 2012 159,16 10,00 30,00 32
101 T 5 B25 1 101 2012 160,75 10,00 30,00 32
102 T 5 B25 1 102 2012 162,34 10,00 30,00 32
103 T 5 B25 1 103 2012 163,93 10,00 30,00 32
104 T 5 B25 1 104 2012 165,53 10,00 30,00 32
105 T 5 B25 1 105 2012 167,12 10,00 30,00 32
106 T 5 B25 1 106 2012 168,71 10,00 30,00 32
107 T 5 B25 1 107 2012 170,30 10,00 30,00 32
108 T 5 B25 1 108 2012 171,89 10,00 30,00 32
109 T 5 B25 1 109 2012 173,48 10,00 30,00 32
110 T 5 B25 1 110 2012 175,08 10,00 30,00 32
111 T 5 B25 1 111 2012 176,67 10,00 30,00 32
112 T 5 B25 1 112 2012 178,26 10,00 30,00 32
113 T 5 B25 1 113 2012 179,85 10,00 30,00 32
114 T 5 B25 1 114 2012 181,44 10,00 30,00 32
115 T 5 B25 1 115 2012 183,03 10,00 30,00 32
116 T 5 B25 1 116 2012 184,63 10,00 30,00 32
117 T 5 B25 1 117 2012 186,22 10,00 30,00 32
118 T 5 B25 1 118 2012 187,81 10,00 30,00 32
119 T 5 B25 1 119 2012 189,40 10,00 30,00 32
120 T 5 B25 1 120 2012 190,99 10,00 30,00 32
121 T 5 B25 1W 121 2012 192,58 10,00 30,00 32
122 T 5 B25 1W 122 2012 194,17 10,00 30,00 32
123 T 5 B25 1W 123 2012 195,77 10,00 30,00 32
124 T 5 B25 1W 124 2012 197,36 10,00 30,00 32
125 T 5 B25 1W 125 2012 198,95 10,00 30,00 32
126 T 5 B25 1W 126 2012 200,54 10,00 30,00 32
127 T 5 B25 1W 127 2012 202,13 10,00 30,00 32
128 T 5 B25 1W 128 2012 203,72 10,00 30,00 32
129 T 5 B25 1W 129 2012 205,32 10,00 30,00 32
130 T 5 B25 1W 130 2012 206,91 10,00 30,00 32
131 T 5 B25 1W 131 2012 208,50 10,00 30,00 32
132 T 5 B25 1W 132 2012 210,09 10,00 30,00 32
133 T 5 B25 1W 133 2012 211,68 10,00 30,00 32
134 T 5 B25 1W 134 2012 213,27 10,00 30,00 32
