Burçlar
Kaplinler
V Kasnaklar
Zincir Dişliler
Triger Dişliler
     Burçlu Triger Dişliler
     Plot Delikli Triger Dişliler

          Metrik Adımlı
               T2,5
               T5
               T10
               T20
               AT5
               AT10
               AT20
               Seçim Tablosu
          Whitworth Adımlı
          HTD Adımlı
Poly V Kasnaklar
Motor Gergi Rayları
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
12 T 10 B16F 2F 12 38,20 6,00 21,00 31
13 T 10 B16F 2F 13 41,38 6,00 21,00 31
14 T 10 B16F 2F 14 44,56 8,00 21,00 31
15 T 10 B16F 2F 15 47,75 8,00 21,00 31
16 T 10 B16F 2F 16 50,93 8,00 21,00 31
17 T 10 B16F 2F 17 54,11 8,00 21,00 31
18 T 10 B16F 2F 18 57,30 8,00 21,00 31
19 T 10 B16F 2F 19 60,48 8,00 21,00 31
20 T 10 B16F 2F 20 63,66 8,00 21,00 31
21 T 10 B16F 2F 21 66,85 8,00 21,00 31
22 T 10 B16F 2F 22 70,03 8,00 21,00 31
23 T 10 B16F 2F 23 73,21 8,00 21,00 31
24 T 10 B16F 2F 24 76,40 8,00 21,00 31
25 T 10 B16F 2F 25 79,58 8,00 21,00 31
26 T 10 B16F 2F 26 82,76 8,00 21,00 31
27 T 10 B16F 2F 27 85,95 8,00 21,00 31
28 T 10 B16F 2F 28 89,13 8,00 21,00 31
29 T 10 B16F 2F 29 92,31 8,00 21,00 31
30 T 10 B16F 2F 30 95,50 8,00 21,00 31
31 T 10 B16F 2F 31 98,68 8,00 21,00 31
32 T 10 B16F 2F 32 101,86 10,00 21,00 31
33 T 10 B16F 2F 33 105,05 10,00 21,00 31
34 T 10 B16F 2F 34 108,23 10,00 21,00 31
35 T 10 B16F 2F 35 111,41 10,00 21,00 31
36 T 10 B16F 2F 36 114,59 10,00 21,00 31
37 T 10 B16F 2F 37 117,78 10,00 21,00 31
38 T 10 B16F 2F 38 120,96 10,00 21,00 31
39 T 10 B16F 2F 39 124,14 10,00 21,00 31
40 T 10 B16F 2F 40 127,33 10,00 21,00 31
41 T 10 B16F 2F 41 130,51 10,00 21,00 31
42 T 10 B16F 2F 42 133,69 10,00 21,00 31
43 T 10 B16F 2F 43 136,88 10,00 21,00 31
44 T 10 B16 2 44 140,06 10,00 21,00 31
45 T 10 B16 2 45 143,24 10,00 21,00 31
46 T 10 B16 2 46 146,43 10,00 21,00 31
47 T 10 B16 2 47 149,61 10,00 21,00 31
48 T 10 B16 2 48 152,79 16,00 21,00 31
49 T 10 B16 2 49 155,98 16,00 21,00 31
50 T 10 B16 2 50 159,16 16,00 21,00 31
51 T 10 B16 2 51 162,34 16,00 21,00 31
52 T 10 B16 2 52 165,53 16,00 21,00 31
53 T 10 B16 2 53 168,71 16,00 21,00 31
54 T 10 B16 2 54 171,89 16,00 21,00 31
55 T 10 B16 2 55 175,08 16,00 21,00 31
56 T 10 B16 2 56 178,26 16,00 21,00 31
57 T 10 B16 2 57 181,44 16,00 21,00 31
58 T 10 B16 2 58 184,63 16,00 21,00 31
59 T 10 B16 2 59 187,81 16,00 21,00 31
60 T 10 B16 4 60 190,99 16,00 21,00 31
61 T 10 B16 4 61 194,17 16,00 21,00 31
62 T 10 B16 4 62 197,36 16,00 21,00 31
63 T 10 B16 4 63 200,54 16,00 21,00 31
64 T 10 B16 4 64 203,72 16,00 21,00 31
65 T 10 B16 4 65 206,91 16,00 21,00 31
66 T 10 B16 4 66 210,09 16,00 21,00 31
67 T 10 B16 4 67 213,27 16,00 21,00 31
68 T 10 B16 4 68 216,46 16,00 21,00 31
69 T 10 B16 4 69 219,64 16,00 21,00 31
70 T 10 B16 4 70 222,82 16,00 21,00 31
71 T 10 B16 4 71 226,01 16,00 21,00 31
72 T 10 B16 4 72 229,19 16,00 21,00 31
73 T 10 B16 4 73 232,37 16,00 21,00 31
74 T 10 B16 4 74 235,56 16,00 21,00 31
75 T 10 B16 4 75 238,74 16,00 21,00 31
76 T 10 B16 4 76 241,92 16,00 21,00 31
77 T 10 B16 4 77 245,11 16,00 21,00 31
78 T 10 B16 6 78 248,29 16,00 21,00 21
79 T 10 B16 6 79 251,47 16,00 21,00 21
80 T 10 B16 6 80 254,66 16,00 21,00 21
81 T 10 B16 6 81 257,84 16,00 21,00 21
82 T 10 B16 6 82 261,02 16,00 21,00 21
83 T 10 B16 6 83 264,20 16,00 21,00 21
84 T 10 B16 6 84 267,39 16,00 21,00 21
85 T 10 B16 6 85 270,57 16,00 21,00 21
86 T 10 B16 6 86 273,75 16,00 21,00 21
87 T 10 B16 6 87 276,94 16,00 21,00 21
88 T 10 B16 6 88 280,12 16,00 21,00 21
89 T 10 B16 6 89 283,30 16,00 21,00 21
90 T 10 B16 6 90 286,49 16,00 21,00 21
91 T 10 B16 6 91 289,67 16,00 21,00 21
92 T 10 B16 6 92 292,85 16,00 21,00 21
93 T 10 B16 6 93 296,04 16,00 21,00 21
94 T 10 B16 6 94 299,22 16,00 21,00 21
95 T 10 B16 6 95 302,40 16,00 21,00 21
96 T 10 B16 6 96 305,59 16,00 21,00 21
97 T 10 B16 6 97 308,77 16,00 21,00 21
98 T 10 B16 6 98 311,95 16,00 21,00 21
99 T 10 B16 6 99 315,14 16,00 21,00 21
100 T 10 B16 6 100 318,32 16,00 21,00 21
101 T 10 B16 6 101 321,50 16,00 21,00 21
102 T 10 B16 6 102 324,69 16,00 21,00 21
103 T 10 B16 6 103 327,87 16,00 21,00 21
104 T 10 B16 6 104 331,05 16,00 21,00 21
105 T 10 B16 6 105 334,24 16,00 21,00 21
106 T 10 B16 6 106 337,42 16,00 21,00 21
107 T 10 B16 6 107 340,60 16,00 21,00 21
108 T 10 B16 6 108 343,78 16,00 21,00 21
109 T 10 B16 6 109 346,97 16,00 21,00 21
110 T 10 B16 6 110 350,15 16,00 21,00 21
111 T 10 B16 6 111 353,33 16,00 21,00 21
112 T 10 B16 6 112 356,52 16,00 21,00 21
113 T 10 B16 6 113 359,70 16,00 21,00 21
114 T 10 B16 6 114 362,88 16,00 21,00 21
115 T 10 B16 6 115 366,07 16,00 21,00 21
116 T 10 B16 6 116 369,25 16,00 21,00 21
117 T 10 B16 6 117 372,43 16,00 21,00 21
118 T 10 B16 6 118 375,62 16,00 21,00 21
119 T 10 B16 6 119 378,80 16,00 21,00 21
120 T 10 B16 7 120 381,98 16,00 21,00 21
121 T 10 B16 7 121 385,17 16,00 21,00 21
122 T 10 B16 7 122 388,35 16,00 21,00 21
123 T 10 B16 7 123 391,53 16,00 21,00 21
124 T 10 B16 7 124 394,72 16,00 21,00 21
125 T 10 B16 7 125 397,90 16,00 21,00 21
126 T 10 B16 7 126 401,08 16,00 21,00 21
127 T 10 B16 7 127 404,27 16,00 21,00 21
128 T 10 B16 7 128 407,45 16,00 21,00 21
129 T 10 B16 7 129 410,63 16,00 21,00 21
130 T 10 B16 7 130 413,82 16,00 21,00 21
131 T 10 B16 7 131 417,00 16,00 21,00 21
132 T 10 B16 7 132 420,18 16,00 21,00 21
133 T 10 B16 7 133 423,36 16,00 21,00 21
134 T 10 B16 7 134 426,55 16,00 21,00 21
135 T 10 B16 7 135 429,73 16,00 21,00 21
136 T 10 B16 7 136 432,91 16,00 21,00 21
137 T 10 B16 7 137 436,10 16,00 21,00 21
138 T 10 B16 7 138 439,28 16,00 21,00 21
139 T 10 B16 7 139 442,46 16,00 21,00 21
140 T 10 B16 7 140 445,65 16,00 21,00 21
141 T 10 B16 7 141 448,83 16,00 21,00 21
142 T 10 B16 7 142 452,01 16,00 21,00 21
143 T 10 B16 7 143 455,20 16,00 21,00 21
144 T 10 B16 7 144 458,38 16,00 21,00 21
145 T 10 B16 7 145 461,56 16,00 21,00 21
146 T 10 B16 7 146 464,75 16,00 21,00 21
147 T 10 B16 7 147 467,93 16,00 21,00 21
148 T 10 B16 7 148 471,11 16,00 21,00 21
149 T 10 B16 7 149 474,30 16,00 21,00 21
150 T 10 B16 7 150 477,48 16,00 21,00 21

 

 
KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
12 T 10 B25F 2F 12 38,20 6,00 32,00 42,00
13 T 10 B25F 2F 13 41,38 6,00 32,00 42,00
14 T 10 B25F 2F 14 44,56 8,00 32,00 42,00
15 T 10 B25F 2F 15 47,75 8,00 32,00 42,00
16 T 10 B25F 2F 16 50,93 8,00 32,00 42,00
17 T 10 B25F 2F 17 54,11 8,00 32,00 42,00
18 T 10 B25F 2F 18 57,30 8,00 32,00 42,00
19 T 10 B25F 2F 19 60,48 8,00 32,00 42,00
20 T 10 B25F 2F 20 63,66 8,00 32,00 42,00
21 T 10 B25F 2F 21 66,85 8,00 32,00 42,00
22 T 10 B25F 2F 22 70,03 8,00 32,00 42,00
23 T 10 B25F 2F 23 73,21 8,00 32,00 42,00
24 T 10 B25F 2F 24 76,40 8,00 32,00 42,00
25 T 10 B25F 2F 25 79,58 8,00 32,00 42,00
26 T 10 B25F 2F 26 82,76 8,00 32,00 42,00
27 T 10 B25F 2F 27 85,95 8,00 32,00 42,00
28 T 10 B25F 2F 28 89,13 8,00 32,00 42,00
29 T 10 B25F 2F 29 92,31 8,00 32,00 42,00
30 T 10 B25F 2F 30 95,50 8,00 32,00 42,00
31 T 10 B25F 2F 31 98,68 8,00 32,00 42,00
32 T 10 B25F 2F 32 101,86 10,00 32,00 42,00
33 T 10 B25F 2F 33 105,05 10,00 32,00 42,00
34 T 10 B25F 2F 34 108,23 10,00 32,00 42,00
35 T 10 B25F 2F 35 111,41 10,00 32,00 42,00
36 T 10 B25F 2F 36 114,59 10,00 32,00 42,00
37 T 10 B25F 2F 37 117,78 10,00 32,00 42,00
38 T 10 B25F 2F 38 120,96 10,00 32,00 42,00
39 T 10 B25F 2F 39 124,14 10,00 32,00 42,00
40 T 10 B25F 2F 40 127,33 10,00 32,00 42,00
41 T 10 B25F 2F 41 130,51 10,00 32,00 42,00
42 T 10 B25F 2F 42 133,69 10,00 32,00 42,00
43 T 10 B25F 2F 43 136,88 10,00 32,00 42,00
44 T 10 B25 2 44 140,06 10,00 32,00 42,00
45 T 10 B25 2 45 143,24 10,00 32,00 42,00
46 T 10 B25 2 46 146,43 10,00 32,00 42,00
47 T 10 B25 2 47 149,61 10,00 32,00 42,00
48 T 10 B25 2 48 152,79 16,00 32,00 42,00
49 T 10 B25 2 49 155,98 16,00 32,00 42,00
50 T 10 B25 2 50 159,16 16,00 32,00 42,00
51 T 10 B25 2 51 162,34 16,00 32,00 42,00
52 T 10 B25 2 52 165,53 16,00 32,00 42,00
53 T 10 B25 2 53 168,71 16,00 32,00 42,00
54 T 10 B25 2 54 171,89 16,00 32,00 42,00
55 T 10 B25 2 55 175,08 16,00 32,00 42,00
56 T 10 B25 2 56 178,26 16,00 32,00 42,00
57 T 10 B25 2 57 181,44 16,00 32,00 42,00
58 T 10 B25 2 58 184,63 16,00 32,00 42,00
59 T 10 B25 2 59 187,81 16,00 32,00 42,00
60 T 10 B25 4 60 190,99 16,00 32,00 42,00
61 T 10 B25 4 61 194,17 16,00 32,00 42,00
62 T 10 B25 4 62 197,36 16,00 32,00 42,00
63 T 10 B25 4 63 200,54 16,00 32,00 42,00
64 T 10 B25 4 64 203,72 16,00 32,00 42,00
65 T 10 B25 4 65 206,91 16,00 32,00 42,00
66 T 10 B25 4 66 210,09 16,00 32,00 42,00
67 T 10 B25 4 67 213,27 16,00 32,00 42,00
68 T 10 B25 4 68 216,46 16,00 32,00 42,00
69 T 10 B25 4 69 219,64 16,00 32,00 42,00
70 T 10 B25 4 70 222,82 16,00 32,00 42,00
71 T 10 B25 4 71 226,01 16,00 32,00 42,00
72 T 10 B25 4 72 229,19 16,00 32,00 42,00
73 T 10 B25 4 73 232,37 16,00 32,00 42,00
74 T 10 B25 4 74 235,56 16,00 32,00 42,00
75 T 10 B25 4 75 238,74 16,00 32,00 42,00
76 T 10 B25 4 76 241,92 16,00 32,00 42,00
77 T 10 B25 4 77 245,11 16,00 32,00 42,00
78 T 10 B25 4 78 248,29 16,00 32,00 42,00
79 T 10 B25 4 79 251,47 16,00 32,00 42,00
80 T 10 B25 6 80 254,66 16,00 32,00 32,00
81 T 10 B25 6 81 257,84 16,00 32,00 32,00
82 T 10 B25 6 82 261,02 16,00 32,00 32,00
83 T 10 B25 6 83 264,20 16,00 32,00 32,00
84 T 10 B25 6 84 267,39 16,00 32,00 32,00
85 T 10 B25 6 85 270,57 16,00 32,00 32,00
86 T 10 B25 6 86 273,75 16,00 32,00 32,00
87 T 10 B25 6 87 276,94 16,00 32,00 32,00
88 T 10 B25 6 88 280,12 16,00 32,00 32,00
89 T 10 B25 6 89 283,30 16,00 32,00 32,00
90 T 10 B25 6 90 286,49 16,00 32,00 32,00
91 T 10 B25 6 91 289,67 16,00 32,00 32,00
92 T 10 B25 6 92 292,85 16,00 32,00 32,00
93 T 10 B25 6 93 296,04 16,00 32,00 32,00
94 T 10 B25 6 94 299,22 16,00 32,00 32,00
95 T 10 B25 6 95 302,40 16,00 32,00 32,00
96 T 10 B25 6 96 305,59 16,00 32,00 32,00
97 T 10 B25 6 97 308,77 16,00 32,00 32,00
98 T 10 B25 6 98 311,95 16,00 32,00 32,00
99 T 10 B25 6 99 315,14 16,00 32,00 32,00
100 T 10 B25 6 100 318,32 16,00 32,00 32,00
101 T 10 B25 6 101 321,50 16,00 32,00 32,00
102 T 10 B25 6 102 324,69 16,00 32,00 32,00
103 T 10 B25 6 103 327,87 16,00 32,00 32,00
104 T 10 B25 6 104 331,05 16,00 32,00 32,00
105 T 10 B25 6 105 334,24 16,00 32,00 32,00
106 T 10 B25 6 106 337,42 16,00 32,00 32,00
107 T 10 B25 6 107 340,60 16,00 32,00 32,00
108 T 10 B25 6 108 343,78 16,00 32,00 32,00
109 T 10 B25 6 109 346,97 16,00 32,00 32,00
110 T 10 B25 6 110 350,15 16,00 32,00 32,00
111 T 10 B25 6 111 353,33 16,00 32,00 32,00
112 T 10 B25 6 112 356,52 16,00 32,00 32,00
113 T 10 B25 6 113 359,70 16,00 32,00 32,00
114 T 10 B25 6 114 362,88 16,00 32,00 32,00
115 T 10 B25 6 115 366,07 16,00 32,00 32,00
116 T 10 B25 6 116 369,25 16,00 32,00 32,00
117 T 10 B25 6 117 372,43 16,00 32,00 32,00
118 T 10 B25 6 118 375,62 16,00 32,00 32,00
119 T 10 B25 6 119 378,80 16,00 32,00 32,00
120 T 10 B25 7 120 381,98 16,00 32,00 32,00
121 T 10 B25 7 121 385,17 16,00 32,00 32,00
122 T 10 B25 7 122 388,35 16,00 32,00 32,00
123 T 10 B25 7 123 391,53 16,00 32,00 32,00
124 T 10 B25 7 124 394,72 16,00 32,00 32,00
125 T 10 B25 7 125 397,90 16,00 32,00 32,00
126 T 10 B25 7 126 401,08 16,00 32,00 32,00
127 T 10 B25 7 127 404,27 16,00 32,00 32,00
128 T 10 B25 7 128 407,45 16,00 32,00 32,00
129 T 10 B25 7 129 410,63 16,00 32,00 32,00
130 T 10 B25 7 130 413,82 16,00 32,00 32,00
131 T 10 B25 7 131 417,00 16,00 32,00 32,00
132 T 10 B25 7 132 420,18 16,00 32,00 32,00
133 T 10 B25 7 133 423,36 16,00 32,00 32,00
134 T 10 B25 7 134 426,55 16,00 32,00 32,00
135 T 10 B25 7 135 429,73 16,00 32,00 32,00
136 T 10 B25 7 136 432,91 16,00 32,00 32,00
137 T 10 B25 7 137 436,10 16,00 32,00 32,00
138 T 10 B25 7 138 439,28 16,00 32,00 32,00
139 T 10 B25 7 139 442,46 16,00 32,00 32,00
140 T 10 B25 7 140 445,65 16,00 32,00 32,00
141 T 10 B25 7 141 448,83 16,00 32,00 32,00
142 T 10 B25 7 142 452,01 16,00 32,00 32,00
143 T 10 B25 7 143 455,20 16,00 32,00 32,00
144 T 10 B25 7 144 458,38 16,00 32,00 32,00
145 T 10 B25 7 145 461,56 16,00 32,00 32,00
146 T 10 B25 7 146 464,75 16,00 32,00 32,00
147 T 10 B25 7 147 467,93 16,00 32,00 32,00
148 T 10 B25 7 148 471,11 16,00 32,00 32,00
149 T 10 B25 7 149 474,30 16,00 32,00 32,00
150 T 10 B25 7 150 477,48 16,00 32,00 32,00

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
12 T 10 B32F 2F 12 38,20 10,00 40,00 50,00
13 T 10 B32F 2F 13 41,38 10,00 40,00 50,00
14 T 10 B32F 2F 14 44,56 12,00 40,00 50,00
15 T 10 B32F 2F 15 47,75 12,00 40,00 50,00
16 T 10 B32F 2F 16 50,93 12,00 40,00 50,00
17 T 10 B32F 2F 17 54,11 12,00 40,00 50,00
18 T 10 B32F 2F 18 57,30 12,00 40,00 50,00
19 T 10 B32F 2F 19 60,48 12,00 40,00 50,00
20 T 10 B32F 2F 20 63,66 12,00 40,00 50,00
21 T 10 B32F 2F 21 66,85 12,00 40,00 50,00
22 T 10 B32F 2F 22 70,03 12,00 40,00 50,00
23 T 10 B32F 2F 23 73,21 12,00 40,00 50,00
24 T 10 B32F 2F 24 76,40 12,00 40,00 50,00
25 T 10 B32F 2F 25 79,58 12,00 40,00 50,00
26 T 10 B32F 2F 26 82,76 12,00 40,00 50,00
27 T 10 B32F 2F 27 85,95 12,00 40,00 50,00
28 T 10 B32F 2F 28 89,13 12,00 40,00 50,00
29 T 10 B32F 2F 29 92,31 12,00 40,00 50,00
30 T 10 B32F 2F 30 95,50 12,00 40,00 50,00
31 T 10 B32F 2F 31 98,68 12,00 40,00 50,00
32 T 10 B32F 2F 32 101,86 12,00 40,00 50,00
33 T 10 B32F 2F 33 105,05 12,00 40,00 50,00
34 T 10 B32F 2F 34 108,23 12,00 40,00 50,00
35 T 10 B32F 2F 35 111,41 12,00 40,00 50,00
36 T 10 B32F 2F 36 114,59 12,00 40,00 50,00
37 T 10 B32F 2F 37 117,78 12,00 40,00 50,00
38 T 10 B32F 2F 38 120,96 12,00 40,00 50,00
39 T 10 B32F 2F 39 124,14 12,00 40,00 50,00
40 T 10 B32F 2F 40 127,33 16,00 40,00 50,00
41 T 10 B32F 2F 41 130,51 16,00 40,00 50,00
42 T 10 B32F 2F 42 133,69 16,00 40,00 50,00
43 T 10 B32F 2F 43 136,88 16,00 40,00 50,00
44 T 10 B32 2 44 140,06 16,00 40,00 50,00
45 T 10 B32 2 45 143,24 16,00 40,00 50,00
46 T 10 B32 2 46 146,43 16,00 40,00 50,00
47 T 10 B32 2 47 149,61 16,00 40,00 50,00
48 T 10 B32 2 48 152,79 16,00 40,00 50,00
49 T 10 B32 2 49 155,98 16,00 40,00 50,00
50 T 10 B32 2 50 159,16 16,00 40,00 50,00
51 T 10 B32 2 51 162,34 16,00 40,00 50,00
52 T 10 B32 2 52 165,53 16,00 40,00 50,00
53 T 10 B32 2 53 168,71 16,00 40,00 50,00
54 T 10 B32 2 54 171,89 16,00 40,00 50,00
55 T 10 B32 2 55 175,08 16,00 40,00 50,00
56 T 10 B32 2 56 178,26 16,00 40,00 50,00
57 T 10 B32 2 57 181,44 16,00 40,00 50,00
58 T 10 B32 2 58 184,63 16,00 40,00 50,00
59 T 10 B32 2 59 187,81 16,00 40,00 50,00
60 T 10 B32 2 60 190,99 16,00 40,00 50,00
61 T 10 B32 2 61 194,17 16,00 40,00 50,00
62 T 10 B32 2 62 197,36 16,00 40,00 50,00
63 T 10 B32 2 63 200,54 16,00 40,00 50,00
64 T 10 B32 2 64 203,72 16,00 40,00 50,00
65 T 10 B32 2 65 206,91 16,00 40,00 50,00
66 T 10 B32 2 66 210,09 16,00 40,00 50,00
67 T 10 B32 2 67 213,27 16,00 40,00 50,00
68 T 10 B32 2 68 216,46 16,00 40,00 50,00
69 T 10 B32 2 69 219,64 16,00 40,00 50,00
70 T 10 B32 2 70 222,82 16,00 40,00 50,00
71 T 10 B32 2 71 226,01 16,00 40,00 50,00
72 T 10 B32 4 72 229,19 20,00 40,00 50,00
73 T 10 B32 4 73 232,37 20,00 40,00 50,00
74 T 10 B32 4 74 235,56 20,00 40,00 50,00
75 T 10 B32 4 75 238,74 20,00 40,00 50,00
76 T 10 B32 4 76 241,92 20,00 40,00 50,00
77 T 10 B32 4 77 245,11 20,00 40,00 50,00
78 T 10 B32 4 78 248,29 20,00 40,00 50,00
79 T 10 B32 4 79 251,47 20,00 40,00 50,00
80 T 10 B32 4 80 254,66 20,00 40,00 50,00
81 T 10 B32 4 81 257,84 20,00 40,00 50,00
82 T 10 B32 6 82 261,02 20,00 40,00 40,00
83 T 10 B32 6 83 264,20 20,00 40,00 40,00
84 T 10 B32 6 84 267,39 20,00 40,00 40,00
85 T 10 B32 6 85 270,57 20,00 40,00 40,00
86 T 10 B32 6 86 273,75 20,00 40,00 40,00
87 T 10 B32 6 87 276,94 20,00 40,00 40,00
88 T 10 B32 6 88 280,12 20,00 40,00 40,00
89 T 10 B32 6 89 283,30 20,00 40,00 40,00
90 T 10 B32 6 90 286,49 20,00 40,00 40,00
91 T 10 B32 6 91 289,67 20,00 40,00 40,00
92 T 10 B32 6 92 292,85 20,00 40,00 40,00
93 T 10 B32 6 93 296,04 20,00 40,00 40,00
94 T 10 B32 6 94 299,22 20,00 40,00 40,00
95 T 10 B32 6 95 302,40 20,00 40,00 40,00
96 T 10 B32 6 96 305,59 20,00 40,00 40,00
97 T 10 B32 6 97 308,77 20,00 40,00 40,00
98 T 10 B32 6 98 311,95 20,00 40,00 40,00
99 T 10 B32 6 99 315,14 20,00 40,00 40,00
100 T 10 B32 6 100 318,32 20,00 40,00 40,00
101 T 10 B32 6 101 321,50 20,00 40,00 40,00
102 T 10 B32 7 102 324,69 20,00 40,00 40,00
103 T 10 B32 7 103 327,87 20,00 40,00 40,00
104 T 10 B32 7 104 331,05 20,00 40,00 40,00
105 T 10 B32 7 105 334,24 20,00 40,00 40,00
106 T 10 B32 7 106 337,42 20,00 40,00 40,00
107 T 10 B32 7 107 340,60 20,00 40,00 40,00
108 T 10 B32 7 108 343,78 20,00 40,00 40,00
109 T 10 B32 7 109 346,97 20,00 40,00 40,00
110 T 10 B32 7 110 350,15 20,00 40,00 40,00
111 T 10 B32 7 111 353,33 20,00 40,00 40,00
112 T 10 B32 7 112 356,52 20,00 40,00 40,00
113 T 10 B32 7 113 359,70 20,00 40,00 40,00
114 T 10 B32 7 114 362,88 20,00 40,00 40,00
115 T 10 B32 7 115 366,07 20,00 40,00 40,00
116 T 10 B32 7 116 369,25 20,00 40,00 40,00
117 T 10 B32 7 117 372,43 20,00 40,00 40,00
118 T 10 B32 7 118 375,62 20,00 40,00 40,00
119 T 10 B32 7 119 378,80 20,00 40,00 40,00
120 T 10 B32 7 120 381,98 20,00 40,00 40,00
121 T 10 B32 7 121 385,17 20,00 40,00 40,00
122 T 10 B32 7 122 388,35 20,00 40,00 40,00
123 T 10 B32 7 123 391,53 20,00 40,00 40,00
124 T 10 B32 7 124 394,72 20,00 40,00 40,00
125 T 10 B32 7 125 397,90 20,00 40,00 40,00
126 T 10 B32 7 126 401,08 20,00 40,00 40,00
127 T 10 B32 7 127 404,27 20,00 40,00 40,00
128 T 10 B32 7 128 407,45 20,00 40,00 40,00
129 T 10 B32 7 129 410,63 20,00 40,00 40,00
130 T 10 B32 7 130 413,82 20,00 40,00 40,00
131 T 10 B32 7 131 417,00 20,00 40,00 40,00
132 T 10 B32 7 132 420,18 20,00 40,00 40,00
133 T 10 B32 7 133 423,36 20,00 40,00 40,00
134 T 10 B32 7 134 426,55 20,00 40,00 40,00
135 T 10 B32 7 135 429,73 20,00 40,00 40,00
136 T 10 B32 7 136 432,91 20,00 40,00 40,00
137 T 10 B32 7 137 436,10 20,00 40,00 40,00
138 T 10 B32 7 138 439,28 20,00 40,00 40,00
139 T 10 B32 7 139 442,46 20,00 40,00 40,00
140 T 10 B32 7 140 445,65 20,00 40,00 40,00
141 T 10 B32 7 141 448,83 20,00 40,00 40,00
142 T 10 B32 7 142 452,01 20,00 40,00 40,00
143 T 10 B32 7 143 455,20 20,00 40,00 40,00
144 T 10 B32 7 144 458,38 20,00 40,00 40,00
145 T 10 B32 7 145 461,56 20,00 40,00 40,00
146 T 10 B32 7 146 464,75 20,00 40,00 40,00
147 T 10 B32 7 147 467,93 20,00 40,00 40,00
148 T 10 B32 7 148 471,11 20,00 40,00 40,00
149 T 10 B32 7 149 474,30 20,00 40,00 40,00
150 T 10 B32 7 150 477,48 20,00 40,00 40,00

 

KOD (CODE) TİP (TYPE) DİŞ (Z) BÖLÜM DAİRESİ ÇAPI (Dp) MAKSİMUM DELİK ÇAPI (d) İKİ SAÇ ARASI (F) TOPLAM GENİŞLİK (L)
12 T 10 B50F 2F 12 38,20 10,00 59,00 70,00
13 T 10 B50F 2F 13 41,38 10,00 59,00 70,00
14 T 10 B50F 2F 14 44,56 12,00 59,00 70,00
15 T 10 B50F 2F 15 47,75 12,00 59,00 70,00
16 T 10 B50F 2F 16 50,93 12,00 59,00 70,00
17 T 10 B50F 2F 17 54,11 12,00 59,00 70,00
18 T 10 B50F 2F 18 57,30 12,00 59,00 70,00
19 T 10 B50F 2F 19 60,48 12,00 59,00 70,00
20 T 10 B50F 2F 20 63,66 12,00 59,00 70,00
21 T 10 B50F 2F 21 66,85 12,00 59,00 70,00
22 T 10 B50F 2F 22 70,03 12,00 59,00 70,00
23 T 10 B50F 2F 23 73,21 12,00 59,00 70,00
24 T 10 B50F 2F 24 76,40 12,00 59,00 70,00
25 T 10 B50F 2F 25 79,58 12,00 59,00 70,00
26 T 10 B50F 2F 26 82,76 12,00 59,00 70,00
27 T 10 B50F 2F 27 85,95 12,00 59,00 70,00
28 T 10 B50F 2F 28 89,13 12,00 59,00 70,00
29 T 10 B50F 2F 29 92,31 12,00 59,00 70,00
30 T 10 B50F 2F 30 95,50 12,00 59,00 70,00
31 T 10 B50F 2F 31 98,68 12,00 59,00 70,00
32 T 10 B50F 2F 32 101,86 12,00 59,00 70,00
33 T 10 B50F 2F 33 105,05 12,00 59,00 70,00
34 T 10 B50F 2F 34 108,23 12,00 59,00 70,00
35 T 10 B50F 2F 35 111,41 12,00 59,00 70,00
36 T 10 B50F 2F 36 114,59 12,00 59,00 70,00
37 T 10 B50F 2F 37 117,78 12,00 59,00 70,00
38 T 10 B50F 2F 38 120,96 12,00 59,00 70,00
39 T 10 B50F 2F 39 124,14 12,00 59,00 70,00
40 T 10 B50F 2F 40 127,33 16,00 59,00 70,00
41 T 10 B50F 2F 41 130,51 16,00 59,00 70,00
42 T 10 B50F 2F 42 133,69 16,00 59,00 70,00
43 T 10 B50F 2F 43 136,88 16,00 59,00 70,00
44 T 10 B50 2 44 140,06 16,00 59,00 70,00
45 T 10 B50 2 45 143,24 16,00 59,00 70,00
46 T 10 B50 2 46 146,43 16,00 59,00 70,00
47 T 10 B50 2 47 149,61 16,00 59,00 70,00
48 T 10 B50 2 48 152,79 16,00 59,00 70,00
